Birinci Sınıf Bekletilmiş Gürgen Ağacından Üretilmiştir
Kasa Alt Çerçeveli Olup Gemici Tutkalıyla Toparlanmıştır
Boya ve Vernik Ağacın Doğal Yapısına Göre Değişkenlik Gösterebilir. Koyu veya Natural Olarak Seçeneğin Haricinde İstenilen Tonlarda Boyama İşlemi Yapılmaktadır

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 TL | 4.850,00 TL |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| 3 | 1.665,17 TL | 4.995,50 TL |
| 4 | 1.288,28 TL | 5.153,13 TL |
| 5 | 1.059,73 TL | 5.298,63 TL |
| 6 | 904,93 TL | 5.429,58 TL |
| 7 | 789,51 TL | 5.526,58 TL |
| 8 | 703,25 TL | 5.626,00 TL |
| 9 | 643,97 TL | 5.795,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 TL | 4.850,00 TL |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| 3 | 1.665,17 TL | 4.995,50 TL |
| 4 | 1.288,28 TL | 5.153,13 TL |
| 5 | 1.059,73 TL | 5.298,63 TL |
| 6 | 904,93 TL | 5.429,58 TL |
| 7 | 789,51 TL | 5.526,58 TL |
| 8 | 709,01 TL | 5.672,08 TL |
| 9 | 643,97 TL | 5.795,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 TL | 4.850,00 TL |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 1.288,28 TL | 5.153,13 TL |
| 5 | 1.059,73 TL | 5.298,63 TL |
| 6 | 904,93 TL | 5.429,58 TL |
| 7 | 789,51 TL | 5.526,58 TL |
| 8 | 709,01 TL | 5.672,08 TL |
| 9 | 643,97 TL | 5.795,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 TL | 4.850,00 TL |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| 3 | 1.665,17 TL | 4.995,50 TL |
| 4 | 1.288,28 TL | 5.153,13 TL |
| 5 | 1.059,73 TL | 5.298,63 TL |
| 6 | 904,93 TL | 5.429,58 TL |
| 7 | 789,51 TL | 5.526,58 TL |
| 8 | 709,01 TL | 5.672,08 TL |
| 9 | 643,97 TL | 5.795,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 TL | 4.850,00 TL |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| 3 | 1.665,17 TL | 4.995,50 TL |
| 4 | 1.288,28 TL | 5.153,13 TL |
| 5 | 1.059,73 TL | 5.298,63 TL |
| 6 | 904,93 TL | 5.429,58 TL |
| 7 | 789,51 TL | 5.526,58 TL |
| 8 | 709,01 TL | 5.672,08 TL |
| 9 | 643,97 TL | 5.795,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 TL | 4.850,00 TL |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| 3 | 1.665,17 TL | 4.995,50 TL |
| 4 | 1.288,28 TL | 5.153,13 TL |
| 5 | 1.059,73 TL | 5.298,63 TL |
| 6 | 904,93 TL | 5.429,58 TL |
| 7 | 789,51 TL | 5.526,58 TL |
| 8 | 709,01 TL | 5.672,08 TL |
| 9 | 643,97 TL | 5.795,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 TL | 4.850,00 TL |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| 3 | 1.665,17 TL | 4.995,50 TL |
| 4 | 1.288,28 TL | 5.153,13 TL |
| 5 | 1.059,73 TL | 5.298,63 TL |
| 6 | 904,93 TL | 5.429,58 TL |
| 7 | 789,51 TL | 5.526,58 TL |
| 8 | 709,01 TL | 5.672,08 TL |
| 9 | 643,97 TL | 5.795,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 TL | 4.850,00 TL |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| 3 | 1.665,17 TL | 4.995,50 TL |
| 4 | 1.288,28 TL | 5.153,13 TL |
| 5 | 1.059,73 TL | 5.298,63 TL |
| 6 | 904,93 TL | 5.429,58 TL |
| 7 | 789,51 TL | 5.526,58 TL |
| 8 | 709,01 TL | 5.672,08 TL |
| 9 | 643,97 TL | 5.795,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 TL | 4.850,00 TL |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| 3 | 1.665,17 TL | 4.995,50 TL |
| 4 | 1.288,28 TL | 5.153,13 TL |
| 5 | 1.059,73 TL | 5.298,63 TL |
| 6 | 904,93 TL | 5.429,58 TL |
| 7 | 789,51 TL | 5.526,58 TL |
| 8 | 709,01 TL | 5.672,08 TL |
| 9 | 643,97 TL | 5.795,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















