Country tarzında tasarlanan 2 çekmeceli beyaz komodin, odanıza şıklık ve fonksiyonellik katıyor. Ürün, 1. sınıf suntalam malzemeden üretilmiştir, estetik ve dayanıklı bir mobilya seçeneğidir.
Ürün Ölçüleri:
Kargo Teslim Alma Aşaması: Ürün demonte olarak gönderilecektir. Kargodan teslim almadan önce, hasar tespiti yapılmalıdır. Herhangi bir hasar durumunda, kargo görevlisine tutanak düzenletilmesi önemlidir.
Temizlik ve Bakım: Ürün, hafif nemli bir bezle silinebilir. Temizlendikten sonra kuru bir bezle kurulanmalıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.375,00 TL | 2.375,00 TL |
| 2 | 1.187,50 TL | 2.375,00 TL |
| 3 | 815,42 TL | 2.446,25 TL |
| 4 | 630,86 TL | 2.523,44 TL |
| 5 | 518,94 TL | 2.594,69 TL |
| 6 | 443,14 TL | 2.658,81 TL |
| 7 | 386,62 TL | 2.706,31 TL |
| 8 | 344,38 TL | 2.755,00 TL |
| 9 | 315,35 TL | 2.838,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.375,00 TL | 2.375,00 TL |
| 2 | 1.187,50 TL | 2.375,00 TL |
| 3 | 815,42 TL | 2.446,25 TL |
| 4 | 630,86 TL | 2.523,44 TL |
| 5 | 518,94 TL | 2.594,69 TL |
| 6 | 443,14 TL | 2.658,81 TL |
| 7 | 386,62 TL | 2.706,31 TL |
| 8 | 347,20 TL | 2.777,56 TL |
| 9 | 315,35 TL | 2.838,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.375,00 TL | 2.375,00 TL |
| 2 | 1.187,50 TL | 2.375,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 630,86 TL | 2.523,44 TL |
| 5 | 518,94 TL | 2.594,69 TL |
| 6 | 443,14 TL | 2.658,81 TL |
| 7 | 386,62 TL | 2.706,31 TL |
| 8 | 347,20 TL | 2.777,56 TL |
| 9 | 315,35 TL | 2.838,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.375,00 TL | 2.375,00 TL |
| 2 | 1.187,50 TL | 2.375,00 TL |
| 3 | 815,42 TL | 2.446,25 TL |
| 4 | 630,86 TL | 2.523,44 TL |
| 5 | 518,94 TL | 2.594,69 TL |
| 6 | 443,14 TL | 2.658,81 TL |
| 7 | 386,62 TL | 2.706,31 TL |
| 8 | 347,20 TL | 2.777,56 TL |
| 9 | 315,35 TL | 2.838,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.375,00 TL | 2.375,00 TL |
| 2 | 1.187,50 TL | 2.375,00 TL |
| 3 | 815,42 TL | 2.446,25 TL |
| 4 | 630,86 TL | 2.523,44 TL |
| 5 | 518,94 TL | 2.594,69 TL |
| 6 | 443,14 TL | 2.658,81 TL |
| 7 | 386,62 TL | 2.706,31 TL |
| 8 | 347,20 TL | 2.777,56 TL |
| 9 | 315,35 TL | 2.838,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.375,00 TL | 2.375,00 TL |
| 2 | 1.187,50 TL | 2.375,00 TL |
| 3 | 815,42 TL | 2.446,25 TL |
| 4 | 630,86 TL | 2.523,44 TL |
| 5 | 518,94 TL | 2.594,69 TL |
| 6 | 443,14 TL | 2.658,81 TL |
| 7 | 386,62 TL | 2.706,31 TL |
| 8 | 347,20 TL | 2.777,56 TL |
| 9 | 315,35 TL | 2.838,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.375,00 TL | 2.375,00 TL |
| 2 | 1.187,50 TL | 2.375,00 TL |
| 3 | 815,42 TL | 2.446,25 TL |
| 4 | 630,86 TL | 2.523,44 TL |
| 5 | 518,94 TL | 2.594,69 TL |
| 6 | 443,14 TL | 2.658,81 TL |
| 7 | 386,62 TL | 2.706,31 TL |
| 8 | 347,20 TL | 2.777,56 TL |
| 9 | 315,35 TL | 2.838,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.375,00 TL | 2.375,00 TL |
| 2 | 1.187,50 TL | 2.375,00 TL |
| 3 | 815,42 TL | 2.446,25 TL |
| 4 | 630,86 TL | 2.523,44 TL |
| 5 | 518,94 TL | 2.594,69 TL |
| 6 | 443,14 TL | 2.658,81 TL |
| 7 | 386,62 TL | 2.706,31 TL |
| 8 | 347,20 TL | 2.777,56 TL |
| 9 | 315,35 TL | 2.838,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.375,00 TL | 2.375,00 TL |
| 2 | 1.187,50 TL | 2.375,00 TL |
| 3 | 815,42 TL | 2.446,25 TL |
| 4 | 630,86 TL | 2.523,44 TL |
| 5 | 518,94 TL | 2.594,69 TL |
| 6 | 443,14 TL | 2.658,81 TL |
| 7 | 386,62 TL | 2.706,31 TL |
| 8 | 347,20 TL | 2.777,56 TL |
| 9 | 315,35 TL | 2.838,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















