Beyaz ve siyah renk seçenekleri ile sunulan ekonomik plastik kollu sandalye modelimiz, şıklığı ve pratik kullanımı bir araya getiriyor.
Renk Seçenekleri:
Kullanım Alanları:
Ürün Özellikleri:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 TL | 525,00 TL |
| 2 | 262,50 TL | 525,00 TL |
| 3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
| 4 | 139,45 TL | 557,81 TL |
| 5 | 114,71 TL | 573,56 TL |
| 6 | 97,96 TL | 587,74 TL |
| 7 | 85,46 TL | 598,24 TL |
| 8 | 76,13 TL | 609,00 TL |
| 9 | 69,71 TL | 627,38 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 TL | 525,00 TL |
| 2 | 262,50 TL | 525,00 TL |
| 3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
| 4 | 139,45 TL | 557,81 TL |
| 5 | 114,71 TL | 573,56 TL |
| 6 | 97,96 TL | 587,74 TL |
| 7 | 85,46 TL | 598,24 TL |
| 8 | 76,75 TL | 613,99 TL |
| 9 | 69,71 TL | 627,38 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 TL | 525,00 TL |
| 2 | 262,50 TL | 525,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 139,45 TL | 557,81 TL |
| 5 | 114,71 TL | 573,56 TL |
| 6 | 97,96 TL | 587,74 TL |
| 7 | 85,46 TL | 598,24 TL |
| 8 | 76,75 TL | 613,99 TL |
| 9 | 69,71 TL | 627,38 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 TL | 525,00 TL |
| 2 | 262,50 TL | 525,00 TL |
| 3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
| 4 | 139,45 TL | 557,81 TL |
| 5 | 114,71 TL | 573,56 TL |
| 6 | 97,96 TL | 587,74 TL |
| 7 | 85,46 TL | 598,24 TL |
| 8 | 76,75 TL | 613,99 TL |
| 9 | 69,71 TL | 627,38 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 TL | 525,00 TL |
| 2 | 262,50 TL | 525,00 TL |
| 3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
| 4 | 139,45 TL | 557,81 TL |
| 5 | 114,71 TL | 573,56 TL |
| 6 | 97,96 TL | 587,74 TL |
| 7 | 85,46 TL | 598,24 TL |
| 8 | 76,75 TL | 613,99 TL |
| 9 | 69,71 TL | 627,38 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 TL | 525,00 TL |
| 2 | 262,50 TL | 525,00 TL |
| 3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
| 4 | 139,45 TL | 557,81 TL |
| 5 | 114,71 TL | 573,56 TL |
| 6 | 97,96 TL | 587,74 TL |
| 7 | 85,46 TL | 598,24 TL |
| 8 | 76,75 TL | 613,99 TL |
| 9 | 69,71 TL | 627,38 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 TL | 525,00 TL |
| 2 | 262,50 TL | 525,00 TL |
| 3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
| 4 | 139,45 TL | 557,81 TL |
| 5 | 114,71 TL | 573,56 TL |
| 6 | 97,96 TL | 587,74 TL |
| 7 | 85,46 TL | 598,24 TL |
| 8 | 76,75 TL | 613,99 TL |
| 9 | 69,71 TL | 627,38 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 TL | 525,00 TL |
| 2 | 262,50 TL | 525,00 TL |
| 3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
| 4 | 139,45 TL | 557,81 TL |
| 5 | 114,71 TL | 573,56 TL |
| 6 | 97,96 TL | 587,74 TL |
| 7 | 85,46 TL | 598,24 TL |
| 8 | 76,75 TL | 613,99 TL |
| 9 | 69,71 TL | 627,38 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 TL | 525,00 TL |
| 2 | 262,50 TL | 525,00 TL |
| 3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
| 4 | 139,45 TL | 557,81 TL |
| 5 | 114,71 TL | 573,56 TL |
| 6 | 97,96 TL | 587,74 TL |
| 7 | 85,46 TL | 598,24 TL |
| 8 | 76,75 TL | 613,99 TL |
| 9 | 69,71 TL | 627,38 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















