Trend Ortopedik Yatak – 90×190 cm
Trend Ortopedik Yatak, 90×190 cm ölçüsüyle tek kişilik kullanımda maksimum sertlik arayan kullanıcılar için tasarlanmış üst seviye bir modeldir. Sağlam Herkül yay sistemi, yüksek taşıma kapasitesi ile vücut ağırlığını dengeli dağıtarak uzun yıllar boyunca stabil, güçlü ve dayanıklı bir destek sunar.
Üst yüzeyi nefes alabilir örme kumaşla kaplanmıştır. İç katmanlarında yüksek yoğunluklu sünger, konfor süngeri, sert keçe ve silikonize elyaf bulunur. Havalı kapsül teknolojisi, yatak içinde sürekli hava dolaşımı oluşturarak gece boyunca ferah, serin ve hijyenik bir uyku ortamı sağlar.
Trend modelinin sertlik derecesi 9’dur. Ekstra ortopedik tasarımı sayesinde omurga hizasını koruyan son derece sert ve dengeli bir uyku zemini sunar. Sert yatakta uyumayı tercih eden kullanıcılar için ideal bir tercihtir.
Öne Çıkan Özellikler:
• Ölçü: 90×190 cm – tek kişilik yatak
• Yay sistemi: Herkül yay – yüksek taşıma kapasitesi
• Katmanlar: Yüksek yoğunluklu sünger, konfor süngeri, sert keçe, silikonize elyaf
• Üst yüzey: Nefes alabilir örme kumaş
• Havalı kapsül – sürekli hava dolaşımı
• Ekstra ortopedik yapı
• Sertlik derecesi: 9 – çok sert uyku zemini
Trend Ortopedik Yatak – 90×190 cm, yüksek sertlik seviyesi ve güçlü iç yapısıyla maksimum destek arayan kullanıcılar için ideal bir yatak modelidir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.030,00 TL | 14.030,00 TL |
| 2 | 7.015,00 TL | 14.030,00 TL |
| 3 | 4.816,97 TL | 14.450,90 TL |
| 4 | 3.726,72 TL | 14.906,88 TL |
| 5 | 3.065,56 TL | 15.327,78 TL |
| 6 | 2.617,76 TL | 15.706,59 TL |
| 7 | 2.283,88 TL | 15.987,19 TL |
| 8 | 2.034,35 TL | 16.274,80 TL |
| 9 | 1.862,87 TL | 16.765,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.030,00 TL | 14.030,00 TL |
| 2 | 7.015,00 TL | 14.030,00 TL |
| 3 | 4.816,97 TL | 14.450,90 TL |
| 4 | 3.726,72 TL | 14.906,88 TL |
| 5 | 3.065,56 TL | 15.327,78 TL |
| 6 | 2.617,76 TL | 15.706,59 TL |
| 7 | 2.283,88 TL | 15.987,19 TL |
| 8 | 2.051,01 TL | 16.408,09 TL |
| 9 | 1.862,87 TL | 16.765,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.030,00 TL | 14.030,00 TL |
| 2 | 7.015,00 TL | 14.030,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 3.726,72 TL | 14.906,88 TL |
| 5 | 3.065,56 TL | 15.327,78 TL |
| 6 | 2.617,76 TL | 15.706,59 TL |
| 7 | 2.283,88 TL | 15.987,19 TL |
| 8 | 2.051,01 TL | 16.408,09 TL |
| 9 | 1.862,87 TL | 16.765,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.030,00 TL | 14.030,00 TL |
| 2 | 7.015,00 TL | 14.030,00 TL |
| 3 | 4.816,97 TL | 14.450,90 TL |
| 4 | 3.726,72 TL | 14.906,88 TL |
| 5 | 3.065,56 TL | 15.327,78 TL |
| 6 | 2.617,76 TL | 15.706,59 TL |
| 7 | 2.283,88 TL | 15.987,19 TL |
| 8 | 2.051,01 TL | 16.408,09 TL |
| 9 | 1.862,87 TL | 16.765,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.030,00 TL | 14.030,00 TL |
| 2 | 7.015,00 TL | 14.030,00 TL |
| 3 | 4.816,97 TL | 14.450,90 TL |
| 4 | 3.726,72 TL | 14.906,88 TL |
| 5 | 3.065,56 TL | 15.327,78 TL |
| 6 | 2.617,76 TL | 15.706,59 TL |
| 7 | 2.283,88 TL | 15.987,19 TL |
| 8 | 2.051,01 TL | 16.408,09 TL |
| 9 | 1.862,87 TL | 16.765,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.030,00 TL | 14.030,00 TL |
| 2 | 7.015,00 TL | 14.030,00 TL |
| 3 | 4.816,97 TL | 14.450,90 TL |
| 4 | 3.726,72 TL | 14.906,88 TL |
| 5 | 3.065,56 TL | 15.327,78 TL |
| 6 | 2.617,76 TL | 15.706,59 TL |
| 7 | 2.283,88 TL | 15.987,19 TL |
| 8 | 2.051,01 TL | 16.408,09 TL |
| 9 | 1.862,87 TL | 16.765,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.030,00 TL | 14.030,00 TL |
| 2 | 7.015,00 TL | 14.030,00 TL |
| 3 | 4.816,97 TL | 14.450,90 TL |
| 4 | 3.726,72 TL | 14.906,88 TL |
| 5 | 3.065,56 TL | 15.327,78 TL |
| 6 | 2.617,76 TL | 15.706,59 TL |
| 7 | 2.283,88 TL | 15.987,19 TL |
| 8 | 2.051,01 TL | 16.408,09 TL |
| 9 | 1.862,87 TL | 16.765,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.030,00 TL | 14.030,00 TL |
| 2 | 7.015,00 TL | 14.030,00 TL |
| 3 | 4.816,97 TL | 14.450,90 TL |
| 4 | 3.726,72 TL | 14.906,88 TL |
| 5 | 3.065,56 TL | 15.327,78 TL |
| 6 | 2.617,76 TL | 15.706,59 TL |
| 7 | 2.283,88 TL | 15.987,19 TL |
| 8 | 2.051,01 TL | 16.408,09 TL |
| 9 | 1.862,87 TL | 16.765,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.030,00 TL | 14.030,00 TL |
| 2 | 7.015,00 TL | 14.030,00 TL |
| 3 | 4.816,97 TL | 14.450,90 TL |
| 4 | 3.726,72 TL | 14.906,88 TL |
| 5 | 3.065,56 TL | 15.327,78 TL |
| 6 | 2.617,76 TL | 15.706,59 TL |
| 7 | 2.283,88 TL | 15.987,19 TL |
| 8 | 2.051,01 TL | 16.408,09 TL |
| 9 | 1.862,87 TL | 16.765,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















