Melisa 210'luk Dolap, ahşap desenli yüzeyi ve kemer formuna sahip aynalı kapak tasarımıyla yatak odalarına modern ve sıcak bir görünüm kazandırır. Hem kıyafet depolama hem de ayna ihtiyacını tek parçada karşılayan kullanışlı bir gardırop çözümüdür.
Dolap: Genişlik 210 cm – Derinlik 58 cm – Yükseklik 200 cm
- Ahşap desenli gövde ve kapak tasarımı
- Orta bölümde kemer formunda aynalı kapaklar
- Kıyafet, aksesuar ve günlük eşyalar için geniş depolama alanı
- Yatak odası takımlarıyla uyumlu modern görünüm
- Zeminden yüksek ayak yapısı sayesinde temizlik kolaylığı (görseldeki tasarıma göre)
- Yatak odası gardırobu
- Giysi, tekstil ürünleri ve aksesuar depolama
- Ahşap desenli ve aynalı dolap arayan kullanıcılar

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.328,25 TL | 34.626,00 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















