Kişisel Konfor ve Estetik — Kişiye Özel Üretim
Bu özel üretim kanepe, kişisel konfor ve şıklığı bir araya getirir. Her detayı özenle düşünülerek üretilmiş olup, yaşam alanınıza zarafet ve rahatlık kazandırır.
Tüm görseldeki ürünlerin renk ve kumaşları yeni seri kumaş seçenekleriyle üretilmektedir.
Lütfen kumaş tercihi için iletişime geçiniz: 0541 372 0260
Malzeme ve Kaplama:
Floc kumaş yerine daha üst sınıf silinebilir tay tüyü kumaş kullanılmıştır. Bu sayede dayanıklı ve premium bir yüzey sunar. Küçük desen/tonek farklılıkları olabilir; her ürün kişiye özel üretilmektedir.
Sünger Yapısı:
10 cm sünger kalınlığı, 5 cm kuştüyü sünger pedi ve 28 dansite sünger ile uzun ömürlü, konforlu oturum sağlar.
Ayak Yapısı:
Profil ayaklı tasarım kullanılmıştır. Metal ayak rengi siyah gönderilmektedir. Resimdeki krom kaplama zamanla kararma/pas yapabildiğinden statik siyah boyalı ayağa geçilmiştir.
Kurulum ve Gönderim:
Kurulumu kolaydır ve tek parça gönderilir. Üretim ve teslimat süresi 10 iş günüdür.
Renk ve Desen Seçenekleri:
Kişisel tercihinize göre renk ve desen seçenekleri sunulur. Kırlentlerde desen ve ton farklılıkları olabilir.
Bu kanepe, evinize özel dokunuş katmak ve konforlu bir alan yaratmak isteyenler için ideal bir seçimdir.
Ölçüler:
• Yatak Pozisyonu: 115 × 195 cm
• Oturum Alanı: 60 × 55 cm
• Yükseklik: 43 cm

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,00 TL | 13.250,00 TL |
| 2 | 6.625,00 TL | 13.250,00 TL |
| 3 | 4.549,17 TL | 13.647,50 TL |
| 4 | 3.519,53 TL | 14.078,13 TL |
| 5 | 2.895,13 TL | 14.475,63 TL |
| 6 | 2.472,23 TL | 14.833,38 TL |
| 7 | 2.156,91 TL | 15.098,38 TL |
| 8 | 1.921,25 TL | 15.370,00 TL |
| 9 | 1.759,31 TL | 15.833,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,00 TL | 13.250,00 TL |
| 2 | 6.625,00 TL | 13.250,00 TL |
| 3 | 4.549,17 TL | 13.647,50 TL |
| 4 | 3.519,53 TL | 14.078,13 TL |
| 5 | 2.895,13 TL | 14.475,63 TL |
| 6 | 2.472,23 TL | 14.833,38 TL |
| 7 | 2.156,91 TL | 15.098,38 TL |
| 8 | 1.936,98 TL | 15.495,88 TL |
| 9 | 1.759,31 TL | 15.833,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,00 TL | 13.250,00 TL |
| 2 | 6.625,00 TL | 13.250,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 3.519,53 TL | 14.078,13 TL |
| 5 | 2.895,13 TL | 14.475,63 TL |
| 6 | 2.472,23 TL | 14.833,38 TL |
| 7 | 2.156,91 TL | 15.098,38 TL |
| 8 | 1.936,98 TL | 15.495,88 TL |
| 9 | 1.759,31 TL | 15.833,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,00 TL | 13.250,00 TL |
| 2 | 6.625,00 TL | 13.250,00 TL |
| 3 | 4.549,17 TL | 13.647,50 TL |
| 4 | 3.519,53 TL | 14.078,13 TL |
| 5 | 2.895,13 TL | 14.475,63 TL |
| 6 | 2.472,23 TL | 14.833,38 TL |
| 7 | 2.156,91 TL | 15.098,38 TL |
| 8 | 1.936,98 TL | 15.495,88 TL |
| 9 | 1.759,31 TL | 15.833,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,00 TL | 13.250,00 TL |
| 2 | 6.625,00 TL | 13.250,00 TL |
| 3 | 4.549,17 TL | 13.647,50 TL |
| 4 | 3.519,53 TL | 14.078,13 TL |
| 5 | 2.895,13 TL | 14.475,63 TL |
| 6 | 2.472,23 TL | 14.833,38 TL |
| 7 | 2.156,91 TL | 15.098,38 TL |
| 8 | 1.936,98 TL | 15.495,88 TL |
| 9 | 1.759,31 TL | 15.833,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,00 TL | 13.250,00 TL |
| 2 | 6.625,00 TL | 13.250,00 TL |
| 3 | 4.549,17 TL | 13.647,50 TL |
| 4 | 3.519,53 TL | 14.078,13 TL |
| 5 | 2.895,13 TL | 14.475,63 TL |
| 6 | 2.472,23 TL | 14.833,38 TL |
| 7 | 2.156,91 TL | 15.098,38 TL |
| 8 | 1.936,98 TL | 15.495,88 TL |
| 9 | 1.759,31 TL | 15.833,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,00 TL | 13.250,00 TL |
| 2 | 6.625,00 TL | 13.250,00 TL |
| 3 | 4.549,17 TL | 13.647,50 TL |
| 4 | 3.519,53 TL | 14.078,13 TL |
| 5 | 2.895,13 TL | 14.475,63 TL |
| 6 | 2.472,23 TL | 14.833,38 TL |
| 7 | 2.156,91 TL | 15.098,38 TL |
| 8 | 1.936,98 TL | 15.495,88 TL |
| 9 | 1.759,31 TL | 15.833,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,00 TL | 13.250,00 TL |
| 2 | 6.625,00 TL | 13.250,00 TL |
| 3 | 4.549,17 TL | 13.647,50 TL |
| 4 | 3.519,53 TL | 14.078,13 TL |
| 5 | 2.895,13 TL | 14.475,63 TL |
| 6 | 2.472,23 TL | 14.833,38 TL |
| 7 | 2.156,91 TL | 15.098,38 TL |
| 8 | 1.936,98 TL | 15.495,88 TL |
| 9 | 1.759,31 TL | 15.833,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.250,00 TL | 13.250,00 TL |
| 2 | 6.625,00 TL | 13.250,00 TL |
| 3 | 4.549,17 TL | 13.647,50 TL |
| 4 | 3.519,53 TL | 14.078,13 TL |
| 5 | 2.895,13 TL | 14.475,63 TL |
| 6 | 2.472,23 TL | 14.833,38 TL |
| 7 | 2.156,91 TL | 15.098,38 TL |
| 8 | 1.936,98 TL | 15.495,88 TL |
| 9 | 1.759,31 TL | 15.833,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















