| Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
| 195 cm | 48 cm | 180 cm |
| Genel Özellikler | ||
| 5-7 Gün içinde Kargolanır. | ||
| Üst Tabla: | Ürünün Bölgesel Yerlerinde 18-22 mm Kaplamalı Mdf Kullanılmıştır.Çekmece Kapaklara MDF Üzerine Mebran Yapılmıştır .Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Önerilen Üründür | |
| Ayak : | Ayaklar Gürgen Ağacından Yapılmıştır Fırınlanmış Birinci Sınıf Ağaç Kullanılmıştır. | |
| Bakımı: | Ürünü Pürüzsüz Pamuklu Nemli Bezle Silerek Temizleyiniz.Kesinlikle Kimyasal Temizlik Malzemeleriyle İşlem Yapmayınız. | |
| Gönderim : | Ürünü Tv Konsolu Montajlı Gönderilir. Ayaklar Sonradan Montaj Yapılır. Bir Ad Uçan Raf ve Kutu Dolap DAhildir. Duvar Montaj Ekipmanları Ürünle Birlikte Gönderilir. | |
| İade: | GENEL İADE ŞARTLARI
| |
| Kargo dan teslim almadan önce lütfen hasar kontrolü yapınız. | ||
| Hasar var ise Tutanak tutturmanız gerekmektedir. Ürün Stüdyo Ortamında Çekilmiştir. Bir İki Ton Farklılık Olabilir. | ||


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.666,25 TL | 28.998,75 TL |
| 4 | 7.313,81 TL | 29.255,25 TL |
| 5 | 5.899,50 TL | 29.497,50 TL |
| 6 | 4.963,75 TL | 29.782,50 TL |
| 7 | 4.295,36 TL | 30.067,50 TL |
| 8 | 3.794,06 TL | 30.352,50 TL |
| 9 | 3.412,08 TL | 30.708,75 TL |
| 10 | 3.113,63 TL | 31.136,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.666,25 TL | 28.998,75 TL |
| 4 | 7.313,81 TL | 29.255,25 TL |
| 5 | 5.899,50 TL | 29.497,50 TL |
| 6 | 4.963,75 TL | 29.782,50 TL |
| 7 | 4.295,36 TL | 30.067,50 TL |
| 8 | 3.794,06 TL | 30.352,50 TL |
| 9 | 3.412,08 TL | 30.708,75 TL |
| 10 | 3.113,63 TL | 31.136,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.666,25 TL | 28.998,75 TL |
| 4 | 7.313,81 TL | 29.255,25 TL |
| 5 | 5.899,50 TL | 29.497,50 TL |
| 6 | 4.963,75 TL | 29.782,50 TL |
| 7 | 4.295,36 TL | 30.067,50 TL |
| 8 | 3.794,06 TL | 30.352,50 TL |
| 9 | 3.412,08 TL | 30.708,75 TL |
| 10 | 3.113,63 TL | 31.136,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.666,25 TL | 28.998,75 TL |
| 4 | 7.313,81 TL | 29.255,25 TL |
| 5 | 5.899,50 TL | 29.497,50 TL |
| 6 | 4.963,75 TL | 29.782,50 TL |
| 7 | 4.295,36 TL | 30.067,50 TL |
| 8 | 3.794,06 TL | 30.352,50 TL |
| 9 | 3.412,08 TL | 30.708,75 TL |
| 10 | 3.113,63 TL | 31.136,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.666,25 TL | 28.998,75 TL |
| 4 | 7.313,81 TL | 29.255,25 TL |
| 5 | 5.899,50 TL | 29.497,50 TL |
| 6 | 4.963,75 TL | 29.782,50 TL |
| 7 | 4.295,36 TL | 30.067,50 TL |
| 8 | 3.794,06 TL | 30.352,50 TL |
| 9 | 3.412,08 TL | 30.708,75 TL |
| 10 | 3.113,63 TL | 31.136,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.666,25 TL | 28.998,75 TL |
| 4 | 7.313,81 TL | 29.255,25 TL |
| 5 | 5.899,50 TL | 29.497,50 TL |
| 6 | 4.963,75 TL | 29.782,50 TL |
| 7 | 4.295,36 TL | 30.067,50 TL |
| 8 | 3.794,06 TL | 30.352,50 TL |
| 9 | 3.412,08 TL | 30.708,75 TL |
| 10 | 3.113,63 TL | 31.136,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.666,25 TL | 28.998,75 TL |
| 4 | 7.313,81 TL | 29.255,25 TL |
| 5 | 5.899,50 TL | 29.497,50 TL |
| 6 | 4.963,75 TL | 29.782,50 TL |
| 7 | 4.295,36 TL | 30.067,50 TL |
| 8 | 3.794,06 TL | 30.352,50 TL |
| 9 | 3.412,08 TL | 30.708,75 TL |
| 10 | 3.113,63 TL | 31.136,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.666,25 TL | 28.998,75 TL |
| 4 | 7.313,81 TL | 29.255,25 TL |
| 5 | 5.899,50 TL | 29.497,50 TL |
| 6 | 4.963,75 TL | 29.782,50 TL |
| 7 | 4.295,36 TL | 30.067,50 TL |
| 8 | 3.794,06 TL | 30.352,50 TL |
| 9 | 3.412,08 TL | 30.708,75 TL |
| 10 | 3.113,63 TL | 31.136,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.666,25 TL | 28.998,75 TL |
| 4 | 7.313,81 TL | 29.255,25 TL |
| 5 | 5.899,50 TL | 29.497,50 TL |
| 6 | 4.963,75 TL | 29.782,50 TL |
| 7 | 4.295,36 TL | 30.067,50 TL |
| 8 | 3.794,06 TL | 30.352,50 TL |
| 9 | 3.412,08 TL | 30.708,75 TL |
| 10 | 3.113,63 TL | 31.136,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




















