Bu şık ve dayanıklı gardırop modeli, 1. sınıf suntalam malzeme kullanılarak üretilmiştir. Beyaz rengi, odanıza zarif bir dokunuş katar. Demonte olarak gönderilir.
Ürün Ölçüleri:
Kargo Teslim Alma Aşaması: Ürün, demonte olarak gönderilecektir. Kargodan teslim almadan önce, hasar tespiti yapılmalıdır. Herhangi bir hasar durumunda, kargo görevlisine tutanak düzenletilmesi önemlidir.
Temizlik ve Bakım: Ürün, hafif nemli bir bezle silinebilir. Temizlendikten sonra kuru bir bezle kurulanmalıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.625,69 TL | 4.625,69 TL |
| 2 | 2.312,85 TL | 4.625,69 TL |
| 3 | 1.588,15 TL | 4.764,46 TL |
| 4 | 1.228,70 TL | 4.914,80 TL |
| 5 | 1.010,71 TL | 5.053,57 TL |
| 6 | 863,08 TL | 5.178,46 TL |
| 7 | 753,00 TL | 5.270,97 TL |
| 8 | 670,73 TL | 5.365,80 TL |
| 9 | 614,19 TL | 5.527,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.625,69 TL | 4.625,69 TL |
| 2 | 2.312,85 TL | 4.625,69 TL |
| 3 | 1.588,15 TL | 4.764,46 TL |
| 4 | 1.228,70 TL | 4.914,80 TL |
| 5 | 1.010,71 TL | 5.053,57 TL |
| 6 | 863,08 TL | 5.178,46 TL |
| 7 | 753,00 TL | 5.270,97 TL |
| 8 | 676,22 TL | 5.409,74 TL |
| 9 | 614,19 TL | 5.527,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.625,69 TL | 4.625,69 TL |
| 2 | 2.312,85 TL | 4.625,69 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 1.228,70 TL | 4.914,80 TL |
| 5 | 1.010,71 TL | 5.053,57 TL |
| 6 | 863,08 TL | 5.178,46 TL |
| 7 | 753,00 TL | 5.270,97 TL |
| 8 | 676,22 TL | 5.409,74 TL |
| 9 | 614,19 TL | 5.527,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.625,69 TL | 4.625,69 TL |
| 2 | 2.312,85 TL | 4.625,69 TL |
| 3 | 1.588,15 TL | 4.764,46 TL |
| 4 | 1.228,70 TL | 4.914,80 TL |
| 5 | 1.010,71 TL | 5.053,57 TL |
| 6 | 863,08 TL | 5.178,46 TL |
| 7 | 753,00 TL | 5.270,97 TL |
| 8 | 676,22 TL | 5.409,74 TL |
| 9 | 614,19 TL | 5.527,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.625,69 TL | 4.625,69 TL |
| 2 | 2.312,85 TL | 4.625,69 TL |
| 3 | 1.588,15 TL | 4.764,46 TL |
| 4 | 1.228,70 TL | 4.914,80 TL |
| 5 | 1.010,71 TL | 5.053,57 TL |
| 6 | 863,08 TL | 5.178,46 TL |
| 7 | 753,00 TL | 5.270,97 TL |
| 8 | 676,22 TL | 5.409,74 TL |
| 9 | 614,19 TL | 5.527,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.625,69 TL | 4.625,69 TL |
| 2 | 2.312,85 TL | 4.625,69 TL |
| 3 | 1.588,15 TL | 4.764,46 TL |
| 4 | 1.228,70 TL | 4.914,80 TL |
| 5 | 1.010,71 TL | 5.053,57 TL |
| 6 | 863,08 TL | 5.178,46 TL |
| 7 | 753,00 TL | 5.270,97 TL |
| 8 | 676,22 TL | 5.409,74 TL |
| 9 | 614,19 TL | 5.527,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.625,69 TL | 4.625,69 TL |
| 2 | 2.312,85 TL | 4.625,69 TL |
| 3 | 1.588,15 TL | 4.764,46 TL |
| 4 | 1.228,70 TL | 4.914,80 TL |
| 5 | 1.010,71 TL | 5.053,57 TL |
| 6 | 863,08 TL | 5.178,46 TL |
| 7 | 753,00 TL | 5.270,97 TL |
| 8 | 676,22 TL | 5.409,74 TL |
| 9 | 614,19 TL | 5.527,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.625,69 TL | 4.625,69 TL |
| 2 | 2.312,85 TL | 4.625,69 TL |
| 3 | 1.588,15 TL | 4.764,46 TL |
| 4 | 1.228,70 TL | 4.914,80 TL |
| 5 | 1.010,71 TL | 5.053,57 TL |
| 6 | 863,08 TL | 5.178,46 TL |
| 7 | 753,00 TL | 5.270,97 TL |
| 8 | 676,22 TL | 5.409,74 TL |
| 9 | 614,19 TL | 5.527,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.625,69 TL | 4.625,69 TL |
| 2 | 2.312,85 TL | 4.625,69 TL |
| 3 | 1.588,15 TL | 4.764,46 TL |
| 4 | 1.228,70 TL | 4.914,80 TL |
| 5 | 1.010,71 TL | 5.053,57 TL |
| 6 | 863,08 TL | 5.178,46 TL |
| 7 | 753,00 TL | 5.270,97 TL |
| 8 | 676,22 TL | 5.409,74 TL |
| 9 | 614,19 TL | 5.527,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
















