Bu 2 kapılı gardırop modelimizde, ön yüzü antrasit ve yan kasası ceviz deseni ile öne çıkıyor. Sağ dolap kapısında bulunan ayna, işlevselliği artırırken, 2 adet çekmece de ek depolama alanı sağlıyor. Ürün, 1. sınıf suntalam malzemeden üretilmiştir.
Ürün Ölçüleri:
Kargo Teslim Alma Aşaması: Ürün demonte olarak gönderilecektir. Kargodan teslim almadan önce, hasar tespiti yapılmalıdır. Herhangi bir hasar durumunda, kargo görevlisine tutanak düzenletilmesi önemlidir.
Temizlik ve Bakım: Ürün, hafif nemli bir bezle silinebilir. Temizlendikten sonra kuru bir bezle kurulanmalıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.350,00 TL | 10.350,00 TL |
| 2 | 5.175,00 TL | 10.350,00 TL |
| 3 | 3.553,50 TL | 10.660,50 TL |
| 4 | 2.749,22 TL | 10.996,88 TL |
| 5 | 2.261,48 TL | 11.307,38 TL |
| 6 | 1.931,14 TL | 11.586,83 TL |
| 7 | 1.684,83 TL | 11.793,83 TL |
| 8 | 1.500,75 TL | 12.006,00 TL |
| 9 | 1.374,25 TL | 12.368,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.350,00 TL | 10.350,00 TL |
| 2 | 5.175,00 TL | 10.350,00 TL |
| 3 | 3.553,50 TL | 10.660,50 TL |
| 4 | 2.749,22 TL | 10.996,88 TL |
| 5 | 2.261,48 TL | 11.307,38 TL |
| 6 | 1.931,14 TL | 11.586,83 TL |
| 7 | 1.684,83 TL | 11.793,83 TL |
| 8 | 1.513,04 TL | 12.104,33 TL |
| 9 | 1.374,25 TL | 12.368,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.350,00 TL | 10.350,00 TL |
| 2 | 5.175,00 TL | 10.350,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 2.749,22 TL | 10.996,88 TL |
| 5 | 2.261,48 TL | 11.307,38 TL |
| 6 | 1.931,14 TL | 11.586,83 TL |
| 7 | 1.684,83 TL | 11.793,83 TL |
| 8 | 1.513,04 TL | 12.104,33 TL |
| 9 | 1.374,25 TL | 12.368,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.350,00 TL | 10.350,00 TL |
| 2 | 5.175,00 TL | 10.350,00 TL |
| 3 | 3.553,50 TL | 10.660,50 TL |
| 4 | 2.749,22 TL | 10.996,88 TL |
| 5 | 2.261,48 TL | 11.307,38 TL |
| 6 | 1.931,14 TL | 11.586,83 TL |
| 7 | 1.684,83 TL | 11.793,83 TL |
| 8 | 1.513,04 TL | 12.104,33 TL |
| 9 | 1.374,25 TL | 12.368,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.350,00 TL | 10.350,00 TL |
| 2 | 5.175,00 TL | 10.350,00 TL |
| 3 | 3.553,50 TL | 10.660,50 TL |
| 4 | 2.749,22 TL | 10.996,88 TL |
| 5 | 2.261,48 TL | 11.307,38 TL |
| 6 | 1.931,14 TL | 11.586,83 TL |
| 7 | 1.684,83 TL | 11.793,83 TL |
| 8 | 1.513,04 TL | 12.104,33 TL |
| 9 | 1.374,25 TL | 12.368,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.350,00 TL | 10.350,00 TL |
| 2 | 5.175,00 TL | 10.350,00 TL |
| 3 | 3.553,50 TL | 10.660,50 TL |
| 4 | 2.749,22 TL | 10.996,88 TL |
| 5 | 2.261,48 TL | 11.307,38 TL |
| 6 | 1.931,14 TL | 11.586,83 TL |
| 7 | 1.684,83 TL | 11.793,83 TL |
| 8 | 1.513,04 TL | 12.104,33 TL |
| 9 | 1.374,25 TL | 12.368,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.350,00 TL | 10.350,00 TL |
| 2 | 5.175,00 TL | 10.350,00 TL |
| 3 | 3.553,50 TL | 10.660,50 TL |
| 4 | 2.749,22 TL | 10.996,88 TL |
| 5 | 2.261,48 TL | 11.307,38 TL |
| 6 | 1.931,14 TL | 11.586,83 TL |
| 7 | 1.684,83 TL | 11.793,83 TL |
| 8 | 1.513,04 TL | 12.104,33 TL |
| 9 | 1.374,25 TL | 12.368,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.350,00 TL | 10.350,00 TL |
| 2 | 5.175,00 TL | 10.350,00 TL |
| 3 | 3.553,50 TL | 10.660,50 TL |
| 4 | 2.749,22 TL | 10.996,88 TL |
| 5 | 2.261,48 TL | 11.307,38 TL |
| 6 | 1.931,14 TL | 11.586,83 TL |
| 7 | 1.684,83 TL | 11.793,83 TL |
| 8 | 1.513,04 TL | 12.104,33 TL |
| 9 | 1.374,25 TL | 12.368,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.350,00 TL | 10.350,00 TL |
| 2 | 5.175,00 TL | 10.350,00 TL |
| 3 | 3.553,50 TL | 10.660,50 TL |
| 4 | 2.749,22 TL | 10.996,88 TL |
| 5 | 2.261,48 TL | 11.307,38 TL |
| 6 | 1.931,14 TL | 11.586,83 TL |
| 7 | 1.684,83 TL | 11.793,83 TL |
| 8 | 1.513,04 TL | 12.104,33 TL |
| 9 | 1.374,25 TL | 12.368,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
















