Beyaz renkteki bu 2 kapılı gardırop, 2 adet çekmece ve sağ kapısında ayna ile işlevsel ve modern bir tasarıma sahiptir. Güncel tasarım trendlerine uygun olarak tasarlanan model, şıklığı ve kullanışlığı bir araya getirir.
Ürün Ölçüleri:
Kargo Teslim Alma Aşaması: Ürün demonte olarak gönderilecektir. Kargodan teslim almadan önce, hasar tespiti yapılmalıdır. Herhangi bir hasar durumunda, kargo görevlisine tutanak düzenletilmesi önemlidir.
Temizlik ve Bakım: Ürün, hafif nemli bir bezle silinebilir. Temizlendikten sonra kuru bir bezle kurulanmalıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.985,00 TL | 6.985,00 TL |
| 2 | 3.492,50 TL | 6.985,00 TL |
| 3 | 2.398,18 TL | 7.194,55 TL |
| 4 | 1.855,39 TL | 7.421,56 TL |
| 5 | 1.526,22 TL | 7.631,11 TL |
| 6 | 1.303,28 TL | 7.819,71 TL |
| 7 | 1.137,06 TL | 7.959,41 TL |
| 8 | 1.012,83 TL | 8.102,60 TL |
| 9 | 927,45 TL | 8.347,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.985,00 TL | 6.985,00 TL |
| 2 | 3.492,50 TL | 6.985,00 TL |
| 3 | 2.398,18 TL | 7.194,55 TL |
| 4 | 1.855,39 TL | 7.421,56 TL |
| 5 | 1.526,22 TL | 7.631,11 TL |
| 6 | 1.303,28 TL | 7.819,71 TL |
| 7 | 1.137,06 TL | 7.959,41 TL |
| 8 | 1.021,12 TL | 8.168,96 TL |
| 9 | 927,45 TL | 8.347,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.985,00 TL | 6.985,00 TL |
| 2 | 3.492,50 TL | 6.985,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 1.855,39 TL | 7.421,56 TL |
| 5 | 1.526,22 TL | 7.631,11 TL |
| 6 | 1.303,28 TL | 7.819,71 TL |
| 7 | 1.137,06 TL | 7.959,41 TL |
| 8 | 1.021,12 TL | 8.168,96 TL |
| 9 | 927,45 TL | 8.347,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.985,00 TL | 6.985,00 TL |
| 2 | 3.492,50 TL | 6.985,00 TL |
| 3 | 2.398,18 TL | 7.194,55 TL |
| 4 | 1.855,39 TL | 7.421,56 TL |
| 5 | 1.526,22 TL | 7.631,11 TL |
| 6 | 1.303,28 TL | 7.819,71 TL |
| 7 | 1.137,06 TL | 7.959,41 TL |
| 8 | 1.021,12 TL | 8.168,96 TL |
| 9 | 927,45 TL | 8.347,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.985,00 TL | 6.985,00 TL |
| 2 | 3.492,50 TL | 6.985,00 TL |
| 3 | 2.398,18 TL | 7.194,55 TL |
| 4 | 1.855,39 TL | 7.421,56 TL |
| 5 | 1.526,22 TL | 7.631,11 TL |
| 6 | 1.303,28 TL | 7.819,71 TL |
| 7 | 1.137,06 TL | 7.959,41 TL |
| 8 | 1.021,12 TL | 8.168,96 TL |
| 9 | 927,45 TL | 8.347,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.985,00 TL | 6.985,00 TL |
| 2 | 3.492,50 TL | 6.985,00 TL |
| 3 | 2.398,18 TL | 7.194,55 TL |
| 4 | 1.855,39 TL | 7.421,56 TL |
| 5 | 1.526,22 TL | 7.631,11 TL |
| 6 | 1.303,28 TL | 7.819,71 TL |
| 7 | 1.137,06 TL | 7.959,41 TL |
| 8 | 1.021,12 TL | 8.168,96 TL |
| 9 | 927,45 TL | 8.347,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.985,00 TL | 6.985,00 TL |
| 2 | 3.492,50 TL | 6.985,00 TL |
| 3 | 2.398,18 TL | 7.194,55 TL |
| 4 | 1.855,39 TL | 7.421,56 TL |
| 5 | 1.526,22 TL | 7.631,11 TL |
| 6 | 1.303,28 TL | 7.819,71 TL |
| 7 | 1.137,06 TL | 7.959,41 TL |
| 8 | 1.021,12 TL | 8.168,96 TL |
| 9 | 927,45 TL | 8.347,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.985,00 TL | 6.985,00 TL |
| 2 | 3.492,50 TL | 6.985,00 TL |
| 3 | 2.398,18 TL | 7.194,55 TL |
| 4 | 1.855,39 TL | 7.421,56 TL |
| 5 | 1.526,22 TL | 7.631,11 TL |
| 6 | 1.303,28 TL | 7.819,71 TL |
| 7 | 1.137,06 TL | 7.959,41 TL |
| 8 | 1.021,12 TL | 8.168,96 TL |
| 9 | 927,45 TL | 8.347,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.985,00 TL | 6.985,00 TL |
| 2 | 3.492,50 TL | 6.985,00 TL |
| 3 | 2.398,18 TL | 7.194,55 TL |
| 4 | 1.855,39 TL | 7.421,56 TL |
| 5 | 1.526,22 TL | 7.631,11 TL |
| 6 | 1.303,28 TL | 7.819,71 TL |
| 7 | 1.137,06 TL | 7.959,41 TL |
| 8 | 1.021,12 TL | 8.168,96 TL |
| 9 | 927,45 TL | 8.347,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















