| Masa Genişlik | 80 cm |
| Masa Uzunluk | 140 cm + Kitabiye 35 cm Toplam Açık Ölçüsü 175 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Doğal Ceviz Kaplama Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Naturel Ceviz Renkli Ağaç |
| Masa Tabla Rengi | Ceviz - Beyaz |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.880,00 TL | 21.880,00 TL |
| 2 | 10.940,00 TL | 21.880,00 TL |
| 3 | 7.512,13 TL | 22.536,40 TL |
| 4 | 5.811,88 TL | 23.247,50 TL |
| 5 | 4.780,78 TL | 23.903,90 TL |
| 6 | 4.082,44 TL | 24.494,66 TL |
| 7 | 3.561,75 TL | 24.932,26 TL |
| 8 | 3.172,60 TL | 25.380,80 TL |
| 9 | 2.905,18 TL | 26.146,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.880,00 TL | 21.880,00 TL |
| 2 | 10.940,00 TL | 21.880,00 TL |
| 3 | 7.512,13 TL | 22.536,40 TL |
| 4 | 5.811,88 TL | 23.247,50 TL |
| 5 | 4.780,78 TL | 23.903,90 TL |
| 6 | 4.082,44 TL | 24.494,66 TL |
| 7 | 3.561,75 TL | 24.932,26 TL |
| 8 | 3.198,58 TL | 25.588,66 TL |
| 9 | 2.905,18 TL | 26.146,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.880,00 TL | 21.880,00 TL |
| 2 | 10.940,00 TL | 21.880,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 5.811,88 TL | 23.247,50 TL |
| 5 | 4.780,78 TL | 23.903,90 TL |
| 6 | 4.082,44 TL | 24.494,66 TL |
| 7 | 3.561,75 TL | 24.932,26 TL |
| 8 | 3.198,58 TL | 25.588,66 TL |
| 9 | 2.905,18 TL | 26.146,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.880,00 TL | 21.880,00 TL |
| 2 | 10.940,00 TL | 21.880,00 TL |
| 3 | 7.512,13 TL | 22.536,40 TL |
| 4 | 5.811,88 TL | 23.247,50 TL |
| 5 | 4.780,78 TL | 23.903,90 TL |
| 6 | 4.082,44 TL | 24.494,66 TL |
| 7 | 3.561,75 TL | 24.932,26 TL |
| 8 | 3.198,58 TL | 25.588,66 TL |
| 9 | 2.905,18 TL | 26.146,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.880,00 TL | 21.880,00 TL |
| 2 | 10.940,00 TL | 21.880,00 TL |
| 3 | 7.512,13 TL | 22.536,40 TL |
| 4 | 5.811,88 TL | 23.247,50 TL |
| 5 | 4.780,78 TL | 23.903,90 TL |
| 6 | 4.082,44 TL | 24.494,66 TL |
| 7 | 3.561,75 TL | 24.932,26 TL |
| 8 | 3.198,58 TL | 25.588,66 TL |
| 9 | 2.905,18 TL | 26.146,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.880,00 TL | 21.880,00 TL |
| 2 | 10.940,00 TL | 21.880,00 TL |
| 3 | 7.512,13 TL | 22.536,40 TL |
| 4 | 5.811,88 TL | 23.247,50 TL |
| 5 | 4.780,78 TL | 23.903,90 TL |
| 6 | 4.082,44 TL | 24.494,66 TL |
| 7 | 3.561,75 TL | 24.932,26 TL |
| 8 | 3.198,58 TL | 25.588,66 TL |
| 9 | 2.905,18 TL | 26.146,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.880,00 TL | 21.880,00 TL |
| 2 | 10.940,00 TL | 21.880,00 TL |
| 3 | 7.512,13 TL | 22.536,40 TL |
| 4 | 5.811,88 TL | 23.247,50 TL |
| 5 | 4.780,78 TL | 23.903,90 TL |
| 6 | 4.082,44 TL | 24.494,66 TL |
| 7 | 3.561,75 TL | 24.932,26 TL |
| 8 | 3.198,58 TL | 25.588,66 TL |
| 9 | 2.905,18 TL | 26.146,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.880,00 TL | 21.880,00 TL |
| 2 | 10.940,00 TL | 21.880,00 TL |
| 3 | 7.512,13 TL | 22.536,40 TL |
| 4 | 5.811,88 TL | 23.247,50 TL |
| 5 | 4.780,78 TL | 23.903,90 TL |
| 6 | 4.082,44 TL | 24.494,66 TL |
| 7 | 3.561,75 TL | 24.932,26 TL |
| 8 | 3.198,58 TL | 25.588,66 TL |
| 9 | 2.905,18 TL | 26.146,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.880,00 TL | 21.880,00 TL |
| 2 | 10.940,00 TL | 21.880,00 TL |
| 3 | 7.512,13 TL | 22.536,40 TL |
| 4 | 5.811,88 TL | 23.247,50 TL |
| 5 | 4.780,78 TL | 23.903,90 TL |
| 6 | 4.082,44 TL | 24.494,66 TL |
| 7 | 3.561,75 TL | 24.932,26 TL |
| 8 | 3.198,58 TL | 25.588,66 TL |
| 9 | 2.905,18 TL | 26.146,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















