Yuvarlak Yatak-Lütfen Oda Ölçüsü Konusunda Bize Danışın.
İki taraflı alt üst kullanma imkanı , bir tarafı sert, diğer tarafı yumuşak
2,00 mm 0,65 karbon çelik telden imal edilmiş herkül yay sistemi
Her iki tarafta 1000 gr/m2 yoğunlukta sert keçe
Bir tarafta keçe üzeri 2 cm kalınlığında yüksek yoğunlukta gri sünger + 4 cm kalınlığında kuş tüyü sünger
2cm kalınlıkta yüksek yoğunlukta gri sünger
viskoteks kumaş 320m2/gr
Bir adet 0,8 cm kalınlığında kontini sünger + 300 gr/m2 yoğunlukta elyaf + 35 gr/m2 teladan kapitone içeriği
Silinebilir flok Yan bordür kumaşı ve 2 adet hava kapsülü
Yatak etrafında bulunan 10cm genişliğinde hava sirkülasyonu sağlayan nem önleyici spacer bulunmaktadır.
6 cm kalınlıkta 22 density gri süngerden kenar takoz süngeri
Yatak Kalınlığı : 29 cm
GÖRSEL TEMSİLİDİR. BAZA , BAŞLIK FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 19.448,54 TL | 58.345,63 TL |
| 4 | 14.895,47 TL | 59.581,88 TL |
| 5 | 12.131,38 TL | 60.656,88 TL |
| 6 | 10.369,27 TL | 62.215,63 TL |
| 7 | 9.056,88 TL | 63.398,13 TL |
| 8 | 8.059,14 TL | 64.473,13 TL |
| 9 | 7.342,85 TL | 66.085,63 TL |
| 10 | 6.877,31 TL | 68.773,13 TL |
| 11 | 6.349,83 TL | 69.848,13 TL |
| 12 | 5.955,05 TL | 71.460,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 19.448,54 TL | 58.345,63 TL |
| 4 | 14.895,47 TL | 59.581,88 TL |
| 5 | 12.131,38 TL | 60.656,88 TL |
| 6 | 10.369,27 TL | 62.215,63 TL |
| 7 | 9.056,88 TL | 63.398,13 TL |
| 8 | 8.059,14 TL | 64.473,13 TL |
| 9 | 7.342,85 TL | 66.085,63 TL |
| 10 | 6.877,31 TL | 68.773,13 TL |
| 11 | 6.349,83 TL | 69.848,13 TL |
| 12 | 5.955,05 TL | 71.460,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 19.448,54 TL | 58.345,63 TL |
| 4 | 14.895,47 TL | 59.581,88 TL |
| 5 | 12.131,38 TL | 60.656,88 TL |
| 6 | 10.369,27 TL | 62.215,63 TL |
| 7 | 9.056,88 TL | 63.398,13 TL |
| 8 | 8.059,14 TL | 64.473,13 TL |
| 9 | 7.342,85 TL | 66.085,63 TL |
| 10 | 6.877,31 TL | 68.773,13 TL |
| 11 | 6.349,83 TL | 69.848,13 TL |
| 12 | 5.955,05 TL | 71.460,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 19.448,54 TL | 58.345,63 TL |
| 4 | 14.895,47 TL | 59.581,88 TL |
| 5 | 12.131,38 TL | 60.656,88 TL |
| 6 | 10.369,27 TL | 62.215,63 TL |
| 7 | 9.056,88 TL | 63.398,13 TL |
| 8 | 8.059,14 TL | 64.473,13 TL |
| 9 | 7.342,85 TL | 66.085,63 TL |
| 10 | 6.877,31 TL | 68.773,13 TL |
| 11 | 6.349,83 TL | 69.848,13 TL |
| 12 | 5.955,05 TL | 71.460,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 19.448,54 TL | 58.345,63 TL |
| 4 | 14.895,47 TL | 59.581,88 TL |
| 5 | 12.131,38 TL | 60.656,88 TL |
| 6 | 10.369,27 TL | 62.215,63 TL |
| 7 | 9.056,88 TL | 63.398,13 TL |
| 8 | 8.059,14 TL | 64.473,13 TL |
| 9 | 7.342,85 TL | 66.085,63 TL |
| 10 | 6.877,31 TL | 68.773,13 TL |
| 11 | 6.349,83 TL | 69.848,13 TL |
| 12 | 5.955,05 TL | 71.460,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 19.448,54 TL | 58.345,63 TL |
| 4 | 14.895,47 TL | 59.581,88 TL |
| 5 | 12.131,38 TL | 60.656,88 TL |
| 6 | 10.369,27 TL | 62.215,63 TL |
| 7 | 9.056,88 TL | 63.398,13 TL |
| 8 | 8.059,14 TL | 64.473,13 TL |
| 9 | 7.342,85 TL | 66.085,63 TL |
| 10 | 6.877,31 TL | 68.773,13 TL |
| 11 | 6.349,83 TL | 69.848,13 TL |
| 12 | 5.955,05 TL | 71.460,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 19.448,54 TL | 58.345,63 TL |
| 4 | 14.895,47 TL | 59.581,88 TL |
| 5 | 12.131,38 TL | 60.656,88 TL |
| 6 | 10.369,27 TL | 62.215,63 TL |
| 7 | 9.056,88 TL | 63.398,13 TL |
| 8 | 8.059,14 TL | 64.473,13 TL |
| 9 | 7.342,85 TL | 66.085,63 TL |
| 10 | 6.877,31 TL | 68.773,13 TL |
| 11 | 6.349,83 TL | 69.848,13 TL |
| 12 | 5.955,05 TL | 71.460,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 19.448,54 TL | 58.345,63 TL |
| 4 | 14.895,47 TL | 59.581,88 TL |
| 5 | 12.131,38 TL | 60.656,88 TL |
| 6 | 10.369,27 TL | 62.215,63 TL |
| 7 | 9.056,88 TL | 63.398,13 TL |
| 8 | 8.059,14 TL | 64.473,13 TL |
| 9 | 7.342,85 TL | 66.085,63 TL |
| 10 | 6.877,31 TL | 68.773,13 TL |
| 11 | 6.349,83 TL | 69.848,13 TL |
| 12 | 5.955,05 TL | 71.460,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 19.448,54 TL | 58.345,63 TL |
| 4 | 14.895,47 TL | 59.581,88 TL |
| 5 | 12.131,38 TL | 60.656,88 TL |
| 6 | 10.369,27 TL | 62.215,63 TL |
| 7 | 9.056,88 TL | 63.398,13 TL |
| 8 | 8.059,14 TL | 64.473,13 TL |
| 9 | 7.342,85 TL | 66.085,63 TL |
| 10 | 6.877,31 TL | 68.773,13 TL |
| 11 | 6.349,83 TL | 69.848,13 TL |
| 12 | 5.955,05 TL | 71.460,63 TL |





















