Yuvarlak Yatak-Lütfen Oda Ölçüsü Konusunda Bize Danışın.
İki taraflı alt üst kullanma imkanı , bir tarafı sert, diğer tarafı yumuşak
2,00 mm 0,65 karbon çelik telden imal edilmiş herkül yay sistemi
Her iki tarafta 1000 gr/m2 yoğunlukta sert keçe
Bir tarafta keçe üzeri 2 cm kalınlığında yüksek yoğunlukta gri sünger + 4 cm kalınlığında kuş tüyü sünger
2cm kalınlıkta yüksek yoğunlukta gri sünger
viskoteks kumaş 320m2/gr
Bir adet 0,8 cm kalınlığında kontini sünger + 300 gr/m2 yoğunlukta elyaf + 35 gr/m2 teladan kapitone içeriği
Silinebilir flok Yan bordür kumaşı ve 2 adet hava kapsülü
Yatak etrafında bulunan 10cm genişliğinde hava sirkülasyonu sağlayan nem önleyici spacer bulunmaktadır.
6 cm kalınlıkta 22 density gri süngerden kenar takoz süngeri
Yatak Kalınlığı : 29 cm
GÖRSEL TEMSİLİDİR. BAZA , BAŞLIK FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 18.230,21 TL | 54.690,63 TL |
| 4 | 13.793,59 TL | 55.174,38 TL |
| 5 | 11.126,25 TL | 55.631,25 TL |
| 6 | 9.361,46 TL | 56.168,75 TL |
| 7 | 8.100,89 TL | 56.706,25 TL |
| 8 | 7.155,47 TL | 57.243,75 TL |
| 9 | 6.435,07 TL | 57.915,63 TL |
| 10 | 5.872,19 TL | 58.721,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 18.230,21 TL | 54.690,63 TL |
| 4 | 13.793,59 TL | 55.174,38 TL |
| 5 | 11.126,25 TL | 55.631,25 TL |
| 6 | 9.361,46 TL | 56.168,75 TL |
| 7 | 8.100,89 TL | 56.706,25 TL |
| 8 | 7.155,47 TL | 57.243,75 TL |
| 9 | 6.435,07 TL | 57.915,63 TL |
| 10 | 5.872,19 TL | 58.721,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 18.230,21 TL | 54.690,63 TL |
| 4 | 13.793,59 TL | 55.174,38 TL |
| 5 | 11.126,25 TL | 55.631,25 TL |
| 6 | 9.361,46 TL | 56.168,75 TL |
| 7 | 8.100,89 TL | 56.706,25 TL |
| 8 | 7.155,47 TL | 57.243,75 TL |
| 9 | 6.435,07 TL | 57.915,63 TL |
| 10 | 5.872,19 TL | 58.721,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 18.230,21 TL | 54.690,63 TL |
| 4 | 13.793,59 TL | 55.174,38 TL |
| 5 | 11.126,25 TL | 55.631,25 TL |
| 6 | 9.361,46 TL | 56.168,75 TL |
| 7 | 8.100,89 TL | 56.706,25 TL |
| 8 | 7.155,47 TL | 57.243,75 TL |
| 9 | 6.435,07 TL | 57.915,63 TL |
| 10 | 5.872,19 TL | 58.721,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 18.230,21 TL | 54.690,63 TL |
| 4 | 13.793,59 TL | 55.174,38 TL |
| 5 | 11.126,25 TL | 55.631,25 TL |
| 6 | 9.361,46 TL | 56.168,75 TL |
| 7 | 8.100,89 TL | 56.706,25 TL |
| 8 | 7.155,47 TL | 57.243,75 TL |
| 9 | 6.435,07 TL | 57.915,63 TL |
| 10 | 5.872,19 TL | 58.721,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 18.230,21 TL | 54.690,63 TL |
| 4 | 13.793,59 TL | 55.174,38 TL |
| 5 | 11.126,25 TL | 55.631,25 TL |
| 6 | 9.361,46 TL | 56.168,75 TL |
| 7 | 8.100,89 TL | 56.706,25 TL |
| 8 | 7.155,47 TL | 57.243,75 TL |
| 9 | 6.435,07 TL | 57.915,63 TL |
| 10 | 5.872,19 TL | 58.721,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 18.230,21 TL | 54.690,63 TL |
| 4 | 13.793,59 TL | 55.174,38 TL |
| 5 | 11.126,25 TL | 55.631,25 TL |
| 6 | 9.361,46 TL | 56.168,75 TL |
| 7 | 8.100,89 TL | 56.706,25 TL |
| 8 | 7.155,47 TL | 57.243,75 TL |
| 9 | 6.435,07 TL | 57.915,63 TL |
| 10 | 5.872,19 TL | 58.721,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 18.230,21 TL | 54.690,63 TL |
| 4 | 13.793,59 TL | 55.174,38 TL |
| 5 | 11.126,25 TL | 55.631,25 TL |
| 6 | 9.361,46 TL | 56.168,75 TL |
| 7 | 8.100,89 TL | 56.706,25 TL |
| 8 | 7.155,47 TL | 57.243,75 TL |
| 9 | 6.435,07 TL | 57.915,63 TL |
| 10 | 5.872,19 TL | 58.721,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.750,00 TL | 53.750,00 TL |
| 2 | 26.875,00 TL | 53.750,00 TL |
| 3 | 18.230,21 TL | 54.690,63 TL |
| 4 | 13.793,59 TL | 55.174,38 TL |
| 5 | 11.126,25 TL | 55.631,25 TL |
| 6 | 9.361,46 TL | 56.168,75 TL |
| 7 | 8.100,89 TL | 56.706,25 TL |
| 8 | 7.155,47 TL | 57.243,75 TL |
| 9 | 6.435,07 TL | 57.915,63 TL |
| 10 | 5.872,19 TL | 58.721,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















