2,00 mm 0,65 karbon çelik telden imal edilmiş Herkül yay sistemi
Her iki tarafta 1000 gr/m2 yoğunlukta sert keçe
Her iki tarafında keçe üzeri 2 cm kalınlıkta yüksek yoğunlukta gri sünger
6 cm kalınlıkta 22 density gri süngerden kenar takoz süngeri
Viskoteks kumaş 320 m2/gr
Bir adet 0,8 cm kalınlığında kontini sünger + 320 gr/m2 yoğunlukta elyaf + 35gr/m2 teladan kapitone içeriği
0,8 cm kalınlığında kontini süngerden kapitone edilmiş yan bordür kumaşı
Silinebilir flok yan bordür kumaşı : 2 adet hava kapsülü
Yatak Kalınlığı :25 cm
GÖRSEL TEMSİLİDİR. BAZA , BAŞLIK FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.885,00 TL | 6.885,00 TL |
| 2 | 3.442,50 TL | 6.885,00 TL |
| 3 | 2.363,85 TL | 7.091,55 TL |
| 4 | 1.828,83 TL | 7.315,31 TL |
| 5 | 1.504,37 TL | 7.521,86 TL |
| 6 | 1.284,63 TL | 7.707,76 TL |
| 7 | 1.120,78 TL | 7.845,46 TL |
| 8 | 998,33 TL | 7.986,60 TL |
| 9 | 914,18 TL | 8.227,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.885,00 TL | 6.885,00 TL |
| 2 | 3.442,50 TL | 6.885,00 TL |
| 3 | 2.363,85 TL | 7.091,55 TL |
| 4 | 1.828,83 TL | 7.315,31 TL |
| 5 | 1.504,37 TL | 7.521,86 TL |
| 6 | 1.284,63 TL | 7.707,76 TL |
| 7 | 1.120,78 TL | 7.845,46 TL |
| 8 | 1.006,50 TL | 8.052,01 TL |
| 9 | 914,18 TL | 8.227,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.885,00 TL | 6.885,00 TL |
| 2 | 3.442,50 TL | 6.885,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 1.828,83 TL | 7.315,31 TL |
| 5 | 1.504,37 TL | 7.521,86 TL |
| 6 | 1.284,63 TL | 7.707,76 TL |
| 7 | 1.120,78 TL | 7.845,46 TL |
| 8 | 1.006,50 TL | 8.052,01 TL |
| 9 | 914,18 TL | 8.227,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.885,00 TL | 6.885,00 TL |
| 2 | 3.442,50 TL | 6.885,00 TL |
| 3 | 2.363,85 TL | 7.091,55 TL |
| 4 | 1.828,83 TL | 7.315,31 TL |
| 5 | 1.504,37 TL | 7.521,86 TL |
| 6 | 1.284,63 TL | 7.707,76 TL |
| 7 | 1.120,78 TL | 7.845,46 TL |
| 8 | 1.006,50 TL | 8.052,01 TL |
| 9 | 914,18 TL | 8.227,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.885,00 TL | 6.885,00 TL |
| 2 | 3.442,50 TL | 6.885,00 TL |
| 3 | 2.363,85 TL | 7.091,55 TL |
| 4 | 1.828,83 TL | 7.315,31 TL |
| 5 | 1.504,37 TL | 7.521,86 TL |
| 6 | 1.284,63 TL | 7.707,76 TL |
| 7 | 1.120,78 TL | 7.845,46 TL |
| 8 | 1.006,50 TL | 8.052,01 TL |
| 9 | 914,18 TL | 8.227,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.885,00 TL | 6.885,00 TL |
| 2 | 3.442,50 TL | 6.885,00 TL |
| 3 | 2.363,85 TL | 7.091,55 TL |
| 4 | 1.828,83 TL | 7.315,31 TL |
| 5 | 1.504,37 TL | 7.521,86 TL |
| 6 | 1.284,63 TL | 7.707,76 TL |
| 7 | 1.120,78 TL | 7.845,46 TL |
| 8 | 1.006,50 TL | 8.052,01 TL |
| 9 | 914,18 TL | 8.227,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.885,00 TL | 6.885,00 TL |
| 2 | 3.442,50 TL | 6.885,00 TL |
| 3 | 2.363,85 TL | 7.091,55 TL |
| 4 | 1.828,83 TL | 7.315,31 TL |
| 5 | 1.504,37 TL | 7.521,86 TL |
| 6 | 1.284,63 TL | 7.707,76 TL |
| 7 | 1.120,78 TL | 7.845,46 TL |
| 8 | 1.006,50 TL | 8.052,01 TL |
| 9 | 914,18 TL | 8.227,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.885,00 TL | 6.885,00 TL |
| 2 | 3.442,50 TL | 6.885,00 TL |
| 3 | 2.363,85 TL | 7.091,55 TL |
| 4 | 1.828,83 TL | 7.315,31 TL |
| 5 | 1.504,37 TL | 7.521,86 TL |
| 6 | 1.284,63 TL | 7.707,76 TL |
| 7 | 1.120,78 TL | 7.845,46 TL |
| 8 | 1.006,50 TL | 8.052,01 TL |
| 9 | 914,18 TL | 8.227,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.885,00 TL | 6.885,00 TL |
| 2 | 3.442,50 TL | 6.885,00 TL |
| 3 | 2.363,85 TL | 7.091,55 TL |
| 4 | 1.828,83 TL | 7.315,31 TL |
| 5 | 1.504,37 TL | 7.521,86 TL |
| 6 | 1.284,63 TL | 7.707,76 TL |
| 7 | 1.120,78 TL | 7.845,46 TL |
| 8 | 1.006,50 TL | 8.052,01 TL |
| 9 | 914,18 TL | 8.227,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















