2,00 mm 0,65 karbon çelik telden imal edilmiş Herkül yay sistemi
Her iki tarafta 1000gr/m2 yoğunlukta sert keçe
İki tarafta keçe üzeri 1 cm kalınlığında yüksek yoğunlukta gri sünger + 6 cm kalınlıkta 65 density yoğunlukta visco sünger
viskoteks kumaş 320m2/gr
Bir adet 0,8 cm kalınlıkta kontini sünger + 300gr/m2 yoğunlukta elyaf + 35gr/m2 teladan kapitone içeriği
6 cm kalınlıkta 22 density gri süngerden kenar süngeri
Yatak Kalınlığı : 30 cm
GÖRSEL TEMSİLİDİR. BAZA , BAŞLIK FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2 | 3.500,00 TL | 7.000,00 TL |
| 3 | 2.374,17 TL | 7.122,50 TL |
| 4 | 1.796,38 TL | 7.185,50 TL |
| 5 | 1.449,00 TL | 7.245,00 TL |
| 6 | 1.219,17 TL | 7.315,00 TL |
| 7 | 1.055,00 TL | 7.385,00 TL |
| 8 | 931,88 TL | 7.455,00 TL |
| 9 | 838,06 TL | 7.542,50 TL |
| 10 | 764,75 TL | 7.647,50 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2 | 3.500,00 TL | 7.000,00 TL |
| 3 | 2.374,17 TL | 7.122,50 TL |
| 4 | 1.796,38 TL | 7.185,50 TL |
| 5 | 1.449,00 TL | 7.245,00 TL |
| 6 | 1.219,17 TL | 7.315,00 TL |
| 7 | 1.055,00 TL | 7.385,00 TL |
| 8 | 931,88 TL | 7.455,00 TL |
| 9 | 838,06 TL | 7.542,50 TL |
| 10 | 764,75 TL | 7.647,50 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2 | 3.500,00 TL | 7.000,00 TL |
| 3 | 2.374,17 TL | 7.122,50 TL |
| 4 | 1.796,38 TL | 7.185,50 TL |
| 5 | 1.449,00 TL | 7.245,00 TL |
| 6 | 1.219,17 TL | 7.315,00 TL |
| 7 | 1.055,00 TL | 7.385,00 TL |
| 8 | 931,88 TL | 7.455,00 TL |
| 9 | 838,06 TL | 7.542,50 TL |
| 10 | 764,75 TL | 7.647,50 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2 | 3.500,00 TL | 7.000,00 TL |
| 3 | 2.374,17 TL | 7.122,50 TL |
| 4 | 1.796,38 TL | 7.185,50 TL |
| 5 | 1.449,00 TL | 7.245,00 TL |
| 6 | 1.219,17 TL | 7.315,00 TL |
| 7 | 1.055,00 TL | 7.385,00 TL |
| 8 | 931,88 TL | 7.455,00 TL |
| 9 | 838,06 TL | 7.542,50 TL |
| 10 | 764,75 TL | 7.647,50 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2 | 3.500,00 TL | 7.000,00 TL |
| 3 | 2.374,17 TL | 7.122,50 TL |
| 4 | 1.796,38 TL | 7.185,50 TL |
| 5 | 1.449,00 TL | 7.245,00 TL |
| 6 | 1.219,17 TL | 7.315,00 TL |
| 7 | 1.055,00 TL | 7.385,00 TL |
| 8 | 931,88 TL | 7.455,00 TL |
| 9 | 838,06 TL | 7.542,50 TL |
| 10 | 764,75 TL | 7.647,50 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2 | 3.500,00 TL | 7.000,00 TL |
| 3 | 2.374,17 TL | 7.122,50 TL |
| 4 | 1.796,38 TL | 7.185,50 TL |
| 5 | 1.449,00 TL | 7.245,00 TL |
| 6 | 1.219,17 TL | 7.315,00 TL |
| 7 | 1.055,00 TL | 7.385,00 TL |
| 8 | 931,88 TL | 7.455,00 TL |
| 9 | 838,06 TL | 7.542,50 TL |
| 10 | 764,75 TL | 7.647,50 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2 | 3.500,00 TL | 7.000,00 TL |
| 3 | 2.374,17 TL | 7.122,50 TL |
| 4 | 1.796,38 TL | 7.185,50 TL |
| 5 | 1.449,00 TL | 7.245,00 TL |
| 6 | 1.219,17 TL | 7.315,00 TL |
| 7 | 1.055,00 TL | 7.385,00 TL |
| 8 | 931,88 TL | 7.455,00 TL |
| 9 | 838,06 TL | 7.542,50 TL |
| 10 | 764,75 TL | 7.647,50 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2 | 3.500,00 TL | 7.000,00 TL |
| 3 | 2.374,17 TL | 7.122,50 TL |
| 4 | 1.796,38 TL | 7.185,50 TL |
| 5 | 1.449,00 TL | 7.245,00 TL |
| 6 | 1.219,17 TL | 7.315,00 TL |
| 7 | 1.055,00 TL | 7.385,00 TL |
| 8 | 931,88 TL | 7.455,00 TL |
| 9 | 838,06 TL | 7.542,50 TL |
| 10 | 764,75 TL | 7.647,50 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2 | 3.500,00 TL | 7.000,00 TL |
| 3 | 2.374,17 TL | 7.122,50 TL |
| 4 | 1.796,38 TL | 7.185,50 TL |
| 5 | 1.449,00 TL | 7.245,00 TL |
| 6 | 1.219,17 TL | 7.315,00 TL |
| 7 | 1.055,00 TL | 7.385,00 TL |
| 8 | 931,88 TL | 7.455,00 TL |
| 9 | 838,06 TL | 7.542,50 TL |
| 10 | 764,75 TL | 7.647,50 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















