Çok amaçlı ekmeklik ürünümüz, üst rafında sürgülü ekmeklik bölmesi, yanında baharatlarınız, yağ şişeleriniz veya kesme tahtası için kullanabileceğiniz ekstra alan, altında mikrodalga fırın bölmesi ve en altta 2 adet kapak içinde monte raflarla geniş bir kullanım alanı sunar.
Ürün Ölçüleri:
Renk Senekleri :
Kargo Teslim Alma Aşaması: Ürün demonte olarak gönderilecektir. Kargodan teslim almadan önce, hasar tespiti yapılmalıdır. Herhangi bir hasar durumunda, kargo görevlisine tutanak düzenletilmesi önemlidir.
Temizlik ve Bakım: Hafif nemli bir bezle silinebilir. Temizlendikten sonra kuru bir bezle kurulanmalıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.250,00 TL | 7.250,00 TL |
| 2 | 3.625,00 TL | 7.250,00 TL |
| 3 | 2.489,17 TL | 7.467,50 TL |
| 4 | 1.925,78 TL | 7.703,13 TL |
| 5 | 1.584,13 TL | 7.920,63 TL |
| 6 | 1.352,73 TL | 8.116,38 TL |
| 7 | 1.180,20 TL | 8.261,38 TL |
| 8 | 1.051,25 TL | 8.410,00 TL |
| 9 | 962,64 TL | 8.663,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.250,00 TL | 7.250,00 TL |
| 2 | 3.625,00 TL | 7.250,00 TL |
| 3 | 2.489,17 TL | 7.467,50 TL |
| 4 | 1.925,78 TL | 7.703,13 TL |
| 5 | 1.584,13 TL | 7.920,63 TL |
| 6 | 1.352,73 TL | 8.116,38 TL |
| 7 | 1.180,20 TL | 8.261,38 TL |
| 8 | 1.059,86 TL | 8.478,88 TL |
| 9 | 962,64 TL | 8.663,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.250,00 TL | 7.250,00 TL |
| 2 | 3.625,00 TL | 7.250,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 1.925,78 TL | 7.703,13 TL |
| 5 | 1.584,13 TL | 7.920,63 TL |
| 6 | 1.352,73 TL | 8.116,38 TL |
| 7 | 1.180,20 TL | 8.261,38 TL |
| 8 | 1.059,86 TL | 8.478,88 TL |
| 9 | 962,64 TL | 8.663,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.250,00 TL | 7.250,00 TL |
| 2 | 3.625,00 TL | 7.250,00 TL |
| 3 | 2.489,17 TL | 7.467,50 TL |
| 4 | 1.925,78 TL | 7.703,13 TL |
| 5 | 1.584,13 TL | 7.920,63 TL |
| 6 | 1.352,73 TL | 8.116,38 TL |
| 7 | 1.180,20 TL | 8.261,38 TL |
| 8 | 1.059,86 TL | 8.478,88 TL |
| 9 | 962,64 TL | 8.663,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.250,00 TL | 7.250,00 TL |
| 2 | 3.625,00 TL | 7.250,00 TL |
| 3 | 2.489,17 TL | 7.467,50 TL |
| 4 | 1.925,78 TL | 7.703,13 TL |
| 5 | 1.584,13 TL | 7.920,63 TL |
| 6 | 1.352,73 TL | 8.116,38 TL |
| 7 | 1.180,20 TL | 8.261,38 TL |
| 8 | 1.059,86 TL | 8.478,88 TL |
| 9 | 962,64 TL | 8.663,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.250,00 TL | 7.250,00 TL |
| 2 | 3.625,00 TL | 7.250,00 TL |
| 3 | 2.489,17 TL | 7.467,50 TL |
| 4 | 1.925,78 TL | 7.703,13 TL |
| 5 | 1.584,13 TL | 7.920,63 TL |
| 6 | 1.352,73 TL | 8.116,38 TL |
| 7 | 1.180,20 TL | 8.261,38 TL |
| 8 | 1.059,86 TL | 8.478,88 TL |
| 9 | 962,64 TL | 8.663,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.250,00 TL | 7.250,00 TL |
| 2 | 3.625,00 TL | 7.250,00 TL |
| 3 | 2.489,17 TL | 7.467,50 TL |
| 4 | 1.925,78 TL | 7.703,13 TL |
| 5 | 1.584,13 TL | 7.920,63 TL |
| 6 | 1.352,73 TL | 8.116,38 TL |
| 7 | 1.180,20 TL | 8.261,38 TL |
| 8 | 1.059,86 TL | 8.478,88 TL |
| 9 | 962,64 TL | 8.663,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.250,00 TL | 7.250,00 TL |
| 2 | 3.625,00 TL | 7.250,00 TL |
| 3 | 2.489,17 TL | 7.467,50 TL |
| 4 | 1.925,78 TL | 7.703,13 TL |
| 5 | 1.584,13 TL | 7.920,63 TL |
| 6 | 1.352,73 TL | 8.116,38 TL |
| 7 | 1.180,20 TL | 8.261,38 TL |
| 8 | 1.059,86 TL | 8.478,88 TL |
| 9 | 962,64 TL | 8.663,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.250,00 TL | 7.250,00 TL |
| 2 | 3.625,00 TL | 7.250,00 TL |
| 3 | 2.489,17 TL | 7.467,50 TL |
| 4 | 1.925,78 TL | 7.703,13 TL |
| 5 | 1.584,13 TL | 7.920,63 TL |
| 6 | 1.352,73 TL | 8.116,38 TL |
| 7 | 1.180,20 TL | 8.261,38 TL |
| 8 | 1.059,86 TL | 8.478,88 TL |
| 9 | 962,64 TL | 8.663,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















