2,00 mm 0,65 karbon çelik telden imal edilmiş herkül yay sistemi
Her iki tarafta 1000gr/m2 yoğunlukta sert keçe
Her iki tarafta keçe üzeri 4 cm kalınlıkta yüksek yoğunlukta gri sünger
6 cm kalınlıkta 22 density gri süngerden kenar takoz süngeri
1 Adet 0,8 cm kalınlıkta kontini sünger + 300 gr/m2 yoğunlukta elyaf + 35 gr/m2 teladan kapitone içeriği
2 adet hava kapsülü
Silinebilir flok yan bordür kumaşı
0,8 cm kalınlığında kontini süngerden kapitone edilmiş yan bordür kumaşı
Yatak Kalınlığı : 28,5 cm
GÖRSEL TEMSİLİDİR. BAZA , BAŞLIK FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.425,00 TL | 8.425,00 TL |
| 2 | 4.212,50 TL | 8.425,00 TL |
| 3 | 2.892,58 TL | 8.677,75 TL |
| 4 | 2.237,89 TL | 8.951,56 TL |
| 5 | 1.840,86 TL | 9.204,31 TL |
| 6 | 1.571,96 TL | 9.431,79 TL |
| 7 | 1.371,47 TL | 9.600,29 TL |
| 8 | 1.221,63 TL | 9.773,00 TL |
| 9 | 1.118,65 TL | 10.067,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.425,00 TL | 8.425,00 TL |
| 2 | 4.212,50 TL | 8.425,00 TL |
| 3 | 2.892,58 TL | 8.677,75 TL |
| 4 | 2.237,89 TL | 8.951,56 TL |
| 5 | 1.840,86 TL | 9.204,31 TL |
| 6 | 1.571,96 TL | 9.431,79 TL |
| 7 | 1.371,47 TL | 9.600,29 TL |
| 8 | 1.231,63 TL | 9.853,04 TL |
| 9 | 1.118,65 TL | 10.067,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.425,00 TL | 8.425,00 TL |
| 2 | 4.212,50 TL | 8.425,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 2.237,89 TL | 8.951,56 TL |
| 5 | 1.840,86 TL | 9.204,31 TL |
| 6 | 1.571,96 TL | 9.431,79 TL |
| 7 | 1.371,47 TL | 9.600,29 TL |
| 8 | 1.231,63 TL | 9.853,04 TL |
| 9 | 1.118,65 TL | 10.067,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.425,00 TL | 8.425,00 TL |
| 2 | 4.212,50 TL | 8.425,00 TL |
| 3 | 2.892,58 TL | 8.677,75 TL |
| 4 | 2.237,89 TL | 8.951,56 TL |
| 5 | 1.840,86 TL | 9.204,31 TL |
| 6 | 1.571,96 TL | 9.431,79 TL |
| 7 | 1.371,47 TL | 9.600,29 TL |
| 8 | 1.231,63 TL | 9.853,04 TL |
| 9 | 1.118,65 TL | 10.067,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.425,00 TL | 8.425,00 TL |
| 2 | 4.212,50 TL | 8.425,00 TL |
| 3 | 2.892,58 TL | 8.677,75 TL |
| 4 | 2.237,89 TL | 8.951,56 TL |
| 5 | 1.840,86 TL | 9.204,31 TL |
| 6 | 1.571,96 TL | 9.431,79 TL |
| 7 | 1.371,47 TL | 9.600,29 TL |
| 8 | 1.231,63 TL | 9.853,04 TL |
| 9 | 1.118,65 TL | 10.067,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.425,00 TL | 8.425,00 TL |
| 2 | 4.212,50 TL | 8.425,00 TL |
| 3 | 2.892,58 TL | 8.677,75 TL |
| 4 | 2.237,89 TL | 8.951,56 TL |
| 5 | 1.840,86 TL | 9.204,31 TL |
| 6 | 1.571,96 TL | 9.431,79 TL |
| 7 | 1.371,47 TL | 9.600,29 TL |
| 8 | 1.231,63 TL | 9.853,04 TL |
| 9 | 1.118,65 TL | 10.067,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.425,00 TL | 8.425,00 TL |
| 2 | 4.212,50 TL | 8.425,00 TL |
| 3 | 2.892,58 TL | 8.677,75 TL |
| 4 | 2.237,89 TL | 8.951,56 TL |
| 5 | 1.840,86 TL | 9.204,31 TL |
| 6 | 1.571,96 TL | 9.431,79 TL |
| 7 | 1.371,47 TL | 9.600,29 TL |
| 8 | 1.231,63 TL | 9.853,04 TL |
| 9 | 1.118,65 TL | 10.067,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.425,00 TL | 8.425,00 TL |
| 2 | 4.212,50 TL | 8.425,00 TL |
| 3 | 2.892,58 TL | 8.677,75 TL |
| 4 | 2.237,89 TL | 8.951,56 TL |
| 5 | 1.840,86 TL | 9.204,31 TL |
| 6 | 1.571,96 TL | 9.431,79 TL |
| 7 | 1.371,47 TL | 9.600,29 TL |
| 8 | 1.231,63 TL | 9.853,04 TL |
| 9 | 1.118,65 TL | 10.067,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.425,00 TL | 8.425,00 TL |
| 2 | 4.212,50 TL | 8.425,00 TL |
| 3 | 2.892,58 TL | 8.677,75 TL |
| 4 | 2.237,89 TL | 8.951,56 TL |
| 5 | 1.840,86 TL | 9.204,31 TL |
| 6 | 1.571,96 TL | 9.431,79 TL |
| 7 | 1.371,47 TL | 9.600,29 TL |
| 8 | 1.231,63 TL | 9.853,04 TL |
| 9 | 1.118,65 TL | 10.067,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















