| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 140 cm + Kitabiye 35 cm Topal Açık ölçüsü 175 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Beyaz Cilalı Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Beyaz Renkli Ağaç |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.023,25 TL | 24.186,00 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















