| Masa Genişlik | 80 cm |
| Masa Uzunluk | 140 cm + Kitabiye 35 cm Toplam Açık Ölçüsü 175 cm |
| Benç Genişlik | 40 cm |
| Benç Uzunluk | 105 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Ceviz Cilalı Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Ceviz Renkli Ağaç |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.450,00 TL | 29.450,00 TL |
| 2 | 14.725,00 TL | 29.450,00 TL |
| 3 | 10.111,17 TL | 30.333,50 TL |
| 4 | 7.822,66 TL | 31.290,63 TL |
| 5 | 6.434,83 TL | 32.174,13 TL |
| 6 | 5.494,88 TL | 32.969,28 TL |
| 7 | 4.794,04 TL | 33.558,28 TL |
| 8 | 4.270,25 TL | 34.162,00 TL |
| 9 | 3.910,31 TL | 35.192,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.450,00 TL | 29.450,00 TL |
| 2 | 14.725,00 TL | 29.450,00 TL |
| 3 | 10.111,17 TL | 30.333,50 TL |
| 4 | 7.822,66 TL | 31.290,63 TL |
| 5 | 6.434,83 TL | 32.174,13 TL |
| 6 | 5.494,88 TL | 32.969,28 TL |
| 7 | 4.794,04 TL | 33.558,28 TL |
| 8 | 4.305,22 TL | 34.441,78 TL |
| 9 | 3.910,31 TL | 35.192,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.450,00 TL | 29.450,00 TL |
| 2 | 14.725,00 TL | 29.450,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 7.822,66 TL | 31.290,63 TL |
| 5 | 6.434,83 TL | 32.174,13 TL |
| 6 | 5.494,88 TL | 32.969,28 TL |
| 7 | 4.794,04 TL | 33.558,28 TL |
| 8 | 4.305,22 TL | 34.441,78 TL |
| 9 | 3.910,31 TL | 35.192,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.450,00 TL | 29.450,00 TL |
| 2 | 14.725,00 TL | 29.450,00 TL |
| 3 | 10.111,17 TL | 30.333,50 TL |
| 4 | 7.822,66 TL | 31.290,63 TL |
| 5 | 6.434,83 TL | 32.174,13 TL |
| 6 | 5.494,88 TL | 32.969,28 TL |
| 7 | 4.794,04 TL | 33.558,28 TL |
| 8 | 4.305,22 TL | 34.441,78 TL |
| 9 | 3.910,31 TL | 35.192,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.450,00 TL | 29.450,00 TL |
| 2 | 14.725,00 TL | 29.450,00 TL |
| 3 | 10.111,17 TL | 30.333,50 TL |
| 4 | 7.822,66 TL | 31.290,63 TL |
| 5 | 6.434,83 TL | 32.174,13 TL |
| 6 | 5.494,88 TL | 32.969,28 TL |
| 7 | 4.794,04 TL | 33.558,28 TL |
| 8 | 4.305,22 TL | 34.441,78 TL |
| 9 | 3.910,31 TL | 35.192,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.450,00 TL | 29.450,00 TL |
| 2 | 14.725,00 TL | 29.450,00 TL |
| 3 | 10.111,17 TL | 30.333,50 TL |
| 4 | 7.822,66 TL | 31.290,63 TL |
| 5 | 6.434,83 TL | 32.174,13 TL |
| 6 | 5.494,88 TL | 32.969,28 TL |
| 7 | 4.794,04 TL | 33.558,28 TL |
| 8 | 4.305,22 TL | 34.441,78 TL |
| 9 | 3.910,31 TL | 35.192,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.450,00 TL | 29.450,00 TL |
| 2 | 14.725,00 TL | 29.450,00 TL |
| 3 | 10.111,17 TL | 30.333,50 TL |
| 4 | 7.822,66 TL | 31.290,63 TL |
| 5 | 6.434,83 TL | 32.174,13 TL |
| 6 | 5.494,88 TL | 32.969,28 TL |
| 7 | 4.794,04 TL | 33.558,28 TL |
| 8 | 4.305,22 TL | 34.441,78 TL |
| 9 | 3.910,31 TL | 35.192,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.450,00 TL | 29.450,00 TL |
| 2 | 14.725,00 TL | 29.450,00 TL |
| 3 | 10.111,17 TL | 30.333,50 TL |
| 4 | 7.822,66 TL | 31.290,63 TL |
| 5 | 6.434,83 TL | 32.174,13 TL |
| 6 | 5.494,88 TL | 32.969,28 TL |
| 7 | 4.794,04 TL | 33.558,28 TL |
| 8 | 4.305,22 TL | 34.441,78 TL |
| 9 | 3.910,31 TL | 35.192,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.450,00 TL | 29.450,00 TL |
| 2 | 14.725,00 TL | 29.450,00 TL |
| 3 | 10.111,17 TL | 30.333,50 TL |
| 4 | 7.822,66 TL | 31.290,63 TL |
| 5 | 6.434,83 TL | 32.174,13 TL |
| 6 | 5.494,88 TL | 32.969,28 TL |
| 7 | 4.794,04 TL | 33.558,28 TL |
| 8 | 4.305,22 TL | 34.441,78 TL |
| 9 | 3.910,31 TL | 35.192,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















