| Masa Genişlik | 80 cm |
| Masa Uzunluk | 130 cm + Kitabiye 35 cm Toplam Açık Ölçüsü 165 cm |
| Benç Genişlik | 40 cm |
| Benç Uzunluk | 90 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Ceviz Cilalı Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Ceviz Renkli Ağaç |
| Masa Tabla Rengi | Ceviz - Siyah Mermer - Beyaz Mermer |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.850,00 TL | 21.850,00 TL |
| 2 | 10.925,00 TL | 21.850,00 TL |
| 3 | 7.501,83 TL | 22.505,50 TL |
| 4 | 5.803,91 TL | 23.215,63 TL |
| 5 | 4.774,23 TL | 23.871,13 TL |
| 6 | 4.076,85 TL | 24.461,08 TL |
| 7 | 3.556,87 TL | 24.898,08 TL |
| 8 | 3.168,25 TL | 25.346,00 TL |
| 9 | 2.901,19 TL | 26.110,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.850,00 TL | 21.850,00 TL |
| 2 | 10.925,00 TL | 21.850,00 TL |
| 3 | 7.501,83 TL | 22.505,50 TL |
| 4 | 5.803,91 TL | 23.215,63 TL |
| 5 | 4.774,23 TL | 23.871,13 TL |
| 6 | 4.076,85 TL | 24.461,08 TL |
| 7 | 3.556,87 TL | 24.898,08 TL |
| 8 | 3.194,20 TL | 25.553,58 TL |
| 9 | 2.901,19 TL | 26.110,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.850,00 TL | 21.850,00 TL |
| 2 | 10.925,00 TL | 21.850,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 5.803,91 TL | 23.215,63 TL |
| 5 | 4.774,23 TL | 23.871,13 TL |
| 6 | 4.076,85 TL | 24.461,08 TL |
| 7 | 3.556,87 TL | 24.898,08 TL |
| 8 | 3.194,20 TL | 25.553,58 TL |
| 9 | 2.901,19 TL | 26.110,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.850,00 TL | 21.850,00 TL |
| 2 | 10.925,00 TL | 21.850,00 TL |
| 3 | 7.501,83 TL | 22.505,50 TL |
| 4 | 5.803,91 TL | 23.215,63 TL |
| 5 | 4.774,23 TL | 23.871,13 TL |
| 6 | 4.076,85 TL | 24.461,08 TL |
| 7 | 3.556,87 TL | 24.898,08 TL |
| 8 | 3.194,20 TL | 25.553,58 TL |
| 9 | 2.901,19 TL | 26.110,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.850,00 TL | 21.850,00 TL |
| 2 | 10.925,00 TL | 21.850,00 TL |
| 3 | 7.501,83 TL | 22.505,50 TL |
| 4 | 5.803,91 TL | 23.215,63 TL |
| 5 | 4.774,23 TL | 23.871,13 TL |
| 6 | 4.076,85 TL | 24.461,08 TL |
| 7 | 3.556,87 TL | 24.898,08 TL |
| 8 | 3.194,20 TL | 25.553,58 TL |
| 9 | 2.901,19 TL | 26.110,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.850,00 TL | 21.850,00 TL |
| 2 | 10.925,00 TL | 21.850,00 TL |
| 3 | 7.501,83 TL | 22.505,50 TL |
| 4 | 5.803,91 TL | 23.215,63 TL |
| 5 | 4.774,23 TL | 23.871,13 TL |
| 6 | 4.076,85 TL | 24.461,08 TL |
| 7 | 3.556,87 TL | 24.898,08 TL |
| 8 | 3.194,20 TL | 25.553,58 TL |
| 9 | 2.901,19 TL | 26.110,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.850,00 TL | 21.850,00 TL |
| 2 | 10.925,00 TL | 21.850,00 TL |
| 3 | 7.501,83 TL | 22.505,50 TL |
| 4 | 5.803,91 TL | 23.215,63 TL |
| 5 | 4.774,23 TL | 23.871,13 TL |
| 6 | 4.076,85 TL | 24.461,08 TL |
| 7 | 3.556,87 TL | 24.898,08 TL |
| 8 | 3.194,20 TL | 25.553,58 TL |
| 9 | 2.901,19 TL | 26.110,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.850,00 TL | 21.850,00 TL |
| 2 | 10.925,00 TL | 21.850,00 TL |
| 3 | 7.501,83 TL | 22.505,50 TL |
| 4 | 5.803,91 TL | 23.215,63 TL |
| 5 | 4.774,23 TL | 23.871,13 TL |
| 6 | 4.076,85 TL | 24.461,08 TL |
| 7 | 3.556,87 TL | 24.898,08 TL |
| 8 | 3.194,20 TL | 25.553,58 TL |
| 9 | 2.901,19 TL | 26.110,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.850,00 TL | 21.850,00 TL |
| 2 | 10.925,00 TL | 21.850,00 TL |
| 3 | 7.501,83 TL | 22.505,50 TL |
| 4 | 5.803,91 TL | 23.215,63 TL |
| 5 | 4.774,23 TL | 23.871,13 TL |
| 6 | 4.076,85 TL | 24.461,08 TL |
| 7 | 3.556,87 TL | 24.898,08 TL |
| 8 | 3.194,20 TL | 25.553,58 TL |
| 9 | 2.901,19 TL | 26.110,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















