| Masa Genişlik | 80 cm |
| Masa Uzunluk | 140 cm + Kitabiye 35 cm Toplam Açık Ölçüsü 175 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Ceviz Renkli Ağaç |
| Masa Tabla Rengi | Ceviz - Beyaz |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 TL | 23.500,00 TL |
| 2 | 11.750,00 TL | 23.500,00 TL |
| 3 | 8.068,33 TL | 24.205,00 TL |
| 4 | 6.242,19 TL | 24.968,75 TL |
| 5 | 5.134,75 TL | 25.673,75 TL |
| 6 | 4.384,71 TL | 26.308,25 TL |
| 7 | 3.825,46 TL | 26.778,25 TL |
| 8 | 3.407,50 TL | 27.260,00 TL |
| 9 | 3.120,28 TL | 28.082,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 TL | 23.500,00 TL |
| 2 | 11.750,00 TL | 23.500,00 TL |
| 3 | 8.068,33 TL | 24.205,00 TL |
| 4 | 6.242,19 TL | 24.968,75 TL |
| 5 | 5.134,75 TL | 25.673,75 TL |
| 6 | 4.384,71 TL | 26.308,25 TL |
| 7 | 3.825,46 TL | 26.778,25 TL |
| 8 | 3.435,41 TL | 27.483,25 TL |
| 9 | 3.120,28 TL | 28.082,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 TL | 23.500,00 TL |
| 2 | 11.750,00 TL | 23.500,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 6.242,19 TL | 24.968,75 TL |
| 5 | 5.134,75 TL | 25.673,75 TL |
| 6 | 4.384,71 TL | 26.308,25 TL |
| 7 | 3.825,46 TL | 26.778,25 TL |
| 8 | 3.435,41 TL | 27.483,25 TL |
| 9 | 3.120,28 TL | 28.082,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 TL | 23.500,00 TL |
| 2 | 11.750,00 TL | 23.500,00 TL |
| 3 | 8.068,33 TL | 24.205,00 TL |
| 4 | 6.242,19 TL | 24.968,75 TL |
| 5 | 5.134,75 TL | 25.673,75 TL |
| 6 | 4.384,71 TL | 26.308,25 TL |
| 7 | 3.825,46 TL | 26.778,25 TL |
| 8 | 3.435,41 TL | 27.483,25 TL |
| 9 | 3.120,28 TL | 28.082,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 TL | 23.500,00 TL |
| 2 | 11.750,00 TL | 23.500,00 TL |
| 3 | 8.068,33 TL | 24.205,00 TL |
| 4 | 6.242,19 TL | 24.968,75 TL |
| 5 | 5.134,75 TL | 25.673,75 TL |
| 6 | 4.384,71 TL | 26.308,25 TL |
| 7 | 3.825,46 TL | 26.778,25 TL |
| 8 | 3.435,41 TL | 27.483,25 TL |
| 9 | 3.120,28 TL | 28.082,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 TL | 23.500,00 TL |
| 2 | 11.750,00 TL | 23.500,00 TL |
| 3 | 8.068,33 TL | 24.205,00 TL |
| 4 | 6.242,19 TL | 24.968,75 TL |
| 5 | 5.134,75 TL | 25.673,75 TL |
| 6 | 4.384,71 TL | 26.308,25 TL |
| 7 | 3.825,46 TL | 26.778,25 TL |
| 8 | 3.435,41 TL | 27.483,25 TL |
| 9 | 3.120,28 TL | 28.082,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 TL | 23.500,00 TL |
| 2 | 11.750,00 TL | 23.500,00 TL |
| 3 | 8.068,33 TL | 24.205,00 TL |
| 4 | 6.242,19 TL | 24.968,75 TL |
| 5 | 5.134,75 TL | 25.673,75 TL |
| 6 | 4.384,71 TL | 26.308,25 TL |
| 7 | 3.825,46 TL | 26.778,25 TL |
| 8 | 3.435,41 TL | 27.483,25 TL |
| 9 | 3.120,28 TL | 28.082,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 TL | 23.500,00 TL |
| 2 | 11.750,00 TL | 23.500,00 TL |
| 3 | 8.068,33 TL | 24.205,00 TL |
| 4 | 6.242,19 TL | 24.968,75 TL |
| 5 | 5.134,75 TL | 25.673,75 TL |
| 6 | 4.384,71 TL | 26.308,25 TL |
| 7 | 3.825,46 TL | 26.778,25 TL |
| 8 | 3.435,41 TL | 27.483,25 TL |
| 9 | 3.120,28 TL | 28.082,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 TL | 23.500,00 TL |
| 2 | 11.750,00 TL | 23.500,00 TL |
| 3 | 8.068,33 TL | 24.205,00 TL |
| 4 | 6.242,19 TL | 24.968,75 TL |
| 5 | 5.134,75 TL | 25.673,75 TL |
| 6 | 4.384,71 TL | 26.308,25 TL |
| 7 | 3.825,46 TL | 26.778,25 TL |
| 8 | 3.435,41 TL | 27.483,25 TL |
| 9 | 3.120,28 TL | 28.082,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















