| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 140 cm + Kitabiye 35 cm Topal Açık ölçüsü 175 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Beyaz Cilalı Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Beyaz Renkli Ağaç |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.775,00 TL | 20.775,00 TL |
| 2 | 10.387,50 TL | 20.775,00 TL |
| 3 | 7.132,75 TL | 21.398,25 TL |
| 4 | 5.518,36 TL | 22.073,44 TL |
| 5 | 4.539,34 TL | 22.696,69 TL |
| 6 | 3.876,27 TL | 23.257,61 TL |
| 7 | 3.381,87 TL | 23.673,11 TL |
| 8 | 3.012,38 TL | 24.099,00 TL |
| 9 | 2.758,46 TL | 24.826,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.775,00 TL | 20.775,00 TL |
| 2 | 10.387,50 TL | 20.775,00 TL |
| 3 | 7.132,75 TL | 21.398,25 TL |
| 4 | 5.518,36 TL | 22.073,44 TL |
| 5 | 4.539,34 TL | 22.696,69 TL |
| 6 | 3.876,27 TL | 23.257,61 TL |
| 7 | 3.381,87 TL | 23.673,11 TL |
| 8 | 3.037,05 TL | 24.296,36 TL |
| 9 | 2.758,46 TL | 24.826,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.775,00 TL | 20.775,00 TL |
| 2 | 10.387,50 TL | 20.775,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 5.518,36 TL | 22.073,44 TL |
| 5 | 4.539,34 TL | 22.696,69 TL |
| 6 | 3.876,27 TL | 23.257,61 TL |
| 7 | 3.381,87 TL | 23.673,11 TL |
| 8 | 3.037,05 TL | 24.296,36 TL |
| 9 | 2.758,46 TL | 24.826,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.775,00 TL | 20.775,00 TL |
| 2 | 10.387,50 TL | 20.775,00 TL |
| 3 | 7.132,75 TL | 21.398,25 TL |
| 4 | 5.518,36 TL | 22.073,44 TL |
| 5 | 4.539,34 TL | 22.696,69 TL |
| 6 | 3.876,27 TL | 23.257,61 TL |
| 7 | 3.381,87 TL | 23.673,11 TL |
| 8 | 3.037,05 TL | 24.296,36 TL |
| 9 | 2.758,46 TL | 24.826,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.775,00 TL | 20.775,00 TL |
| 2 | 10.387,50 TL | 20.775,00 TL |
| 3 | 7.132,75 TL | 21.398,25 TL |
| 4 | 5.518,36 TL | 22.073,44 TL |
| 5 | 4.539,34 TL | 22.696,69 TL |
| 6 | 3.876,27 TL | 23.257,61 TL |
| 7 | 3.381,87 TL | 23.673,11 TL |
| 8 | 3.037,05 TL | 24.296,36 TL |
| 9 | 2.758,46 TL | 24.826,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.775,00 TL | 20.775,00 TL |
| 2 | 10.387,50 TL | 20.775,00 TL |
| 3 | 7.132,75 TL | 21.398,25 TL |
| 4 | 5.518,36 TL | 22.073,44 TL |
| 5 | 4.539,34 TL | 22.696,69 TL |
| 6 | 3.876,27 TL | 23.257,61 TL |
| 7 | 3.381,87 TL | 23.673,11 TL |
| 8 | 3.037,05 TL | 24.296,36 TL |
| 9 | 2.758,46 TL | 24.826,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.775,00 TL | 20.775,00 TL |
| 2 | 10.387,50 TL | 20.775,00 TL |
| 3 | 7.132,75 TL | 21.398,25 TL |
| 4 | 5.518,36 TL | 22.073,44 TL |
| 5 | 4.539,34 TL | 22.696,69 TL |
| 6 | 3.876,27 TL | 23.257,61 TL |
| 7 | 3.381,87 TL | 23.673,11 TL |
| 8 | 3.037,05 TL | 24.296,36 TL |
| 9 | 2.758,46 TL | 24.826,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.775,00 TL | 20.775,00 TL |
| 2 | 10.387,50 TL | 20.775,00 TL |
| 3 | 7.132,75 TL | 21.398,25 TL |
| 4 | 5.518,36 TL | 22.073,44 TL |
| 5 | 4.539,34 TL | 22.696,69 TL |
| 6 | 3.876,27 TL | 23.257,61 TL |
| 7 | 3.381,87 TL | 23.673,11 TL |
| 8 | 3.037,05 TL | 24.296,36 TL |
| 9 | 2.758,46 TL | 24.826,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.775,00 TL | 20.775,00 TL |
| 2 | 10.387,50 TL | 20.775,00 TL |
| 3 | 7.132,75 TL | 21.398,25 TL |
| 4 | 5.518,36 TL | 22.073,44 TL |
| 5 | 4.539,34 TL | 22.696,69 TL |
| 6 | 3.876,27 TL | 23.257,61 TL |
| 7 | 3.381,87 TL | 23.673,11 TL |
| 8 | 3.037,05 TL | 24.296,36 TL |
| 9 | 2.758,46 TL | 24.826,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















