| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 140 cm + Kitabiye 35 cm Topal Açık ölçüsü 175 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Beyaz Cilalı Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Ceviz Renkli Ağaç |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.633,85 TL | 34.901,55 TL |
| 4 | 9.000,70 TL | 36.002,81 TL |
| 5 | 7.403,87 TL | 37.019,36 TL |
| 6 | 6.322,38 TL | 37.934,26 TL |
| 7 | 5.515,99 TL | 38.611,96 TL |
| 8 | 4.913,33 TL | 39.306,60 TL |
| 9 | 4.499,18 TL | 40.492,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.633,85 TL | 34.901,55 TL |
| 4 | 9.000,70 TL | 36.002,81 TL |
| 5 | 7.403,87 TL | 37.019,36 TL |
| 6 | 6.322,38 TL | 37.934,26 TL |
| 7 | 5.515,99 TL | 38.611,96 TL |
| 8 | 4.953,56 TL | 39.628,51 TL |
| 9 | 4.499,18 TL | 40.492,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 9.000,70 TL | 36.002,81 TL |
| 5 | 7.403,87 TL | 37.019,36 TL |
| 6 | 6.322,38 TL | 37.934,26 TL |
| 7 | 5.515,99 TL | 38.611,96 TL |
| 8 | 4.953,56 TL | 39.628,51 TL |
| 9 | 4.499,18 TL | 40.492,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.633,85 TL | 34.901,55 TL |
| 4 | 9.000,70 TL | 36.002,81 TL |
| 5 | 7.403,87 TL | 37.019,36 TL |
| 6 | 6.322,38 TL | 37.934,26 TL |
| 7 | 5.515,99 TL | 38.611,96 TL |
| 8 | 4.953,56 TL | 39.628,51 TL |
| 9 | 4.499,18 TL | 40.492,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.633,85 TL | 34.901,55 TL |
| 4 | 9.000,70 TL | 36.002,81 TL |
| 5 | 7.403,87 TL | 37.019,36 TL |
| 6 | 6.322,38 TL | 37.934,26 TL |
| 7 | 5.515,99 TL | 38.611,96 TL |
| 8 | 4.953,56 TL | 39.628,51 TL |
| 9 | 4.499,18 TL | 40.492,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.633,85 TL | 34.901,55 TL |
| 4 | 9.000,70 TL | 36.002,81 TL |
| 5 | 7.403,87 TL | 37.019,36 TL |
| 6 | 6.322,38 TL | 37.934,26 TL |
| 7 | 5.515,99 TL | 38.611,96 TL |
| 8 | 4.953,56 TL | 39.628,51 TL |
| 9 | 4.499,18 TL | 40.492,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.633,85 TL | 34.901,55 TL |
| 4 | 9.000,70 TL | 36.002,81 TL |
| 5 | 7.403,87 TL | 37.019,36 TL |
| 6 | 6.322,38 TL | 37.934,26 TL |
| 7 | 5.515,99 TL | 38.611,96 TL |
| 8 | 4.953,56 TL | 39.628,51 TL |
| 9 | 4.499,18 TL | 40.492,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.633,85 TL | 34.901,55 TL |
| 4 | 9.000,70 TL | 36.002,81 TL |
| 5 | 7.403,87 TL | 37.019,36 TL |
| 6 | 6.322,38 TL | 37.934,26 TL |
| 7 | 5.515,99 TL | 38.611,96 TL |
| 8 | 4.953,56 TL | 39.628,51 TL |
| 9 | 4.499,18 TL | 40.492,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.633,85 TL | 34.901,55 TL |
| 4 | 9.000,70 TL | 36.002,81 TL |
| 5 | 7.403,87 TL | 37.019,36 TL |
| 6 | 6.322,38 TL | 37.934,26 TL |
| 7 | 5.515,99 TL | 38.611,96 TL |
| 8 | 4.953,56 TL | 39.628,51 TL |
| 9 | 4.499,18 TL | 40.492,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















