| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 140 cm + Kitabiye 35 cm Topal Açık ölçüsü 175 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Beyaz Cilalı Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Ceviz Renkli Ağaç |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.492,66 TL | 34.477,99 TL |
| 4 | 8.695,74 TL | 34.782,95 TL |
| 5 | 7.014,20 TL | 35.070,98 TL |
| 6 | 5.901,64 TL | 35.409,83 TL |
| 7 | 5.106,95 TL | 35.748,68 TL |
| 8 | 4.510,94 TL | 36.087,53 TL |
| 9 | 4.056,79 TL | 36.511,09 TL |
| 10 | 3.701,94 TL | 37.019,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.492,66 TL | 34.477,99 TL |
| 4 | 8.695,74 TL | 34.782,95 TL |
| 5 | 7.014,20 TL | 35.070,98 TL |
| 6 | 5.901,64 TL | 35.409,83 TL |
| 7 | 5.106,95 TL | 35.748,68 TL |
| 8 | 4.510,94 TL | 36.087,53 TL |
| 9 | 4.056,79 TL | 36.511,09 TL |
| 10 | 3.701,94 TL | 37.019,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.492,66 TL | 34.477,99 TL |
| 4 | 8.695,74 TL | 34.782,95 TL |
| 5 | 7.014,20 TL | 35.070,98 TL |
| 6 | 5.901,64 TL | 35.409,83 TL |
| 7 | 5.106,95 TL | 35.748,68 TL |
| 8 | 4.510,94 TL | 36.087,53 TL |
| 9 | 4.056,79 TL | 36.511,09 TL |
| 10 | 3.701,94 TL | 37.019,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.492,66 TL | 34.477,99 TL |
| 4 | 8.695,74 TL | 34.782,95 TL |
| 5 | 7.014,20 TL | 35.070,98 TL |
| 6 | 5.901,64 TL | 35.409,83 TL |
| 7 | 5.106,95 TL | 35.748,68 TL |
| 8 | 4.510,94 TL | 36.087,53 TL |
| 9 | 4.056,79 TL | 36.511,09 TL |
| 10 | 3.701,94 TL | 37.019,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.492,66 TL | 34.477,99 TL |
| 4 | 8.695,74 TL | 34.782,95 TL |
| 5 | 7.014,20 TL | 35.070,98 TL |
| 6 | 5.901,64 TL | 35.409,83 TL |
| 7 | 5.106,95 TL | 35.748,68 TL |
| 8 | 4.510,94 TL | 36.087,53 TL |
| 9 | 4.056,79 TL | 36.511,09 TL |
| 10 | 3.701,94 TL | 37.019,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.492,66 TL | 34.477,99 TL |
| 4 | 8.695,74 TL | 34.782,95 TL |
| 5 | 7.014,20 TL | 35.070,98 TL |
| 6 | 5.901,64 TL | 35.409,83 TL |
| 7 | 5.106,95 TL | 35.748,68 TL |
| 8 | 4.510,94 TL | 36.087,53 TL |
| 9 | 4.056,79 TL | 36.511,09 TL |
| 10 | 3.701,94 TL | 37.019,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.492,66 TL | 34.477,99 TL |
| 4 | 8.695,74 TL | 34.782,95 TL |
| 5 | 7.014,20 TL | 35.070,98 TL |
| 6 | 5.901,64 TL | 35.409,83 TL |
| 7 | 5.106,95 TL | 35.748,68 TL |
| 8 | 4.510,94 TL | 36.087,53 TL |
| 9 | 4.056,79 TL | 36.511,09 TL |
| 10 | 3.701,94 TL | 37.019,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.492,66 TL | 34.477,99 TL |
| 4 | 8.695,74 TL | 34.782,95 TL |
| 5 | 7.014,20 TL | 35.070,98 TL |
| 6 | 5.901,64 TL | 35.409,83 TL |
| 7 | 5.106,95 TL | 35.748,68 TL |
| 8 | 4.510,94 TL | 36.087,53 TL |
| 9 | 4.056,79 TL | 36.511,09 TL |
| 10 | 3.701,94 TL | 37.019,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.885,00 TL | 33.885,00 TL |
| 2 | 16.942,50 TL | 33.885,00 TL |
| 3 | 11.492,66 TL | 34.477,99 TL |
| 4 | 8.695,74 TL | 34.782,95 TL |
| 5 | 7.014,20 TL | 35.070,98 TL |
| 6 | 5.901,64 TL | 35.409,83 TL |
| 7 | 5.106,95 TL | 35.748,68 TL |
| 8 | 4.510,94 TL | 36.087,53 TL |
| 9 | 4.056,79 TL | 36.511,09 TL |
| 10 | 3.701,94 TL | 37.019,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















