| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 155 cm + Kitabiye 30 cm Toplam Açık Ölçüsü 185 cm |
| Benç Genişlik | 40 cm |
| Benç Uzunluk | 105 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Ceviz Cilalı Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Beyaz Renkli Ağaç |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 TL | 33.500,00 TL |
| 2 | 16.750,00 TL | 33.500,00 TL |
| 3 | 11.501,67 TL | 34.505,00 TL |
| 4 | 8.898,44 TL | 35.593,75 TL |
| 5 | 7.319,75 TL | 36.598,75 TL |
| 6 | 6.250,54 TL | 37.503,25 TL |
| 7 | 5.453,32 TL | 38.173,25 TL |
| 8 | 4.857,50 TL | 38.860,00 TL |
| 9 | 4.448,06 TL | 40.032,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 TL | 33.500,00 TL |
| 2 | 16.750,00 TL | 33.500,00 TL |
| 3 | 11.501,67 TL | 34.505,00 TL |
| 4 | 8.898,44 TL | 35.593,75 TL |
| 5 | 7.319,75 TL | 36.598,75 TL |
| 6 | 6.250,54 TL | 37.503,25 TL |
| 7 | 5.453,32 TL | 38.173,25 TL |
| 8 | 4.897,28 TL | 39.178,25 TL |
| 9 | 4.448,06 TL | 40.032,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 TL | 33.500,00 TL |
| 2 | 16.750,00 TL | 33.500,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 8.898,44 TL | 35.593,75 TL |
| 5 | 7.319,75 TL | 36.598,75 TL |
| 6 | 6.250,54 TL | 37.503,25 TL |
| 7 | 5.453,32 TL | 38.173,25 TL |
| 8 | 4.897,28 TL | 39.178,25 TL |
| 9 | 4.448,06 TL | 40.032,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 TL | 33.500,00 TL |
| 2 | 16.750,00 TL | 33.500,00 TL |
| 3 | 11.501,67 TL | 34.505,00 TL |
| 4 | 8.898,44 TL | 35.593,75 TL |
| 5 | 7.319,75 TL | 36.598,75 TL |
| 6 | 6.250,54 TL | 37.503,25 TL |
| 7 | 5.453,32 TL | 38.173,25 TL |
| 8 | 4.897,28 TL | 39.178,25 TL |
| 9 | 4.448,06 TL | 40.032,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 TL | 33.500,00 TL |
| 2 | 16.750,00 TL | 33.500,00 TL |
| 3 | 11.501,67 TL | 34.505,00 TL |
| 4 | 8.898,44 TL | 35.593,75 TL |
| 5 | 7.319,75 TL | 36.598,75 TL |
| 6 | 6.250,54 TL | 37.503,25 TL |
| 7 | 5.453,32 TL | 38.173,25 TL |
| 8 | 4.897,28 TL | 39.178,25 TL |
| 9 | 4.448,06 TL | 40.032,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 TL | 33.500,00 TL |
| 2 | 16.750,00 TL | 33.500,00 TL |
| 3 | 11.501,67 TL | 34.505,00 TL |
| 4 | 8.898,44 TL | 35.593,75 TL |
| 5 | 7.319,75 TL | 36.598,75 TL |
| 6 | 6.250,54 TL | 37.503,25 TL |
| 7 | 5.453,32 TL | 38.173,25 TL |
| 8 | 4.897,28 TL | 39.178,25 TL |
| 9 | 4.448,06 TL | 40.032,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 TL | 33.500,00 TL |
| 2 | 16.750,00 TL | 33.500,00 TL |
| 3 | 11.501,67 TL | 34.505,00 TL |
| 4 | 8.898,44 TL | 35.593,75 TL |
| 5 | 7.319,75 TL | 36.598,75 TL |
| 6 | 6.250,54 TL | 37.503,25 TL |
| 7 | 5.453,32 TL | 38.173,25 TL |
| 8 | 4.897,28 TL | 39.178,25 TL |
| 9 | 4.448,06 TL | 40.032,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 TL | 33.500,00 TL |
| 2 | 16.750,00 TL | 33.500,00 TL |
| 3 | 11.501,67 TL | 34.505,00 TL |
| 4 | 8.898,44 TL | 35.593,75 TL |
| 5 | 7.319,75 TL | 36.598,75 TL |
| 6 | 6.250,54 TL | 37.503,25 TL |
| 7 | 5.453,32 TL | 38.173,25 TL |
| 8 | 4.897,28 TL | 39.178,25 TL |
| 9 | 4.448,06 TL | 40.032,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 TL | 33.500,00 TL |
| 2 | 16.750,00 TL | 33.500,00 TL |
| 3 | 11.501,67 TL | 34.505,00 TL |
| 4 | 8.898,44 TL | 35.593,75 TL |
| 5 | 7.319,75 TL | 36.598,75 TL |
| 6 | 6.250,54 TL | 37.503,25 TL |
| 7 | 5.453,32 TL | 38.173,25 TL |
| 8 | 4.897,28 TL | 39.178,25 TL |
| 9 | 4.448,06 TL | 40.032,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















