| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 155 cm + Kitabiye 30 cm Toplam Açık Ölçüsü 185 cm |
| Benç Genişlik | 40 cm |
| Benç Uzunluk | 105 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Ceviz Cilalı Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Ceviz Renkli Ağaç |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.328,25 TL | 34.626,00 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.850,00 TL | 29.850,00 TL |
| 2 | 14.925,00 TL | 29.850,00 TL |
| 3 | 10.248,50 TL | 30.745,50 TL |
| 4 | 7.928,91 TL | 31.715,63 TL |
| 5 | 6.522,23 TL | 32.611,13 TL |
| 6 | 5.569,51 TL | 33.417,08 TL |
| 7 | 4.859,15 TL | 34.014,08 TL |
| 8 | 4.363,70 TL | 34.909,58 TL |
| 9 | 3.963,42 TL | 35.670,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















