| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 140 cm + Kitabiye 35 cm Topal Açık ölçüsü 175 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Beyaz Cilalı Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Beyaz Renkli Ağaç |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.750,00 TL | 32.750,00 TL |
| 2 | 16.375,00 TL | 32.750,00 TL |
| 3 | 11.244,17 TL | 33.732,50 TL |
| 4 | 8.699,22 TL | 34.796,88 TL |
| 5 | 7.155,88 TL | 35.779,38 TL |
| 6 | 6.110,60 TL | 36.663,63 TL |
| 7 | 5.331,23 TL | 37.318,63 TL |
| 8 | 4.748,75 TL | 37.990,00 TL |
| 9 | 4.348,47 TL | 39.136,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.750,00 TL | 32.750,00 TL |
| 2 | 16.375,00 TL | 32.750,00 TL |
| 3 | 11.244,17 TL | 33.732,50 TL |
| 4 | 8.699,22 TL | 34.796,88 TL |
| 5 | 7.155,88 TL | 35.779,38 TL |
| 6 | 6.110,60 TL | 36.663,63 TL |
| 7 | 5.331,23 TL | 37.318,63 TL |
| 8 | 4.787,64 TL | 38.301,13 TL |
| 9 | 4.348,47 TL | 39.136,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.750,00 TL | 32.750,00 TL |
| 2 | 16.375,00 TL | 32.750,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 8.699,22 TL | 34.796,88 TL |
| 5 | 7.155,88 TL | 35.779,38 TL |
| 6 | 6.110,60 TL | 36.663,63 TL |
| 7 | 5.331,23 TL | 37.318,63 TL |
| 8 | 4.787,64 TL | 38.301,13 TL |
| 9 | 4.348,47 TL | 39.136,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.750,00 TL | 32.750,00 TL |
| 2 | 16.375,00 TL | 32.750,00 TL |
| 3 | 11.244,17 TL | 33.732,50 TL |
| 4 | 8.699,22 TL | 34.796,88 TL |
| 5 | 7.155,88 TL | 35.779,38 TL |
| 6 | 6.110,60 TL | 36.663,63 TL |
| 7 | 5.331,23 TL | 37.318,63 TL |
| 8 | 4.787,64 TL | 38.301,13 TL |
| 9 | 4.348,47 TL | 39.136,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.750,00 TL | 32.750,00 TL |
| 2 | 16.375,00 TL | 32.750,00 TL |
| 3 | 11.244,17 TL | 33.732,50 TL |
| 4 | 8.699,22 TL | 34.796,88 TL |
| 5 | 7.155,88 TL | 35.779,38 TL |
| 6 | 6.110,60 TL | 36.663,63 TL |
| 7 | 5.331,23 TL | 37.318,63 TL |
| 8 | 4.787,64 TL | 38.301,13 TL |
| 9 | 4.348,47 TL | 39.136,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.750,00 TL | 32.750,00 TL |
| 2 | 16.375,00 TL | 32.750,00 TL |
| 3 | 11.244,17 TL | 33.732,50 TL |
| 4 | 8.699,22 TL | 34.796,88 TL |
| 5 | 7.155,88 TL | 35.779,38 TL |
| 6 | 6.110,60 TL | 36.663,63 TL |
| 7 | 5.331,23 TL | 37.318,63 TL |
| 8 | 4.787,64 TL | 38.301,13 TL |
| 9 | 4.348,47 TL | 39.136,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.750,00 TL | 32.750,00 TL |
| 2 | 16.375,00 TL | 32.750,00 TL |
| 3 | 11.244,17 TL | 33.732,50 TL |
| 4 | 8.699,22 TL | 34.796,88 TL |
| 5 | 7.155,88 TL | 35.779,38 TL |
| 6 | 6.110,60 TL | 36.663,63 TL |
| 7 | 5.331,23 TL | 37.318,63 TL |
| 8 | 4.787,64 TL | 38.301,13 TL |
| 9 | 4.348,47 TL | 39.136,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.750,00 TL | 32.750,00 TL |
| 2 | 16.375,00 TL | 32.750,00 TL |
| 3 | 11.244,17 TL | 33.732,50 TL |
| 4 | 8.699,22 TL | 34.796,88 TL |
| 5 | 7.155,88 TL | 35.779,38 TL |
| 6 | 6.110,60 TL | 36.663,63 TL |
| 7 | 5.331,23 TL | 37.318,63 TL |
| 8 | 4.787,64 TL | 38.301,13 TL |
| 9 | 4.348,47 TL | 39.136,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.750,00 TL | 32.750,00 TL |
| 2 | 16.375,00 TL | 32.750,00 TL |
| 3 | 11.244,17 TL | 33.732,50 TL |
| 4 | 8.699,22 TL | 34.796,88 TL |
| 5 | 7.155,88 TL | 35.779,38 TL |
| 6 | 6.110,60 TL | 36.663,63 TL |
| 7 | 5.331,23 TL | 37.318,63 TL |
| 8 | 4.787,64 TL | 38.301,13 TL |
| 9 | 4.348,47 TL | 39.136,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















