| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 140 cm + Kitabiye 35 cm Topal Açık ölçüsü 175 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Ceviz Cilalı Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Ceviz Renkli Ağaç |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.350,00 TL | 20.350,00 TL |
| 2 | 10.175,00 TL | 20.350,00 TL |
| 3 | 6.986,83 TL | 20.960,50 TL |
| 4 | 5.405,47 TL | 21.621,88 TL |
| 5 | 4.446,48 TL | 22.232,38 TL |
| 6 | 3.796,97 TL | 22.781,83 TL |
| 7 | 3.312,69 TL | 23.188,83 TL |
| 8 | 2.950,75 TL | 23.606,00 TL |
| 9 | 2.702,03 TL | 24.318,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.350,00 TL | 20.350,00 TL |
| 2 | 10.175,00 TL | 20.350,00 TL |
| 3 | 6.986,83 TL | 20.960,50 TL |
| 4 | 5.405,47 TL | 21.621,88 TL |
| 5 | 4.446,48 TL | 22.232,38 TL |
| 6 | 3.796,97 TL | 22.781,83 TL |
| 7 | 3.312,69 TL | 23.188,83 TL |
| 8 | 2.974,92 TL | 23.799,33 TL |
| 9 | 2.702,03 TL | 24.318,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.350,00 TL | 20.350,00 TL |
| 2 | 10.175,00 TL | 20.350,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 5.405,47 TL | 21.621,88 TL |
| 5 | 4.446,48 TL | 22.232,38 TL |
| 6 | 3.796,97 TL | 22.781,83 TL |
| 7 | 3.312,69 TL | 23.188,83 TL |
| 8 | 2.974,92 TL | 23.799,33 TL |
| 9 | 2.702,03 TL | 24.318,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.350,00 TL | 20.350,00 TL |
| 2 | 10.175,00 TL | 20.350,00 TL |
| 3 | 6.986,83 TL | 20.960,50 TL |
| 4 | 5.405,47 TL | 21.621,88 TL |
| 5 | 4.446,48 TL | 22.232,38 TL |
| 6 | 3.796,97 TL | 22.781,83 TL |
| 7 | 3.312,69 TL | 23.188,83 TL |
| 8 | 2.974,92 TL | 23.799,33 TL |
| 9 | 2.702,03 TL | 24.318,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.350,00 TL | 20.350,00 TL |
| 2 | 10.175,00 TL | 20.350,00 TL |
| 3 | 6.986,83 TL | 20.960,50 TL |
| 4 | 5.405,47 TL | 21.621,88 TL |
| 5 | 4.446,48 TL | 22.232,38 TL |
| 6 | 3.796,97 TL | 22.781,83 TL |
| 7 | 3.312,69 TL | 23.188,83 TL |
| 8 | 2.974,92 TL | 23.799,33 TL |
| 9 | 2.702,03 TL | 24.318,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.350,00 TL | 20.350,00 TL |
| 2 | 10.175,00 TL | 20.350,00 TL |
| 3 | 6.986,83 TL | 20.960,50 TL |
| 4 | 5.405,47 TL | 21.621,88 TL |
| 5 | 4.446,48 TL | 22.232,38 TL |
| 6 | 3.796,97 TL | 22.781,83 TL |
| 7 | 3.312,69 TL | 23.188,83 TL |
| 8 | 2.974,92 TL | 23.799,33 TL |
| 9 | 2.702,03 TL | 24.318,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.350,00 TL | 20.350,00 TL |
| 2 | 10.175,00 TL | 20.350,00 TL |
| 3 | 6.986,83 TL | 20.960,50 TL |
| 4 | 5.405,47 TL | 21.621,88 TL |
| 5 | 4.446,48 TL | 22.232,38 TL |
| 6 | 3.796,97 TL | 22.781,83 TL |
| 7 | 3.312,69 TL | 23.188,83 TL |
| 8 | 2.974,92 TL | 23.799,33 TL |
| 9 | 2.702,03 TL | 24.318,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.350,00 TL | 20.350,00 TL |
| 2 | 10.175,00 TL | 20.350,00 TL |
| 3 | 6.986,83 TL | 20.960,50 TL |
| 4 | 5.405,47 TL | 21.621,88 TL |
| 5 | 4.446,48 TL | 22.232,38 TL |
| 6 | 3.796,97 TL | 22.781,83 TL |
| 7 | 3.312,69 TL | 23.188,83 TL |
| 8 | 2.974,92 TL | 23.799,33 TL |
| 9 | 2.702,03 TL | 24.318,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.350,00 TL | 20.350,00 TL |
| 2 | 10.175,00 TL | 20.350,00 TL |
| 3 | 6.986,83 TL | 20.960,50 TL |
| 4 | 5.405,47 TL | 21.621,88 TL |
| 5 | 4.446,48 TL | 22.232,38 TL |
| 6 | 3.796,97 TL | 22.781,83 TL |
| 7 | 3.312,69 TL | 23.188,83 TL |
| 8 | 2.974,92 TL | 23.799,33 TL |
| 9 | 2.702,03 TL | 24.318,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















