| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 170 cm + Kitabiye 38 cm Toplam Açık Ölçüsü 208 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Kaplama Mdf Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Ceviz Renkli Ağaç |
| Masa Tabla Rengi | Ceviz - Beyaz |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.850,00 TL | 32.850,00 TL |
| 2 | 16.425,00 TL | 32.850,00 TL |
| 3 | 11.278,50 TL | 33.835,50 TL |
| 4 | 8.725,78 TL | 34.903,13 TL |
| 5 | 7.177,73 TL | 35.888,63 TL |
| 6 | 6.129,26 TL | 36.775,58 TL |
| 7 | 5.347,51 TL | 37.432,58 TL |
| 8 | 4.763,25 TL | 38.106,00 TL |
| 9 | 4.361,75 TL | 39.255,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.850,00 TL | 32.850,00 TL |
| 2 | 16.425,00 TL | 32.850,00 TL |
| 3 | 11.278,50 TL | 33.835,50 TL |
| 4 | 8.725,78 TL | 34.903,13 TL |
| 5 | 7.177,73 TL | 35.888,63 TL |
| 6 | 6.129,26 TL | 36.775,58 TL |
| 7 | 5.347,51 TL | 37.432,58 TL |
| 8 | 4.802,26 TL | 38.418,08 TL |
| 9 | 4.361,75 TL | 39.255,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.850,00 TL | 32.850,00 TL |
| 2 | 16.425,00 TL | 32.850,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 8.725,78 TL | 34.903,13 TL |
| 5 | 7.177,73 TL | 35.888,63 TL |
| 6 | 6.129,26 TL | 36.775,58 TL |
| 7 | 5.347,51 TL | 37.432,58 TL |
| 8 | 4.802,26 TL | 38.418,08 TL |
| 9 | 4.361,75 TL | 39.255,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.850,00 TL | 32.850,00 TL |
| 2 | 16.425,00 TL | 32.850,00 TL |
| 3 | 11.278,50 TL | 33.835,50 TL |
| 4 | 8.725,78 TL | 34.903,13 TL |
| 5 | 7.177,73 TL | 35.888,63 TL |
| 6 | 6.129,26 TL | 36.775,58 TL |
| 7 | 5.347,51 TL | 37.432,58 TL |
| 8 | 4.802,26 TL | 38.418,08 TL |
| 9 | 4.361,75 TL | 39.255,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.850,00 TL | 32.850,00 TL |
| 2 | 16.425,00 TL | 32.850,00 TL |
| 3 | 11.278,50 TL | 33.835,50 TL |
| 4 | 8.725,78 TL | 34.903,13 TL |
| 5 | 7.177,73 TL | 35.888,63 TL |
| 6 | 6.129,26 TL | 36.775,58 TL |
| 7 | 5.347,51 TL | 37.432,58 TL |
| 8 | 4.802,26 TL | 38.418,08 TL |
| 9 | 4.361,75 TL | 39.255,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.850,00 TL | 32.850,00 TL |
| 2 | 16.425,00 TL | 32.850,00 TL |
| 3 | 11.278,50 TL | 33.835,50 TL |
| 4 | 8.725,78 TL | 34.903,13 TL |
| 5 | 7.177,73 TL | 35.888,63 TL |
| 6 | 6.129,26 TL | 36.775,58 TL |
| 7 | 5.347,51 TL | 37.432,58 TL |
| 8 | 4.802,26 TL | 38.418,08 TL |
| 9 | 4.361,75 TL | 39.255,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.850,00 TL | 32.850,00 TL |
| 2 | 16.425,00 TL | 32.850,00 TL |
| 3 | 11.278,50 TL | 33.835,50 TL |
| 4 | 8.725,78 TL | 34.903,13 TL |
| 5 | 7.177,73 TL | 35.888,63 TL |
| 6 | 6.129,26 TL | 36.775,58 TL |
| 7 | 5.347,51 TL | 37.432,58 TL |
| 8 | 4.802,26 TL | 38.418,08 TL |
| 9 | 4.361,75 TL | 39.255,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.850,00 TL | 32.850,00 TL |
| 2 | 16.425,00 TL | 32.850,00 TL |
| 3 | 11.278,50 TL | 33.835,50 TL |
| 4 | 8.725,78 TL | 34.903,13 TL |
| 5 | 7.177,73 TL | 35.888,63 TL |
| 6 | 6.129,26 TL | 36.775,58 TL |
| 7 | 5.347,51 TL | 37.432,58 TL |
| 8 | 4.802,26 TL | 38.418,08 TL |
| 9 | 4.361,75 TL | 39.255,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.850,00 TL | 32.850,00 TL |
| 2 | 16.425,00 TL | 32.850,00 TL |
| 3 | 11.278,50 TL | 33.835,50 TL |
| 4 | 8.725,78 TL | 34.903,13 TL |
| 5 | 7.177,73 TL | 35.888,63 TL |
| 6 | 6.129,26 TL | 36.775,58 TL |
| 7 | 5.347,51 TL | 37.432,58 TL |
| 8 | 4.802,26 TL | 38.418,08 TL |
| 9 | 4.361,75 TL | 39.255,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















