| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 140 cm + Kitabiye 35 cm Topal Açık ölçüsü 175 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Beyaz Cilalı Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Beyaz Renkli Ağaç |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.950,00 TL | 20.950,00 TL |
| 2 | 10.475,00 TL | 20.950,00 TL |
| 3 | 7.192,83 TL | 21.578,50 TL |
| 4 | 5.564,84 TL | 22.259,38 TL |
| 5 | 4.577,58 TL | 22.887,88 TL |
| 6 | 3.908,92 TL | 23.453,53 TL |
| 7 | 3.410,36 TL | 23.872,53 TL |
| 8 | 3.037,75 TL | 24.302,00 TL |
| 9 | 2.781,69 TL | 25.035,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.950,00 TL | 20.950,00 TL |
| 2 | 10.475,00 TL | 20.950,00 TL |
| 3 | 7.192,83 TL | 21.578,50 TL |
| 4 | 5.564,84 TL | 22.259,38 TL |
| 5 | 4.577,58 TL | 22.887,88 TL |
| 6 | 3.908,92 TL | 23.453,53 TL |
| 7 | 3.410,36 TL | 23.872,53 TL |
| 8 | 3.062,63 TL | 24.501,03 TL |
| 9 | 2.781,69 TL | 25.035,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.950,00 TL | 20.950,00 TL |
| 2 | 10.475,00 TL | 20.950,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 5.564,84 TL | 22.259,38 TL |
| 5 | 4.577,58 TL | 22.887,88 TL |
| 6 | 3.908,92 TL | 23.453,53 TL |
| 7 | 3.410,36 TL | 23.872,53 TL |
| 8 | 3.062,63 TL | 24.501,03 TL |
| 9 | 2.781,69 TL | 25.035,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.950,00 TL | 20.950,00 TL |
| 2 | 10.475,00 TL | 20.950,00 TL |
| 3 | 7.192,83 TL | 21.578,50 TL |
| 4 | 5.564,84 TL | 22.259,38 TL |
| 5 | 4.577,58 TL | 22.887,88 TL |
| 6 | 3.908,92 TL | 23.453,53 TL |
| 7 | 3.410,36 TL | 23.872,53 TL |
| 8 | 3.062,63 TL | 24.501,03 TL |
| 9 | 2.781,69 TL | 25.035,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.950,00 TL | 20.950,00 TL |
| 2 | 10.475,00 TL | 20.950,00 TL |
| 3 | 7.192,83 TL | 21.578,50 TL |
| 4 | 5.564,84 TL | 22.259,38 TL |
| 5 | 4.577,58 TL | 22.887,88 TL |
| 6 | 3.908,92 TL | 23.453,53 TL |
| 7 | 3.410,36 TL | 23.872,53 TL |
| 8 | 3.062,63 TL | 24.501,03 TL |
| 9 | 2.781,69 TL | 25.035,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.950,00 TL | 20.950,00 TL |
| 2 | 10.475,00 TL | 20.950,00 TL |
| 3 | 7.192,83 TL | 21.578,50 TL |
| 4 | 5.564,84 TL | 22.259,38 TL |
| 5 | 4.577,58 TL | 22.887,88 TL |
| 6 | 3.908,92 TL | 23.453,53 TL |
| 7 | 3.410,36 TL | 23.872,53 TL |
| 8 | 3.062,63 TL | 24.501,03 TL |
| 9 | 2.781,69 TL | 25.035,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.950,00 TL | 20.950,00 TL |
| 2 | 10.475,00 TL | 20.950,00 TL |
| 3 | 7.192,83 TL | 21.578,50 TL |
| 4 | 5.564,84 TL | 22.259,38 TL |
| 5 | 4.577,58 TL | 22.887,88 TL |
| 6 | 3.908,92 TL | 23.453,53 TL |
| 7 | 3.410,36 TL | 23.872,53 TL |
| 8 | 3.062,63 TL | 24.501,03 TL |
| 9 | 2.781,69 TL | 25.035,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.950,00 TL | 20.950,00 TL |
| 2 | 10.475,00 TL | 20.950,00 TL |
| 3 | 7.192,83 TL | 21.578,50 TL |
| 4 | 5.564,84 TL | 22.259,38 TL |
| 5 | 4.577,58 TL | 22.887,88 TL |
| 6 | 3.908,92 TL | 23.453,53 TL |
| 7 | 3.410,36 TL | 23.872,53 TL |
| 8 | 3.062,63 TL | 24.501,03 TL |
| 9 | 2.781,69 TL | 25.035,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.950,00 TL | 20.950,00 TL |
| 2 | 10.475,00 TL | 20.950,00 TL |
| 3 | 7.192,83 TL | 21.578,50 TL |
| 4 | 5.564,84 TL | 22.259,38 TL |
| 5 | 4.577,58 TL | 22.887,88 TL |
| 6 | 3.908,92 TL | 23.453,53 TL |
| 7 | 3.410,36 TL | 23.872,53 TL |
| 8 | 3.062,63 TL | 24.501,03 TL |
| 9 | 2.781,69 TL | 25.035,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















