| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 140 cm + Kitabiye 35 cm Topal Açık ölçüsü 175 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf kaplamalı Cilalı Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Ceviz Renkli Ağaç |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.680,00 TL | 21.680,00 TL |
| 2 | 10.840,00 TL | 21.680,00 TL |
| 3 | 7.443,47 TL | 22.330,40 TL |
| 4 | 5.758,75 TL | 23.035,00 TL |
| 5 | 4.737,08 TL | 23.685,40 TL |
| 6 | 4.045,13 TL | 24.270,76 TL |
| 7 | 3.529,19 TL | 24.704,36 TL |
| 8 | 3.143,60 TL | 25.148,80 TL |
| 9 | 2.878,62 TL | 25.907,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.680,00 TL | 21.680,00 TL |
| 2 | 10.840,00 TL | 21.680,00 TL |
| 3 | 7.443,47 TL | 22.330,40 TL |
| 4 | 5.758,75 TL | 23.035,00 TL |
| 5 | 4.737,08 TL | 23.685,40 TL |
| 6 | 4.045,13 TL | 24.270,76 TL |
| 7 | 3.529,19 TL | 24.704,36 TL |
| 8 | 3.169,35 TL | 25.354,76 TL |
| 9 | 2.878,62 TL | 25.907,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.680,00 TL | 21.680,00 TL |
| 2 | 10.840,00 TL | 21.680,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 5.758,75 TL | 23.035,00 TL |
| 5 | 4.737,08 TL | 23.685,40 TL |
| 6 | 4.045,13 TL | 24.270,76 TL |
| 7 | 3.529,19 TL | 24.704,36 TL |
| 8 | 3.169,35 TL | 25.354,76 TL |
| 9 | 2.878,62 TL | 25.907,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.680,00 TL | 21.680,00 TL |
| 2 | 10.840,00 TL | 21.680,00 TL |
| 3 | 7.443,47 TL | 22.330,40 TL |
| 4 | 5.758,75 TL | 23.035,00 TL |
| 5 | 4.737,08 TL | 23.685,40 TL |
| 6 | 4.045,13 TL | 24.270,76 TL |
| 7 | 3.529,19 TL | 24.704,36 TL |
| 8 | 3.169,35 TL | 25.354,76 TL |
| 9 | 2.878,62 TL | 25.907,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.680,00 TL | 21.680,00 TL |
| 2 | 10.840,00 TL | 21.680,00 TL |
| 3 | 7.443,47 TL | 22.330,40 TL |
| 4 | 5.758,75 TL | 23.035,00 TL |
| 5 | 4.737,08 TL | 23.685,40 TL |
| 6 | 4.045,13 TL | 24.270,76 TL |
| 7 | 3.529,19 TL | 24.704,36 TL |
| 8 | 3.169,35 TL | 25.354,76 TL |
| 9 | 2.878,62 TL | 25.907,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.680,00 TL | 21.680,00 TL |
| 2 | 10.840,00 TL | 21.680,00 TL |
| 3 | 7.443,47 TL | 22.330,40 TL |
| 4 | 5.758,75 TL | 23.035,00 TL |
| 5 | 4.737,08 TL | 23.685,40 TL |
| 6 | 4.045,13 TL | 24.270,76 TL |
| 7 | 3.529,19 TL | 24.704,36 TL |
| 8 | 3.169,35 TL | 25.354,76 TL |
| 9 | 2.878,62 TL | 25.907,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.680,00 TL | 21.680,00 TL |
| 2 | 10.840,00 TL | 21.680,00 TL |
| 3 | 7.443,47 TL | 22.330,40 TL |
| 4 | 5.758,75 TL | 23.035,00 TL |
| 5 | 4.737,08 TL | 23.685,40 TL |
| 6 | 4.045,13 TL | 24.270,76 TL |
| 7 | 3.529,19 TL | 24.704,36 TL |
| 8 | 3.169,35 TL | 25.354,76 TL |
| 9 | 2.878,62 TL | 25.907,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.680,00 TL | 21.680,00 TL |
| 2 | 10.840,00 TL | 21.680,00 TL |
| 3 | 7.443,47 TL | 22.330,40 TL |
| 4 | 5.758,75 TL | 23.035,00 TL |
| 5 | 4.737,08 TL | 23.685,40 TL |
| 6 | 4.045,13 TL | 24.270,76 TL |
| 7 | 3.529,19 TL | 24.704,36 TL |
| 8 | 3.169,35 TL | 25.354,76 TL |
| 9 | 2.878,62 TL | 25.907,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.680,00 TL | 21.680,00 TL |
| 2 | 10.840,00 TL | 21.680,00 TL |
| 3 | 7.443,47 TL | 22.330,40 TL |
| 4 | 5.758,75 TL | 23.035,00 TL |
| 5 | 4.737,08 TL | 23.685,40 TL |
| 6 | 4.045,13 TL | 24.270,76 TL |
| 7 | 3.529,19 TL | 24.704,36 TL |
| 8 | 3.169,35 TL | 25.354,76 TL |
| 9 | 2.878,62 TL | 25.907,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















