5 çekmeceli şifonyer modelimiz, zarif Cordoba deseni ile odanıza estetik bir dokunuş sağlar. Ürün, 1. sınıf suntalam malzemeden üretilmiştir, sağlam ve dayanıklı bir kullanım sunar.
Ürün Ölçüleri:
Kargo Teslim Alma Aşaması: Ürün demonte olarak gönderilecektir. Kargodan teslim almadan önce, hasar tespiti yapılmalıdır. Herhangi bir hasar durumunda, kargo görevlisine tutanak düzenletilmesi önemlidir.
Temizlik ve Bakım: Ürün, hafif nemli bir bezle silinebilir. Temizlendikten sonra kuru bir bezle kurulanmalıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.675,00 TL | 3.675,00 TL |
| 2 | 1.837,50 TL | 3.675,00 TL |
| 3 | 1.261,75 TL | 3.785,25 TL |
| 4 | 976,17 TL | 3.904,69 TL |
| 5 | 802,99 TL | 4.014,94 TL |
| 6 | 685,69 TL | 4.114,16 TL |
| 7 | 598,24 TL | 4.187,66 TL |
| 8 | 532,88 TL | 4.263,00 TL |
| 9 | 487,96 TL | 4.391,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.675,00 TL | 3.675,00 TL |
| 2 | 1.837,50 TL | 3.675,00 TL |
| 3 | 1.261,75 TL | 3.785,25 TL |
| 4 | 976,17 TL | 3.904,69 TL |
| 5 | 802,99 TL | 4.014,94 TL |
| 6 | 685,69 TL | 4.114,16 TL |
| 7 | 598,24 TL | 4.187,66 TL |
| 8 | 537,24 TL | 4.297,91 TL |
| 9 | 487,96 TL | 4.391,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.675,00 TL | 3.675,00 TL |
| 2 | 1.837,50 TL | 3.675,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 976,17 TL | 3.904,69 TL |
| 5 | 802,99 TL | 4.014,94 TL |
| 6 | 685,69 TL | 4.114,16 TL |
| 7 | 598,24 TL | 4.187,66 TL |
| 8 | 537,24 TL | 4.297,91 TL |
| 9 | 487,96 TL | 4.391,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.675,00 TL | 3.675,00 TL |
| 2 | 1.837,50 TL | 3.675,00 TL |
| 3 | 1.261,75 TL | 3.785,25 TL |
| 4 | 976,17 TL | 3.904,69 TL |
| 5 | 802,99 TL | 4.014,94 TL |
| 6 | 685,69 TL | 4.114,16 TL |
| 7 | 598,24 TL | 4.187,66 TL |
| 8 | 537,24 TL | 4.297,91 TL |
| 9 | 487,96 TL | 4.391,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.675,00 TL | 3.675,00 TL |
| 2 | 1.837,50 TL | 3.675,00 TL |
| 3 | 1.261,75 TL | 3.785,25 TL |
| 4 | 976,17 TL | 3.904,69 TL |
| 5 | 802,99 TL | 4.014,94 TL |
| 6 | 685,69 TL | 4.114,16 TL |
| 7 | 598,24 TL | 4.187,66 TL |
| 8 | 537,24 TL | 4.297,91 TL |
| 9 | 487,96 TL | 4.391,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.675,00 TL | 3.675,00 TL |
| 2 | 1.837,50 TL | 3.675,00 TL |
| 3 | 1.261,75 TL | 3.785,25 TL |
| 4 | 976,17 TL | 3.904,69 TL |
| 5 | 802,99 TL | 4.014,94 TL |
| 6 | 685,69 TL | 4.114,16 TL |
| 7 | 598,24 TL | 4.187,66 TL |
| 8 | 537,24 TL | 4.297,91 TL |
| 9 | 487,96 TL | 4.391,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.675,00 TL | 3.675,00 TL |
| 2 | 1.837,50 TL | 3.675,00 TL |
| 3 | 1.261,75 TL | 3.785,25 TL |
| 4 | 976,17 TL | 3.904,69 TL |
| 5 | 802,99 TL | 4.014,94 TL |
| 6 | 685,69 TL | 4.114,16 TL |
| 7 | 598,24 TL | 4.187,66 TL |
| 8 | 537,24 TL | 4.297,91 TL |
| 9 | 487,96 TL | 4.391,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.675,00 TL | 3.675,00 TL |
| 2 | 1.837,50 TL | 3.675,00 TL |
| 3 | 1.261,75 TL | 3.785,25 TL |
| 4 | 976,17 TL | 3.904,69 TL |
| 5 | 802,99 TL | 4.014,94 TL |
| 6 | 685,69 TL | 4.114,16 TL |
| 7 | 598,24 TL | 4.187,66 TL |
| 8 | 537,24 TL | 4.297,91 TL |
| 9 | 487,96 TL | 4.391,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.675,00 TL | 3.675,00 TL |
| 2 | 1.837,50 TL | 3.675,00 TL |
| 3 | 1.261,75 TL | 3.785,25 TL |
| 4 | 976,17 TL | 3.904,69 TL |
| 5 | 802,99 TL | 4.014,94 TL |
| 6 | 685,69 TL | 4.114,16 TL |
| 7 | 598,24 TL | 4.187,66 TL |
| 8 | 537,24 TL | 4.297,91 TL |
| 9 | 487,96 TL | 4.391,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















