| Sport : Multispring yay sistemi ile uzun ömürlü , dolgun üst kumaş kapitonesi ile konfor sağlandı, yüksek dansiteli havuzlama süngeri ile yatak kenarına oturmalarda deformasyonu en aza indirdik. |
| Multispring yay sistemi |
| Thermo felt fırınlanmış keçe katmanı |
| Yüksek dansite havuz çerçeve sünger |
| 180 gr pamuklu örme kumaş |
| Üst katman dn 18 sünger |
| Alt katman orta sert gri sünger |
| Dolgunluğu artırıcı silikonlu elyaf |
| Kapitone dolgu süngeri |
| Laminasyonlu dekoratif yatak yan bordürü |
| Dekoratif taşıma kulbu ve havalandırma kapsülleri |
| YATAK+BAZA+BAŞLIK dan oluşmaktadır. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.713,34 TL | 8.713,34 TL |
| 2 | 4.356,67 TL | 8.713,34 TL |
| 3 | 2.991,58 TL | 8.974,74 TL |
| 4 | 2.314,48 TL | 9.257,92 TL |
| 5 | 1.903,86 TL | 9.519,32 TL |
| 6 | 1.625,76 TL | 9.754,58 TL |
| 7 | 1.418,41 TL | 9.928,85 TL |
| 8 | 1.263,43 TL | 10.107,47 TL |
| 9 | 1.156,94 TL | 10.412,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.713,34 TL | 8.713,34 TL |
| 2 | 4.356,67 TL | 8.713,34 TL |
| 3 | 2.991,58 TL | 8.974,74 TL |
| 4 | 2.314,48 TL | 9.257,92 TL |
| 5 | 1.903,86 TL | 9.519,32 TL |
| 6 | 1.625,76 TL | 9.754,58 TL |
| 7 | 1.418,41 TL | 9.928,85 TL |
| 8 | 1.273,78 TL | 10.190,25 TL |
| 9 | 1.156,94 TL | 10.412,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.713,34 TL | 8.713,34 TL |
| 2 | 4.356,67 TL | 8.713,34 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 2.314,48 TL | 9.257,92 TL |
| 5 | 1.903,86 TL | 9.519,32 TL |
| 6 | 1.625,76 TL | 9.754,58 TL |
| 7 | 1.418,41 TL | 9.928,85 TL |
| 8 | 1.273,78 TL | 10.190,25 TL |
| 9 | 1.156,94 TL | 10.412,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.713,34 TL | 8.713,34 TL |
| 2 | 4.356,67 TL | 8.713,34 TL |
| 3 | 2.991,58 TL | 8.974,74 TL |
| 4 | 2.314,48 TL | 9.257,92 TL |
| 5 | 1.903,86 TL | 9.519,32 TL |
| 6 | 1.625,76 TL | 9.754,58 TL |
| 7 | 1.418,41 TL | 9.928,85 TL |
| 8 | 1.273,78 TL | 10.190,25 TL |
| 9 | 1.156,94 TL | 10.412,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.713,34 TL | 8.713,34 TL |
| 2 | 4.356,67 TL | 8.713,34 TL |
| 3 | 2.991,58 TL | 8.974,74 TL |
| 4 | 2.314,48 TL | 9.257,92 TL |
| 5 | 1.903,86 TL | 9.519,32 TL |
| 6 | 1.625,76 TL | 9.754,58 TL |
| 7 | 1.418,41 TL | 9.928,85 TL |
| 8 | 1.273,78 TL | 10.190,25 TL |
| 9 | 1.156,94 TL | 10.412,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.713,34 TL | 8.713,34 TL |
| 2 | 4.356,67 TL | 8.713,34 TL |
| 3 | 2.991,58 TL | 8.974,74 TL |
| 4 | 2.314,48 TL | 9.257,92 TL |
| 5 | 1.903,86 TL | 9.519,32 TL |
| 6 | 1.625,76 TL | 9.754,58 TL |
| 7 | 1.418,41 TL | 9.928,85 TL |
| 8 | 1.273,78 TL | 10.190,25 TL |
| 9 | 1.156,94 TL | 10.412,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.713,34 TL | 8.713,34 TL |
| 2 | 4.356,67 TL | 8.713,34 TL |
| 3 | 2.991,58 TL | 8.974,74 TL |
| 4 | 2.314,48 TL | 9.257,92 TL |
| 5 | 1.903,86 TL | 9.519,32 TL |
| 6 | 1.625,76 TL | 9.754,58 TL |
| 7 | 1.418,41 TL | 9.928,85 TL |
| 8 | 1.273,78 TL | 10.190,25 TL |
| 9 | 1.156,94 TL | 10.412,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.713,34 TL | 8.713,34 TL |
| 2 | 4.356,67 TL | 8.713,34 TL |
| 3 | 2.991,58 TL | 8.974,74 TL |
| 4 | 2.314,48 TL | 9.257,92 TL |
| 5 | 1.903,86 TL | 9.519,32 TL |
| 6 | 1.625,76 TL | 9.754,58 TL |
| 7 | 1.418,41 TL | 9.928,85 TL |
| 8 | 1.273,78 TL | 10.190,25 TL |
| 9 | 1.156,94 TL | 10.412,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.713,34 TL | 8.713,34 TL |
| 2 | 4.356,67 TL | 8.713,34 TL |
| 3 | 2.991,58 TL | 8.974,74 TL |
| 4 | 2.314,48 TL | 9.257,92 TL |
| 5 | 1.903,86 TL | 9.519,32 TL |
| 6 | 1.625,76 TL | 9.754,58 TL |
| 7 | 1.418,41 TL | 9.928,85 TL |
| 8 | 1.273,78 TL | 10.190,25 TL |
| 9 | 1.156,94 TL | 10.412,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















