| Sport : Multispring yay sistemi ile uzun ömürlü , dolgun üst kumaş kapitonesi ile konfor sağlandı, yüksek dansiteli havuzlama süngeri ile yatak kenarına oturmalarda deformasyonu en aza indirdik. |
| Multispring yay sistemi |
| Thermo felt fırınlanmış keçe katmanı |
| Yüksek dansite havuz çerçeve sünger |
| 180 gr pamuklu örme kumaş |
| Üst katman dn 18 sünger |
| Alt katman orta sert gri sünger |
| Dolgunluğu artırıcı silikonlu elyaf |
| Kapitone dolgu süngeri |
| Laminasyonlu dekoratif yatak yan bordürü |
| Dekoratif taşıma kulbu ve havalandırma kapsülleri |
| YATAK+BAZA+BAŞLIK dan oluşmaktadır. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.206,06 TL | 9.206,06 TL |
| 2 | 4.603,03 TL | 9.206,06 TL |
| 3 | 3.160,75 TL | 9.482,24 TL |
| 4 | 2.445,36 TL | 9.781,44 TL |
| 5 | 2.011,52 TL | 10.057,62 TL |
| 6 | 1.717,70 TL | 10.306,18 TL |
| 7 | 1.498,62 TL | 10.490,31 TL |
| 8 | 1.334,88 TL | 10.679,03 TL |
| 9 | 1.222,36 TL | 11.001,24 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.206,06 TL | 9.206,06 TL |
| 2 | 4.603,03 TL | 9.206,06 TL |
| 3 | 3.160,75 TL | 9.482,24 TL |
| 4 | 2.445,36 TL | 9.781,44 TL |
| 5 | 2.011,52 TL | 10.057,62 TL |
| 6 | 1.717,70 TL | 10.306,18 TL |
| 7 | 1.498,62 TL | 10.490,31 TL |
| 8 | 1.345,81 TL | 10.766,49 TL |
| 9 | 1.222,36 TL | 11.001,24 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.206,06 TL | 9.206,06 TL |
| 2 | 4.603,03 TL | 9.206,06 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 2.445,36 TL | 9.781,44 TL |
| 5 | 2.011,52 TL | 10.057,62 TL |
| 6 | 1.717,70 TL | 10.306,18 TL |
| 7 | 1.498,62 TL | 10.490,31 TL |
| 8 | 1.345,81 TL | 10.766,49 TL |
| 9 | 1.222,36 TL | 11.001,24 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.206,06 TL | 9.206,06 TL |
| 2 | 4.603,03 TL | 9.206,06 TL |
| 3 | 3.160,75 TL | 9.482,24 TL |
| 4 | 2.445,36 TL | 9.781,44 TL |
| 5 | 2.011,52 TL | 10.057,62 TL |
| 6 | 1.717,70 TL | 10.306,18 TL |
| 7 | 1.498,62 TL | 10.490,31 TL |
| 8 | 1.345,81 TL | 10.766,49 TL |
| 9 | 1.222,36 TL | 11.001,24 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.206,06 TL | 9.206,06 TL |
| 2 | 4.603,03 TL | 9.206,06 TL |
| 3 | 3.160,75 TL | 9.482,24 TL |
| 4 | 2.445,36 TL | 9.781,44 TL |
| 5 | 2.011,52 TL | 10.057,62 TL |
| 6 | 1.717,70 TL | 10.306,18 TL |
| 7 | 1.498,62 TL | 10.490,31 TL |
| 8 | 1.345,81 TL | 10.766,49 TL |
| 9 | 1.222,36 TL | 11.001,24 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.206,06 TL | 9.206,06 TL |
| 2 | 4.603,03 TL | 9.206,06 TL |
| 3 | 3.160,75 TL | 9.482,24 TL |
| 4 | 2.445,36 TL | 9.781,44 TL |
| 5 | 2.011,52 TL | 10.057,62 TL |
| 6 | 1.717,70 TL | 10.306,18 TL |
| 7 | 1.498,62 TL | 10.490,31 TL |
| 8 | 1.345,81 TL | 10.766,49 TL |
| 9 | 1.222,36 TL | 11.001,24 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.206,06 TL | 9.206,06 TL |
| 2 | 4.603,03 TL | 9.206,06 TL |
| 3 | 3.160,75 TL | 9.482,24 TL |
| 4 | 2.445,36 TL | 9.781,44 TL |
| 5 | 2.011,52 TL | 10.057,62 TL |
| 6 | 1.717,70 TL | 10.306,18 TL |
| 7 | 1.498,62 TL | 10.490,31 TL |
| 8 | 1.345,81 TL | 10.766,49 TL |
| 9 | 1.222,36 TL | 11.001,24 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.206,06 TL | 9.206,06 TL |
| 2 | 4.603,03 TL | 9.206,06 TL |
| 3 | 3.160,75 TL | 9.482,24 TL |
| 4 | 2.445,36 TL | 9.781,44 TL |
| 5 | 2.011,52 TL | 10.057,62 TL |
| 6 | 1.717,70 TL | 10.306,18 TL |
| 7 | 1.498,62 TL | 10.490,31 TL |
| 8 | 1.345,81 TL | 10.766,49 TL |
| 9 | 1.222,36 TL | 11.001,24 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.206,06 TL | 9.206,06 TL |
| 2 | 4.603,03 TL | 9.206,06 TL |
| 3 | 3.160,75 TL | 9.482,24 TL |
| 4 | 2.445,36 TL | 9.781,44 TL |
| 5 | 2.011,52 TL | 10.057,62 TL |
| 6 | 1.717,70 TL | 10.306,18 TL |
| 7 | 1.498,62 TL | 10.490,31 TL |
| 8 | 1.345,81 TL | 10.766,49 TL |
| 9 | 1.222,36 TL | 11.001,24 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















