| Sport : Multispring yay sistemi ile uzun ömürlü , dolgun üst kumaş kapitonesi ile konfor sağlandı, yüksek dansiteli havuzlama süngeri ile yatak kenarına oturmalarda deformasyonu en aza indirdik. |
| Multispring yay sistemi |
| Thermo felt fırınlanmış keçe katmanı |
| Yüksek dansite havuz çerçeve sünger |
| 180 gr pamuklu örme kumaş |
| Üst katman dn 18 sünger |
| Alt katman orta sert gri sünger |
| Dolgunluğu artırıcı silikonlu elyaf |
| Kapitone dolgu süngeri |
| Laminasyonlu dekoratif yatak yan bordürü |
| Dekoratif taşıma kulbu ve havalandırma kapsülleri |
| YATAK+BAZA+BAŞLIK dan oluşmaktadır. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.687,36 TL | 13.687,36 TL |
| 2 | 6.843,68 TL | 13.687,36 TL |
| 3 | 4.699,33 TL | 14.097,98 TL |
| 4 | 3.635,71 TL | 14.542,82 TL |
| 5 | 2.990,69 TL | 14.953,44 TL |
| 6 | 2.553,83 TL | 15.323,00 TL |
| 7 | 2.228,11 TL | 15.596,75 TL |
| 8 | 1.984,67 TL | 15.877,34 TL |
| 9 | 1.817,38 TL | 16.356,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.687,36 TL | 13.687,36 TL |
| 2 | 6.843,68 TL | 13.687,36 TL |
| 3 | 4.699,33 TL | 14.097,98 TL |
| 4 | 3.635,71 TL | 14.542,82 TL |
| 5 | 2.990,69 TL | 14.953,44 TL |
| 6 | 2.553,83 TL | 15.323,00 TL |
| 7 | 2.228,11 TL | 15.596,75 TL |
| 8 | 2.000,92 TL | 16.007,37 TL |
| 9 | 1.817,38 TL | 16.356,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.687,36 TL | 13.687,36 TL |
| 2 | 6.843,68 TL | 13.687,36 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 3.635,71 TL | 14.542,82 TL |
| 5 | 2.990,69 TL | 14.953,44 TL |
| 6 | 2.553,83 TL | 15.323,00 TL |
| 7 | 2.228,11 TL | 15.596,75 TL |
| 8 | 2.000,92 TL | 16.007,37 TL |
| 9 | 1.817,38 TL | 16.356,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.687,36 TL | 13.687,36 TL |
| 2 | 6.843,68 TL | 13.687,36 TL |
| 3 | 4.699,33 TL | 14.097,98 TL |
| 4 | 3.635,71 TL | 14.542,82 TL |
| 5 | 2.990,69 TL | 14.953,44 TL |
| 6 | 2.553,83 TL | 15.323,00 TL |
| 7 | 2.228,11 TL | 15.596,75 TL |
| 8 | 2.000,92 TL | 16.007,37 TL |
| 9 | 1.817,38 TL | 16.356,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.687,36 TL | 13.687,36 TL |
| 2 | 6.843,68 TL | 13.687,36 TL |
| 3 | 4.699,33 TL | 14.097,98 TL |
| 4 | 3.635,71 TL | 14.542,82 TL |
| 5 | 2.990,69 TL | 14.953,44 TL |
| 6 | 2.553,83 TL | 15.323,00 TL |
| 7 | 2.228,11 TL | 15.596,75 TL |
| 8 | 2.000,92 TL | 16.007,37 TL |
| 9 | 1.817,38 TL | 16.356,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.687,36 TL | 13.687,36 TL |
| 2 | 6.843,68 TL | 13.687,36 TL |
| 3 | 4.699,33 TL | 14.097,98 TL |
| 4 | 3.635,71 TL | 14.542,82 TL |
| 5 | 2.990,69 TL | 14.953,44 TL |
| 6 | 2.553,83 TL | 15.323,00 TL |
| 7 | 2.228,11 TL | 15.596,75 TL |
| 8 | 2.000,92 TL | 16.007,37 TL |
| 9 | 1.817,38 TL | 16.356,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.687,36 TL | 13.687,36 TL |
| 2 | 6.843,68 TL | 13.687,36 TL |
| 3 | 4.699,33 TL | 14.097,98 TL |
| 4 | 3.635,71 TL | 14.542,82 TL |
| 5 | 2.990,69 TL | 14.953,44 TL |
| 6 | 2.553,83 TL | 15.323,00 TL |
| 7 | 2.228,11 TL | 15.596,75 TL |
| 8 | 2.000,92 TL | 16.007,37 TL |
| 9 | 1.817,38 TL | 16.356,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.687,36 TL | 13.687,36 TL |
| 2 | 6.843,68 TL | 13.687,36 TL |
| 3 | 4.699,33 TL | 14.097,98 TL |
| 4 | 3.635,71 TL | 14.542,82 TL |
| 5 | 2.990,69 TL | 14.953,44 TL |
| 6 | 2.553,83 TL | 15.323,00 TL |
| 7 | 2.228,11 TL | 15.596,75 TL |
| 8 | 2.000,92 TL | 16.007,37 TL |
| 9 | 1.817,38 TL | 16.356,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.687,36 TL | 13.687,36 TL |
| 2 | 6.843,68 TL | 13.687,36 TL |
| 3 | 4.699,33 TL | 14.097,98 TL |
| 4 | 3.635,71 TL | 14.542,82 TL |
| 5 | 2.990,69 TL | 14.953,44 TL |
| 6 | 2.553,83 TL | 15.323,00 TL |
| 7 | 2.228,11 TL | 15.596,75 TL |
| 8 | 2.000,92 TL | 16.007,37 TL |
| 9 | 1.817,38 TL | 16.356,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















