| Sport : Multispring yay sistemi ile uzun ömürlü , dolgun üst kumaş kapitonesi ile konfor sağlandı, yüksek dansiteli havuzlama süngeri ile yatak kenarına oturmalarda deformasyonu en aza indirdik. |
| Multispring yay sistemi |
| Thermo felt fırınlanmış keçe katmanı |
| Yüksek dansite havuz çerçeve sünger |
| 180 gr pamuklu örme kumaş |
| Üst katman dn 18 sünger |
| Alt katman orta sert gri sünger |
| Dolgunluğu artırıcı silikonlu elyaf |
| Kapitone dolgu süngeri |
| Laminasyonlu dekoratif yatak yan bordürü |
| Dekoratif taşıma kulbu ve havalandırma kapsülleri |
| YATAK+BAZA+BAŞLIK dan oluşmaktadır. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.819,58 TL | 14.819,58 TL |
| 2 | 7.409,79 TL | 14.819,58 TL |
| 3 | 5.088,06 TL | 15.264,17 TL |
| 4 | 3.936,45 TL | 15.745,80 TL |
| 5 | 3.238,08 TL | 16.190,39 TL |
| 6 | 2.765,09 TL | 16.590,52 TL |
| 7 | 2.412,42 TL | 16.886,91 TL |
| 8 | 2.148,84 TL | 17.190,71 TL |
| 9 | 1.967,71 TL | 17.709,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.819,58 TL | 14.819,58 TL |
| 2 | 7.409,79 TL | 14.819,58 TL |
| 3 | 5.088,06 TL | 15.264,17 TL |
| 4 | 3.936,45 TL | 15.745,80 TL |
| 5 | 3.238,08 TL | 16.190,39 TL |
| 6 | 2.765,09 TL | 16.590,52 TL |
| 7 | 2.412,42 TL | 16.886,91 TL |
| 8 | 2.166,44 TL | 17.331,50 TL |
| 9 | 1.967,71 TL | 17.709,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.819,58 TL | 14.819,58 TL |
| 2 | 7.409,79 TL | 14.819,58 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 3.936,45 TL | 15.745,80 TL |
| 5 | 3.238,08 TL | 16.190,39 TL |
| 6 | 2.765,09 TL | 16.590,52 TL |
| 7 | 2.412,42 TL | 16.886,91 TL |
| 8 | 2.166,44 TL | 17.331,50 TL |
| 9 | 1.967,71 TL | 17.709,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.819,58 TL | 14.819,58 TL |
| 2 | 7.409,79 TL | 14.819,58 TL |
| 3 | 5.088,06 TL | 15.264,17 TL |
| 4 | 3.936,45 TL | 15.745,80 TL |
| 5 | 3.238,08 TL | 16.190,39 TL |
| 6 | 2.765,09 TL | 16.590,52 TL |
| 7 | 2.412,42 TL | 16.886,91 TL |
| 8 | 2.166,44 TL | 17.331,50 TL |
| 9 | 1.967,71 TL | 17.709,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.819,58 TL | 14.819,58 TL |
| 2 | 7.409,79 TL | 14.819,58 TL |
| 3 | 5.088,06 TL | 15.264,17 TL |
| 4 | 3.936,45 TL | 15.745,80 TL |
| 5 | 3.238,08 TL | 16.190,39 TL |
| 6 | 2.765,09 TL | 16.590,52 TL |
| 7 | 2.412,42 TL | 16.886,91 TL |
| 8 | 2.166,44 TL | 17.331,50 TL |
| 9 | 1.967,71 TL | 17.709,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.819,58 TL | 14.819,58 TL |
| 2 | 7.409,79 TL | 14.819,58 TL |
| 3 | 5.088,06 TL | 15.264,17 TL |
| 4 | 3.936,45 TL | 15.745,80 TL |
| 5 | 3.238,08 TL | 16.190,39 TL |
| 6 | 2.765,09 TL | 16.590,52 TL |
| 7 | 2.412,42 TL | 16.886,91 TL |
| 8 | 2.166,44 TL | 17.331,50 TL |
| 9 | 1.967,71 TL | 17.709,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.819,58 TL | 14.819,58 TL |
| 2 | 7.409,79 TL | 14.819,58 TL |
| 3 | 5.088,06 TL | 15.264,17 TL |
| 4 | 3.936,45 TL | 15.745,80 TL |
| 5 | 3.238,08 TL | 16.190,39 TL |
| 6 | 2.765,09 TL | 16.590,52 TL |
| 7 | 2.412,42 TL | 16.886,91 TL |
| 8 | 2.166,44 TL | 17.331,50 TL |
| 9 | 1.967,71 TL | 17.709,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.819,58 TL | 14.819,58 TL |
| 2 | 7.409,79 TL | 14.819,58 TL |
| 3 | 5.088,06 TL | 15.264,17 TL |
| 4 | 3.936,45 TL | 15.745,80 TL |
| 5 | 3.238,08 TL | 16.190,39 TL |
| 6 | 2.765,09 TL | 16.590,52 TL |
| 7 | 2.412,42 TL | 16.886,91 TL |
| 8 | 2.166,44 TL | 17.331,50 TL |
| 9 | 1.967,71 TL | 17.709,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.819,58 TL | 14.819,58 TL |
| 2 | 7.409,79 TL | 14.819,58 TL |
| 3 | 5.088,06 TL | 15.264,17 TL |
| 4 | 3.936,45 TL | 15.745,80 TL |
| 5 | 3.238,08 TL | 16.190,39 TL |
| 6 | 2.765,09 TL | 16.590,52 TL |
| 7 | 2.412,42 TL | 16.886,91 TL |
| 8 | 2.166,44 TL | 17.331,50 TL |
| 9 | 1.967,71 TL | 17.709,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















