| Sport : Multispring yay sistemi ile uzun ömürlü , dolgun üst kumaş kapitonesi ile konfor sağlandı, yüksek dansiteli havuzlama süngeri ile yatak kenarına oturmalarda deformasyonu en aza indirdik. |
| Multispring yay sistemi |
| Thermo felt fırınlanmış keçe katmanı |
| Yüksek dansite havuz çerçeve sünger |
| 180 gr pamuklu örme kumaş |
| Üst katman dn 18 sünger |
| Alt katman orta sert gri sünger |
| Dolgunluğu artırıcı silikonlu elyaf |
| Kapitone dolgu süngeri |
| Laminasyonlu dekoratif yatak yan bordürü |
| Dekoratif taşıma kulbu ve havalandırma kapsülleri |
| YATAK+BAZA+BAŞLIK dan oluşmaktadır. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.910,00 TL | 8.910,00 TL |
| 2 | 4.455,00 TL | 8.910,00 TL |
| 3 | 3.059,10 TL | 9.177,30 TL |
| 4 | 2.366,72 TL | 9.466,88 TL |
| 5 | 1.946,84 TL | 9.734,18 TL |
| 6 | 1.662,46 TL | 9.974,75 TL |
| 7 | 1.450,42 TL | 10.152,95 TL |
| 8 | 1.291,95 TL | 10.335,60 TL |
| 9 | 1.183,05 TL | 10.647,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.910,00 TL | 8.910,00 TL |
| 2 | 4.455,00 TL | 8.910,00 TL |
| 3 | 3.059,10 TL | 9.177,30 TL |
| 4 | 2.366,72 TL | 9.466,88 TL |
| 5 | 1.946,84 TL | 9.734,18 TL |
| 6 | 1.662,46 TL | 9.974,75 TL |
| 7 | 1.450,42 TL | 10.152,95 TL |
| 8 | 1.302,53 TL | 10.420,25 TL |
| 9 | 1.183,05 TL | 10.647,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.910,00 TL | 8.910,00 TL |
| 2 | 4.455,00 TL | 8.910,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 2.366,72 TL | 9.466,88 TL |
| 5 | 1.946,84 TL | 9.734,18 TL |
| 6 | 1.662,46 TL | 9.974,75 TL |
| 7 | 1.450,42 TL | 10.152,95 TL |
| 8 | 1.302,53 TL | 10.420,25 TL |
| 9 | 1.183,05 TL | 10.647,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.910,00 TL | 8.910,00 TL |
| 2 | 4.455,00 TL | 8.910,00 TL |
| 3 | 3.059,10 TL | 9.177,30 TL |
| 4 | 2.366,72 TL | 9.466,88 TL |
| 5 | 1.946,84 TL | 9.734,18 TL |
| 6 | 1.662,46 TL | 9.974,75 TL |
| 7 | 1.450,42 TL | 10.152,95 TL |
| 8 | 1.302,53 TL | 10.420,25 TL |
| 9 | 1.183,05 TL | 10.647,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.910,00 TL | 8.910,00 TL |
| 2 | 4.455,00 TL | 8.910,00 TL |
| 3 | 3.059,10 TL | 9.177,30 TL |
| 4 | 2.366,72 TL | 9.466,88 TL |
| 5 | 1.946,84 TL | 9.734,18 TL |
| 6 | 1.662,46 TL | 9.974,75 TL |
| 7 | 1.450,42 TL | 10.152,95 TL |
| 8 | 1.302,53 TL | 10.420,25 TL |
| 9 | 1.183,05 TL | 10.647,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.910,00 TL | 8.910,00 TL |
| 2 | 4.455,00 TL | 8.910,00 TL |
| 3 | 3.059,10 TL | 9.177,30 TL |
| 4 | 2.366,72 TL | 9.466,88 TL |
| 5 | 1.946,84 TL | 9.734,18 TL |
| 6 | 1.662,46 TL | 9.974,75 TL |
| 7 | 1.450,42 TL | 10.152,95 TL |
| 8 | 1.302,53 TL | 10.420,25 TL |
| 9 | 1.183,05 TL | 10.647,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.910,00 TL | 8.910,00 TL |
| 2 | 4.455,00 TL | 8.910,00 TL |
| 3 | 3.059,10 TL | 9.177,30 TL |
| 4 | 2.366,72 TL | 9.466,88 TL |
| 5 | 1.946,84 TL | 9.734,18 TL |
| 6 | 1.662,46 TL | 9.974,75 TL |
| 7 | 1.450,42 TL | 10.152,95 TL |
| 8 | 1.302,53 TL | 10.420,25 TL |
| 9 | 1.183,05 TL | 10.647,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.910,00 TL | 8.910,00 TL |
| 2 | 4.455,00 TL | 8.910,00 TL |
| 3 | 3.059,10 TL | 9.177,30 TL |
| 4 | 2.366,72 TL | 9.466,88 TL |
| 5 | 1.946,84 TL | 9.734,18 TL |
| 6 | 1.662,46 TL | 9.974,75 TL |
| 7 | 1.450,42 TL | 10.152,95 TL |
| 8 | 1.302,53 TL | 10.420,25 TL |
| 9 | 1.183,05 TL | 10.647,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.910,00 TL | 8.910,00 TL |
| 2 | 4.455,00 TL | 8.910,00 TL |
| 3 | 3.059,10 TL | 9.177,30 TL |
| 4 | 2.366,72 TL | 9.466,88 TL |
| 5 | 1.946,84 TL | 9.734,18 TL |
| 6 | 1.662,46 TL | 9.974,75 TL |
| 7 | 1.450,42 TL | 10.152,95 TL |
| 8 | 1.302,53 TL | 10.420,25 TL |
| 9 | 1.183,05 TL | 10.647,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















