| Ürün Gönderim Süresi 10-12 İş Günüdür |
| Gardırop İçeriği : |
| 1 Adet Sürgülü Dolaptan Oluşmaktadır |
| Kullanılan Malzeme : |
| 1. Sınıf Suntalem Malzeme |
| Gardırop Kapak Özellikleri : |
| Sürgü fonksiyonlu |
| Kargolama Şekli : |
| Demonte Gönderilir. |
| Temizlik ve Bakım : |
| Hafif nemli bir bezle silinebilir. |
| Dahil Olmayan Malzeme : |
| Yatak ve Baza Fiyata Dahil Değildir.! |
| Kargo Teslim Alma Aşaması : |
| Kargodan Teslim Almadan önce Mutlaka hasar tespiti olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer Var ise Kargo Görevlisine Tutanak Düzenletilmelidir.! |
| SÜRGÜLÜ DOLAP ÖLÇÜLERİ Genişlik :160 cm Derinlik : 60 cm Yükseklik : 215 cm Genişlik :180 cm Derinlik : 60 cm Yükseklik : 215 cm Genişlik :200 cm Derinlik : 60 cm Yükseklik : 215 cm Genişlik : 220 cm Derinlik : 60 cm Yükseklik : 215 cm Genişlik : 240 cm Derinlik : 60 cm Yükseklik : 215 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.550,00 TL | 28.550,00 TL |
| 2 | 14.275,00 TL | 28.550,00 TL |
| 3 | 10.330,34 TL | 30.991,03 TL |
| 4 | 7.911,92 TL | 31.647,68 TL |
| 5 | 6.443,74 TL | 32.218,68 TL |
| 6 | 5.507,77 TL | 33.046,63 TL |
| 7 | 4.810,68 TL | 33.674,73 TL |
| 8 | 4.280,72 TL | 34.245,73 TL |
| 9 | 3.900,25 TL | 35.102,23 TL |
| 10 | 3.652,97 TL | 36.529,73 TL |
| 11 | 3.372,79 TL | 37.100,73 TL |
| 12 | 3.163,10 TL | 37.957,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.550,00 TL | 28.550,00 TL |
| 2 | 14.275,00 TL | 28.550,00 TL |
| 3 | 10.330,34 TL | 30.991,03 TL |
| 4 | 7.911,92 TL | 31.647,68 TL |
| 5 | 6.443,74 TL | 32.218,68 TL |
| 6 | 5.507,77 TL | 33.046,63 TL |
| 7 | 4.810,68 TL | 33.674,73 TL |
| 8 | 4.280,72 TL | 34.245,73 TL |
| 9 | 3.900,25 TL | 35.102,23 TL |
| 10 | 3.652,97 TL | 36.529,73 TL |
| 11 | 3.372,79 TL | 37.100,73 TL |
| 12 | 3.163,10 TL | 37.957,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.550,00 TL | 28.550,00 TL |
| 2 | 14.275,00 TL | 28.550,00 TL |
| 3 | 10.330,34 TL | 30.991,03 TL |
| 4 | 7.911,92 TL | 31.647,68 TL |
| 5 | 6.443,74 TL | 32.218,68 TL |
| 6 | 5.507,77 TL | 33.046,63 TL |
| 7 | 4.810,68 TL | 33.674,73 TL |
| 8 | 4.280,72 TL | 34.245,73 TL |
| 9 | 3.900,25 TL | 35.102,23 TL |
| 10 | 3.652,97 TL | 36.529,73 TL |
| 11 | 3.372,79 TL | 37.100,73 TL |
| 12 | 3.163,10 TL | 37.957,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.550,00 TL | 28.550,00 TL |
| 2 | 14.275,00 TL | 28.550,00 TL |
| 3 | 10.330,34 TL | 30.991,03 TL |
| 4 | 7.911,92 TL | 31.647,68 TL |
| 5 | 6.443,74 TL | 32.218,68 TL |
| 6 | 5.507,77 TL | 33.046,63 TL |
| 7 | 4.810,68 TL | 33.674,73 TL |
| 8 | 4.280,72 TL | 34.245,73 TL |
| 9 | 3.900,25 TL | 35.102,23 TL |
| 10 | 3.652,97 TL | 36.529,73 TL |
| 11 | 3.372,79 TL | 37.100,73 TL |
| 12 | 3.163,10 TL | 37.957,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.550,00 TL | 28.550,00 TL |
| 2 | 14.275,00 TL | 28.550,00 TL |
| 3 | 10.330,34 TL | 30.991,03 TL |
| 4 | 7.911,92 TL | 31.647,68 TL |
| 5 | 6.443,74 TL | 32.218,68 TL |
| 6 | 5.507,77 TL | 33.046,63 TL |
| 7 | 4.810,68 TL | 33.674,73 TL |
| 8 | 4.280,72 TL | 34.245,73 TL |
| 9 | 3.900,25 TL | 35.102,23 TL |
| 10 | 3.652,97 TL | 36.529,73 TL |
| 11 | 3.372,79 TL | 37.100,73 TL |
| 12 | 3.163,10 TL | 37.957,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.550,00 TL | 28.550,00 TL |
| 2 | 14.275,00 TL | 28.550,00 TL |
| 3 | 10.330,34 TL | 30.991,03 TL |
| 4 | 7.911,92 TL | 31.647,68 TL |
| 5 | 6.443,74 TL | 32.218,68 TL |
| 6 | 5.507,77 TL | 33.046,63 TL |
| 7 | 4.810,68 TL | 33.674,73 TL |
| 8 | 4.280,72 TL | 34.245,73 TL |
| 9 | 3.900,25 TL | 35.102,23 TL |
| 10 | 3.652,97 TL | 36.529,73 TL |
| 11 | 3.372,79 TL | 37.100,73 TL |
| 12 | 3.163,10 TL | 37.957,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.550,00 TL | 28.550,00 TL |
| 2 | 14.275,00 TL | 28.550,00 TL |
| 3 | 10.330,34 TL | 30.991,03 TL |
| 4 | 7.911,92 TL | 31.647,68 TL |
| 5 | 6.443,74 TL | 32.218,68 TL |
| 6 | 5.507,77 TL | 33.046,63 TL |
| 7 | 4.810,68 TL | 33.674,73 TL |
| 8 | 4.280,72 TL | 34.245,73 TL |
| 9 | 3.900,25 TL | 35.102,23 TL |
| 10 | 3.652,97 TL | 36.529,73 TL |
| 11 | 3.372,79 TL | 37.100,73 TL |
| 12 | 3.163,10 TL | 37.957,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.550,00 TL | 28.550,00 TL |
| 2 | 14.275,00 TL | 28.550,00 TL |
| 3 | 10.330,34 TL | 30.991,03 TL |
| 4 | 7.911,92 TL | 31.647,68 TL |
| 5 | 6.443,74 TL | 32.218,68 TL |
| 6 | 5.507,77 TL | 33.046,63 TL |
| 7 | 4.810,68 TL | 33.674,73 TL |
| 8 | 4.280,72 TL | 34.245,73 TL |
| 9 | 3.900,25 TL | 35.102,23 TL |
| 10 | 3.652,97 TL | 36.529,73 TL |
| 11 | 3.372,79 TL | 37.100,73 TL |
| 12 | 3.163,10 TL | 37.957,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.550,00 TL | 28.550,00 TL |
| 2 | 14.275,00 TL | 28.550,00 TL |
| 3 | 10.330,34 TL | 30.991,03 TL |
| 4 | 7.911,92 TL | 31.647,68 TL |
| 5 | 6.443,74 TL | 32.218,68 TL |
| 6 | 5.507,77 TL | 33.046,63 TL |
| 7 | 4.810,68 TL | 33.674,73 TL |
| 8 | 4.280,72 TL | 34.245,73 TL |
| 9 | 3.900,25 TL | 35.102,23 TL |
| 10 | 3.652,97 TL | 36.529,73 TL |
| 11 | 3.372,79 TL | 37.100,73 TL |
| 12 | 3.163,10 TL | 37.957,23 TL |





















