Sizin İçin Özel Tasarlandı — Şıklık ve Konfor Bir Arada
Kişiye özel üretilen bu konforlu köşe takım, evinize uyum sağlayacak renk ve modeli ile yaşam alanınıza canlılık katar. Şık tasarımı ve fonksiyonel yapısıyla hem estetik hem de kullanışlı bir tercih sunar.
Renk ve Kumaş Seçeneği:
Kumaş kartelasından seçtiğiniz renk ile kişiselleştirilebilir. Fotoğraf çekimi ve ışık farkından dolayı ton farklılıkları olabilir. Kırlent desenlerinde ve tonlarında değişiklik görülebilir.
Konforlu Malzemeler:
Çökme yapmayan blok bondex sünger kullanılmış olup uzun ömürlü kullanım sağlar. Profil iskelet ve plastik ayaklar ile desteklenmiştir.
Fonksiyonel Tasarım:
Açılıp yatak olabilir ve alt kısmı sandıklıdır. Pufta birleştiğinde 180 × 180 cm ölçüsünde geniş bir yatak haline gelir. Köşe yönü odanıza göre değiştirilebilir.
Montaj Kolaylığı:
Kollar, kullanım yönüne göre yer değiştirilebilir. Bu sayede evinizin her köşesine uygun kurulum mümkündür.
Dayanıklı Malzemeler:
Köşelerde plastik yerine ağaç takoz kullanılmıştır. Alt kasada 8 mm tek yüz suntalem tercih edilmiştir.
Ücretsiz Ek Ürünler:
• 3 adet kırlent
• 1 adet puf
Ek Bilgiler:
Farklı renk seçenekleri mevcuttur. Ürün demonte olarak sevk edilir. Kırlent görselleri farklılık gösterebilir, en uygun tonlarda gönderim sağlanır.
Ölçüler:
• Köşe Koltuk: 220 × 55 × 45 cm
• Dinlenme Bölümü: 60 × 120 × 45 cm
• Puf: 120 × 60 cm
• Yatak Halinde: 180 × 180 cm
• Dıştan Dışa: 220 × 150 cm


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.023,25 TL | 24.186,00 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.850,00 TL | 20.850,00 TL |
| 2 | 10.425,00 TL | 20.850,00 TL |
| 3 | 7.158,50 TL | 21.475,50 TL |
| 4 | 5.538,28 TL | 22.153,13 TL |
| 5 | 4.555,73 TL | 22.778,63 TL |
| 6 | 3.890,26 TL | 23.341,58 TL |
| 7 | 3.394,08 TL | 23.758,58 TL |
| 8 | 3.048,01 TL | 24.384,08 TL |
| 9 | 2.768,42 TL | 24.915,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















