| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 170 cm + Kitabiye 38 cm Toplam Açık Ölçüsü 208 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Kaplama Mdf Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Beyaz Renkli Ağaç |
| Masa Tabla Rengi | Ceviz - Beyaz |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.850,00 TL | 34.850,00 TL |
| 2 | 17.425,00 TL | 34.850,00 TL |
| 3 | 11.965,17 TL | 35.895,50 TL |
| 4 | 9.257,03 TL | 37.028,13 TL |
| 5 | 7.614,73 TL | 38.073,63 TL |
| 6 | 6.502,43 TL | 39.014,58 TL |
| 7 | 5.673,08 TL | 39.711,58 TL |
| 8 | 5.053,25 TL | 40.426,00 TL |
| 9 | 4.627,31 TL | 41.645,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.850,00 TL | 34.850,00 TL |
| 2 | 17.425,00 TL | 34.850,00 TL |
| 3 | 11.965,17 TL | 35.895,50 TL |
| 4 | 9.257,03 TL | 37.028,13 TL |
| 5 | 7.614,73 TL | 38.073,63 TL |
| 6 | 6.502,43 TL | 39.014,58 TL |
| 7 | 5.673,08 TL | 39.711,58 TL |
| 8 | 5.094,63 TL | 40.757,08 TL |
| 9 | 4.627,31 TL | 41.645,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.850,00 TL | 34.850,00 TL |
| 2 | 17.425,00 TL | 34.850,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 9.257,03 TL | 37.028,13 TL |
| 5 | 7.614,73 TL | 38.073,63 TL |
| 6 | 6.502,43 TL | 39.014,58 TL |
| 7 | 5.673,08 TL | 39.711,58 TL |
| 8 | 5.094,63 TL | 40.757,08 TL |
| 9 | 4.627,31 TL | 41.645,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.850,00 TL | 34.850,00 TL |
| 2 | 17.425,00 TL | 34.850,00 TL |
| 3 | 11.965,17 TL | 35.895,50 TL |
| 4 | 9.257,03 TL | 37.028,13 TL |
| 5 | 7.614,73 TL | 38.073,63 TL |
| 6 | 6.502,43 TL | 39.014,58 TL |
| 7 | 5.673,08 TL | 39.711,58 TL |
| 8 | 5.094,63 TL | 40.757,08 TL |
| 9 | 4.627,31 TL | 41.645,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.850,00 TL | 34.850,00 TL |
| 2 | 17.425,00 TL | 34.850,00 TL |
| 3 | 11.965,17 TL | 35.895,50 TL |
| 4 | 9.257,03 TL | 37.028,13 TL |
| 5 | 7.614,73 TL | 38.073,63 TL |
| 6 | 6.502,43 TL | 39.014,58 TL |
| 7 | 5.673,08 TL | 39.711,58 TL |
| 8 | 5.094,63 TL | 40.757,08 TL |
| 9 | 4.627,31 TL | 41.645,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.850,00 TL | 34.850,00 TL |
| 2 | 17.425,00 TL | 34.850,00 TL |
| 3 | 11.965,17 TL | 35.895,50 TL |
| 4 | 9.257,03 TL | 37.028,13 TL |
| 5 | 7.614,73 TL | 38.073,63 TL |
| 6 | 6.502,43 TL | 39.014,58 TL |
| 7 | 5.673,08 TL | 39.711,58 TL |
| 8 | 5.094,63 TL | 40.757,08 TL |
| 9 | 4.627,31 TL | 41.645,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.850,00 TL | 34.850,00 TL |
| 2 | 17.425,00 TL | 34.850,00 TL |
| 3 | 11.965,17 TL | 35.895,50 TL |
| 4 | 9.257,03 TL | 37.028,13 TL |
| 5 | 7.614,73 TL | 38.073,63 TL |
| 6 | 6.502,43 TL | 39.014,58 TL |
| 7 | 5.673,08 TL | 39.711,58 TL |
| 8 | 5.094,63 TL | 40.757,08 TL |
| 9 | 4.627,31 TL | 41.645,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.850,00 TL | 34.850,00 TL |
| 2 | 17.425,00 TL | 34.850,00 TL |
| 3 | 11.965,17 TL | 35.895,50 TL |
| 4 | 9.257,03 TL | 37.028,13 TL |
| 5 | 7.614,73 TL | 38.073,63 TL |
| 6 | 6.502,43 TL | 39.014,58 TL |
| 7 | 5.673,08 TL | 39.711,58 TL |
| 8 | 5.094,63 TL | 40.757,08 TL |
| 9 | 4.627,31 TL | 41.645,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.850,00 TL | 34.850,00 TL |
| 2 | 17.425,00 TL | 34.850,00 TL |
| 3 | 11.965,17 TL | 35.895,50 TL |
| 4 | 9.257,03 TL | 37.028,13 TL |
| 5 | 7.614,73 TL | 38.073,63 TL |
| 6 | 6.502,43 TL | 39.014,58 TL |
| 7 | 5.673,08 TL | 39.711,58 TL |
| 8 | 5.094,63 TL | 40.757,08 TL |
| 9 | 4.627,31 TL | 41.645,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















