Queen Soft Ortopedik Yatak Seti – 150×200 cm
Queen Soft Ortopedik Yatak Seti, 150×200 cm ölçüsüyle çift kişilik kullanım için ideal genişlikte konfor sunar. Paket yay sistemi ve Herkül yay teknolojisiyle güçlendirilmiş iç yapısı, vücut ağırlığını dengeli biçimde destekleyerek uzun ömürlü ve sağlam bir yapı oluşturur.
Üst yüzeyinde nefes alabilen örme kumaş kullanılmıştır. İç yapıda visco sünger, yüksek yoğunluklu sünger, sert keçe, konfor süngeri ve silikonize elyaf gibi çok katmanlı dolgu malzemeleri yer alır. Hava kapsülü sistemi, yatak içinde hava sirkülasyonunu artırarak uyku sırasında ısı kontrolünü sağlar.
Sertlik derecesi 6 olan Queen Soft modeli, orta-sert destek isteyen kullanıcılar için idealdir. Visco sünger tabakası vücut şeklini alarak omurga hizalamasını destekler ve basınç noktalarını azaltır.
Öne Çıkan Özellikler:
• Ölçü: 150×200 cm – çift kişilik ideal genişlik
• Yay sistemi: Paket yay + Herkül yay
• Katmanlar: Visco sünger, yüksek yoğunluklu sünger, sert keçe, konfor süngeri, silikonize elyaf
• Nefes alabilir örme kumaş üst yüzey
• Hava kapsülü – hava dolaşımını artırır
• Ekstra ortopedik yapı
• Sertlik derecesi: 6 – orta-sert konfor seviyesi
Queen Soft Ortopedik Yatak Seti – 150×200 cm modeli, konforlu, destekleyici ve uzun ömürlü bir çift kişilik yatak arayan kullanıcılar için mükemmel bir tercihtir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.075,00 TL | 35.075,00 TL |
| 2 | 17.537,50 TL | 35.075,00 TL |
| 3 | 12.042,42 TL | 36.127,25 TL |
| 4 | 9.316,80 TL | 37.267,19 TL |
| 5 | 7.663,89 TL | 38.319,44 TL |
| 6 | 6.544,41 TL | 39.266,46 TL |
| 7 | 5.709,71 TL | 39.967,96 TL |
| 8 | 5.085,88 TL | 40.687,00 TL |
| 9 | 4.657,18 TL | 41.914,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.075,00 TL | 35.075,00 TL |
| 2 | 17.537,50 TL | 35.075,00 TL |
| 3 | 12.042,42 TL | 36.127,25 TL |
| 4 | 9.316,80 TL | 37.267,19 TL |
| 5 | 7.663,89 TL | 38.319,44 TL |
| 6 | 6.544,41 TL | 39.266,46 TL |
| 7 | 5.709,71 TL | 39.967,96 TL |
| 8 | 5.127,53 TL | 41.020,21 TL |
| 9 | 4.657,18 TL | 41.914,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.075,00 TL | 35.075,00 TL |
| 2 | 17.537,50 TL | 35.075,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 9.316,80 TL | 37.267,19 TL |
| 5 | 7.663,89 TL | 38.319,44 TL |
| 6 | 6.544,41 TL | 39.266,46 TL |
| 7 | 5.709,71 TL | 39.967,96 TL |
| 8 | 5.127,53 TL | 41.020,21 TL |
| 9 | 4.657,18 TL | 41.914,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.075,00 TL | 35.075,00 TL |
| 2 | 17.537,50 TL | 35.075,00 TL |
| 3 | 12.042,42 TL | 36.127,25 TL |
| 4 | 9.316,80 TL | 37.267,19 TL |
| 5 | 7.663,89 TL | 38.319,44 TL |
| 6 | 6.544,41 TL | 39.266,46 TL |
| 7 | 5.709,71 TL | 39.967,96 TL |
| 8 | 5.127,53 TL | 41.020,21 TL |
| 9 | 4.657,18 TL | 41.914,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.075,00 TL | 35.075,00 TL |
| 2 | 17.537,50 TL | 35.075,00 TL |
| 3 | 12.042,42 TL | 36.127,25 TL |
| 4 | 9.316,80 TL | 37.267,19 TL |
| 5 | 7.663,89 TL | 38.319,44 TL |
| 6 | 6.544,41 TL | 39.266,46 TL |
| 7 | 5.709,71 TL | 39.967,96 TL |
| 8 | 5.127,53 TL | 41.020,21 TL |
| 9 | 4.657,18 TL | 41.914,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.075,00 TL | 35.075,00 TL |
| 2 | 17.537,50 TL | 35.075,00 TL |
| 3 | 12.042,42 TL | 36.127,25 TL |
| 4 | 9.316,80 TL | 37.267,19 TL |
| 5 | 7.663,89 TL | 38.319,44 TL |
| 6 | 6.544,41 TL | 39.266,46 TL |
| 7 | 5.709,71 TL | 39.967,96 TL |
| 8 | 5.127,53 TL | 41.020,21 TL |
| 9 | 4.657,18 TL | 41.914,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.075,00 TL | 35.075,00 TL |
| 2 | 17.537,50 TL | 35.075,00 TL |
| 3 | 12.042,42 TL | 36.127,25 TL |
| 4 | 9.316,80 TL | 37.267,19 TL |
| 5 | 7.663,89 TL | 38.319,44 TL |
| 6 | 6.544,41 TL | 39.266,46 TL |
| 7 | 5.709,71 TL | 39.967,96 TL |
| 8 | 5.127,53 TL | 41.020,21 TL |
| 9 | 4.657,18 TL | 41.914,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.075,00 TL | 35.075,00 TL |
| 2 | 17.537,50 TL | 35.075,00 TL |
| 3 | 12.042,42 TL | 36.127,25 TL |
| 4 | 9.316,80 TL | 37.267,19 TL |
| 5 | 7.663,89 TL | 38.319,44 TL |
| 6 | 6.544,41 TL | 39.266,46 TL |
| 7 | 5.709,71 TL | 39.967,96 TL |
| 8 | 5.127,53 TL | 41.020,21 TL |
| 9 | 4.657,18 TL | 41.914,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.075,00 TL | 35.075,00 TL |
| 2 | 17.537,50 TL | 35.075,00 TL |
| 3 | 12.042,42 TL | 36.127,25 TL |
| 4 | 9.316,80 TL | 37.267,19 TL |
| 5 | 7.663,89 TL | 38.319,44 TL |
| 6 | 6.544,41 TL | 39.266,46 TL |
| 7 | 5.709,71 TL | 39.967,96 TL |
| 8 | 5.127,53 TL | 41.020,21 TL |
| 9 | 4.657,18 TL | 41.914,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















