Queen Soft Ortopedik Yatak Seti – 160×200 cm
Queen Soft Ortopedik Yatak Seti, 160×200 cm ölçüsüyle geniş çift kişilik yatak kategorisinde yüksek konfor ve güçlü destek sunmak için tasarlanmıştır. Paket yay sistemi ve Herkül yay teknolojisi sayesinde vücut ağırlığını dengeli şekilde taşıyarak uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapı sağlar.
Üst yüzey yumuşak dokulu nefes alabilen örme kumaşla kaplanmıştır. İç katmanlarda visco sünger, yüksek yoğunluklu sünger, sert keçe, konfor süngeri ve silikonize elyaf gibi çok katmanlı konfor malzemeleri yer alır. Hava kapsülü sistemi yatak içinde hava dolaşımını artırarak gece boyunca ideal ısı dengesini korur.
Sertlik derecesi 6 olan Queen Soft modeli orta-sert konfor seviyesinde yer alır. Visco sünger tabakası vücut formuna uyum sağlayarak omurga destek seviyesini yükseltir ve basınç noktalarının azalmasına yardımcı olur.
Öne Çıkan Özellikler:
• Ölçü: 160×200 cm – geniş çift kişilik uyku alanı
• Yay sistemi: Paket yay + Herkül yay
• Katmanlar: Visco sünger, yüksek yoğunlukta sünger, sert keçe, konfor süngeri, silikonize elyaf
• Üst yüzey: Nefes alabilen örme kumaş
• Hava kapsülü – gelişmiş hava dolaşımı
• Ekstra ortopedik destek yapısı
• Sertlik derecesi: 6 – orta-sert uyku hissi
Queen Soft Ortopedik Yatak Seti – 160×200 cm modeli, hem geniş alan hem de üst düzey destek isteyen çiftler için konforlu ve dayanıklı bir tercihtir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.410,00 TL | 38.410,00 TL |
| 2 | 19.205,00 TL | 38.410,00 TL |
| 3 | 13.187,43 TL | 39.562,30 TL |
| 4 | 10.202,66 TL | 40.810,63 TL |
| 5 | 8.392,59 TL | 41.962,93 TL |
| 6 | 7.166,67 TL | 43.000,00 TL |
| 7 | 6.252,60 TL | 43.768,20 TL |
| 8 | 5.569,45 TL | 44.555,60 TL |
| 9 | 5.099,99 TL | 45.899,95 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.410,00 TL | 38.410,00 TL |
| 2 | 19.205,00 TL | 38.410,00 TL |
| 3 | 13.187,43 TL | 39.562,30 TL |
| 4 | 10.202,66 TL | 40.810,63 TL |
| 5 | 8.392,59 TL | 41.962,93 TL |
| 6 | 7.166,67 TL | 43.000,00 TL |
| 7 | 6.252,60 TL | 43.768,20 TL |
| 8 | 5.615,06 TL | 44.920,50 TL |
| 9 | 5.099,99 TL | 45.899,95 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.410,00 TL | 38.410,00 TL |
| 2 | 19.205,00 TL | 38.410,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 10.202,66 TL | 40.810,63 TL |
| 5 | 8.392,59 TL | 41.962,93 TL |
| 6 | 7.166,67 TL | 43.000,00 TL |
| 7 | 6.252,60 TL | 43.768,20 TL |
| 8 | 5.615,06 TL | 44.920,50 TL |
| 9 | 5.099,99 TL | 45.899,95 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.410,00 TL | 38.410,00 TL |
| 2 | 19.205,00 TL | 38.410,00 TL |
| 3 | 13.187,43 TL | 39.562,30 TL |
| 4 | 10.202,66 TL | 40.810,63 TL |
| 5 | 8.392,59 TL | 41.962,93 TL |
| 6 | 7.166,67 TL | 43.000,00 TL |
| 7 | 6.252,60 TL | 43.768,20 TL |
| 8 | 5.615,06 TL | 44.920,50 TL |
| 9 | 5.099,99 TL | 45.899,95 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.410,00 TL | 38.410,00 TL |
| 2 | 19.205,00 TL | 38.410,00 TL |
| 3 | 13.187,43 TL | 39.562,30 TL |
| 4 | 10.202,66 TL | 40.810,63 TL |
| 5 | 8.392,59 TL | 41.962,93 TL |
| 6 | 7.166,67 TL | 43.000,00 TL |
| 7 | 6.252,60 TL | 43.768,20 TL |
| 8 | 5.615,06 TL | 44.920,50 TL |
| 9 | 5.099,99 TL | 45.899,95 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.410,00 TL | 38.410,00 TL |
| 2 | 19.205,00 TL | 38.410,00 TL |
| 3 | 13.187,43 TL | 39.562,30 TL |
| 4 | 10.202,66 TL | 40.810,63 TL |
| 5 | 8.392,59 TL | 41.962,93 TL |
| 6 | 7.166,67 TL | 43.000,00 TL |
| 7 | 6.252,60 TL | 43.768,20 TL |
| 8 | 5.615,06 TL | 44.920,50 TL |
| 9 | 5.099,99 TL | 45.899,95 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.410,00 TL | 38.410,00 TL |
| 2 | 19.205,00 TL | 38.410,00 TL |
| 3 | 13.187,43 TL | 39.562,30 TL |
| 4 | 10.202,66 TL | 40.810,63 TL |
| 5 | 8.392,59 TL | 41.962,93 TL |
| 6 | 7.166,67 TL | 43.000,00 TL |
| 7 | 6.252,60 TL | 43.768,20 TL |
| 8 | 5.615,06 TL | 44.920,50 TL |
| 9 | 5.099,99 TL | 45.899,95 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.410,00 TL | 38.410,00 TL |
| 2 | 19.205,00 TL | 38.410,00 TL |
| 3 | 13.187,43 TL | 39.562,30 TL |
| 4 | 10.202,66 TL | 40.810,63 TL |
| 5 | 8.392,59 TL | 41.962,93 TL |
| 6 | 7.166,67 TL | 43.000,00 TL |
| 7 | 6.252,60 TL | 43.768,20 TL |
| 8 | 5.615,06 TL | 44.920,50 TL |
| 9 | 5.099,99 TL | 45.899,95 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.410,00 TL | 38.410,00 TL |
| 2 | 19.205,00 TL | 38.410,00 TL |
| 3 | 13.187,43 TL | 39.562,30 TL |
| 4 | 10.202,66 TL | 40.810,63 TL |
| 5 | 8.392,59 TL | 41.962,93 TL |
| 6 | 7.166,67 TL | 43.000,00 TL |
| 7 | 6.252,60 TL | 43.768,20 TL |
| 8 | 5.615,06 TL | 44.920,50 TL |
| 9 | 5.099,99 TL | 45.899,95 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















