Queen Soft Ortopedik Yatak Seti – 180×200 cm
Queen Soft Ortopedik Yatak Seti, 180×200 cm ölçüsüyle geniş çift kişilik yatak kategorisinde maksimum konfor ve destek sunmak için tasarlanmış premium bir modeldir. Paket yay sistemi ile Herkül yay teknolojisinin bir arada kullanılması, yatağın ağırlığı dengeli şekilde taşımasını sağlayarak uzun ömürlü ve stabil bir yapı oluşturur.
Üst yüzeyi nefes alabilir örme kumaşla kaplanmış olup, iç katmanlarında visco sünger, yüksek yoğunluklu sünger, konfor süngeri, sert keçe ve silikonize elyaf gibi konfor artırıcı malzemeler yer alır. Hava kapsülü teknolojisi, yatak içerisinde hava dolaşımını güçlendirerek gece boyunca ideal ısı ve nem kontrolü sağlar.
Sertlik derecesi 6 olan Queen Soft modeli orta-sert destek kategorisinde yer alır. Visco sünger tabakası vücut formuna uyum sağlayarak basınç noktalarını azaltır ve daha ergonomik bir uyku deneyimi sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
• Ölçü: 180×200 cm – maksimum genişlikte çift kişilik uyku alanı
• Yay sistemi: Paket yay + Herkül yay
• Dolgu katmanları: Visco sünger, yüksek yoğunluklu sünger, sert keçe, konfor süngeri, silikonize elyaf
• Üst yüzey: Yumuşak dokulu nefes alan örme kumaş
• Hava kapsülü – gelişmiş hava sirkülasyonu
• Ekstra ortopedik destek
• Sertlik derecesi: 6 – orta-sert konfor seviyesi
Queen Soft Ortopedik Yatak Seti – 180×200 cm modeli, geniş yatak tercih eden ve hem konfor hem de sağlam ortopedik destek arayan kullanıcılar için kusursuz bir tercihtir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.550,00 TL | 42.550,00 TL |
| 2 | 21.275,00 TL | 42.550,00 TL |
| 3 | 14.608,83 TL | 43.826,50 TL |
| 4 | 11.302,34 TL | 45.209,38 TL |
| 5 | 9.297,18 TL | 46.485,88 TL |
| 6 | 7.939,12 TL | 47.634,73 TL |
| 7 | 6.926,53 TL | 48.485,73 TL |
| 8 | 6.169,75 TL | 49.358,00 TL |
| 9 | 5.649,69 TL | 50.847,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.550,00 TL | 42.550,00 TL |
| 2 | 21.275,00 TL | 42.550,00 TL |
| 3 | 14.608,83 TL | 43.826,50 TL |
| 4 | 11.302,34 TL | 45.209,38 TL |
| 5 | 9.297,18 TL | 46.485,88 TL |
| 6 | 7.939,12 TL | 47.634,73 TL |
| 7 | 6.926,53 TL | 48.485,73 TL |
| 8 | 6.220,28 TL | 49.762,23 TL |
| 9 | 5.649,69 TL | 50.847,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.550,00 TL | 42.550,00 TL |
| 2 | 21.275,00 TL | 42.550,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 11.302,34 TL | 45.209,38 TL |
| 5 | 9.297,18 TL | 46.485,88 TL |
| 6 | 7.939,12 TL | 47.634,73 TL |
| 7 | 6.926,53 TL | 48.485,73 TL |
| 8 | 6.220,28 TL | 49.762,23 TL |
| 9 | 5.649,69 TL | 50.847,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.550,00 TL | 42.550,00 TL |
| 2 | 21.275,00 TL | 42.550,00 TL |
| 3 | 14.608,83 TL | 43.826,50 TL |
| 4 | 11.302,34 TL | 45.209,38 TL |
| 5 | 9.297,18 TL | 46.485,88 TL |
| 6 | 7.939,12 TL | 47.634,73 TL |
| 7 | 6.926,53 TL | 48.485,73 TL |
| 8 | 6.220,28 TL | 49.762,23 TL |
| 9 | 5.649,69 TL | 50.847,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.550,00 TL | 42.550,00 TL |
| 2 | 21.275,00 TL | 42.550,00 TL |
| 3 | 14.608,83 TL | 43.826,50 TL |
| 4 | 11.302,34 TL | 45.209,38 TL |
| 5 | 9.297,18 TL | 46.485,88 TL |
| 6 | 7.939,12 TL | 47.634,73 TL |
| 7 | 6.926,53 TL | 48.485,73 TL |
| 8 | 6.220,28 TL | 49.762,23 TL |
| 9 | 5.649,69 TL | 50.847,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.550,00 TL | 42.550,00 TL |
| 2 | 21.275,00 TL | 42.550,00 TL |
| 3 | 14.608,83 TL | 43.826,50 TL |
| 4 | 11.302,34 TL | 45.209,38 TL |
| 5 | 9.297,18 TL | 46.485,88 TL |
| 6 | 7.939,12 TL | 47.634,73 TL |
| 7 | 6.926,53 TL | 48.485,73 TL |
| 8 | 6.220,28 TL | 49.762,23 TL |
| 9 | 5.649,69 TL | 50.847,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.550,00 TL | 42.550,00 TL |
| 2 | 21.275,00 TL | 42.550,00 TL |
| 3 | 14.608,83 TL | 43.826,50 TL |
| 4 | 11.302,34 TL | 45.209,38 TL |
| 5 | 9.297,18 TL | 46.485,88 TL |
| 6 | 7.939,12 TL | 47.634,73 TL |
| 7 | 6.926,53 TL | 48.485,73 TL |
| 8 | 6.220,28 TL | 49.762,23 TL |
| 9 | 5.649,69 TL | 50.847,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.550,00 TL | 42.550,00 TL |
| 2 | 21.275,00 TL | 42.550,00 TL |
| 3 | 14.608,83 TL | 43.826,50 TL |
| 4 | 11.302,34 TL | 45.209,38 TL |
| 5 | 9.297,18 TL | 46.485,88 TL |
| 6 | 7.939,12 TL | 47.634,73 TL |
| 7 | 6.926,53 TL | 48.485,73 TL |
| 8 | 6.220,28 TL | 49.762,23 TL |
| 9 | 5.649,69 TL | 50.847,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.550,00 TL | 42.550,00 TL |
| 2 | 21.275,00 TL | 42.550,00 TL |
| 3 | 14.608,83 TL | 43.826,50 TL |
| 4 | 11.302,34 TL | 45.209,38 TL |
| 5 | 9.297,18 TL | 46.485,88 TL |
| 6 | 7.939,12 TL | 47.634,73 TL |
| 7 | 6.926,53 TL | 48.485,73 TL |
| 8 | 6.220,28 TL | 49.762,23 TL |
| 9 | 5.649,69 TL | 50.847,25 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















