| Ürün Gönderim Süresi 25 İş Günüdür |
| Özel Silinebilir Kumaş |
| Sıfır Makas Açılımı kolaydır yatak olma ve sandık özelliği mevvuttur |
| Kullanılan sünger 32 Dansite HR sünger oturumu yumuşak ve elastik olmasından dolayı uzun süre kullanılabilir. |
| Gürgen İskelet |
| Mdf Kasa, Alt ayakları Gürgen ağacı kullanılmıştır. Üründe kumaş alternatifi mevcuttur. |
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
| Kanepe | 220 cm | 80 cm | 81 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 TL | 16.250,00 TL |
| 2 | 8.125,00 TL | 16.250,00 TL |
| 3 | 5.579,17 TL | 16.737,50 TL |
| 4 | 4.316,41 TL | 17.265,63 TL |
| 5 | 3.550,63 TL | 17.753,13 TL |
| 6 | 3.031,98 TL | 18.191,88 TL |
| 7 | 2.645,27 TL | 18.516,88 TL |
| 8 | 2.356,25 TL | 18.850,00 TL |
| 9 | 2.157,64 TL | 19.418,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 TL | 16.250,00 TL |
| 2 | 8.125,00 TL | 16.250,00 TL |
| 3 | 5.579,17 TL | 16.737,50 TL |
| 4 | 4.316,41 TL | 17.265,63 TL |
| 5 | 3.550,63 TL | 17.753,13 TL |
| 6 | 3.031,98 TL | 18.191,88 TL |
| 7 | 2.645,27 TL | 18.516,88 TL |
| 8 | 2.375,55 TL | 19.004,38 TL |
| 9 | 2.157,64 TL | 19.418,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 TL | 16.250,00 TL |
| 2 | 8.125,00 TL | 16.250,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 4.316,41 TL | 17.265,63 TL |
| 5 | 3.550,63 TL | 17.753,13 TL |
| 6 | 3.031,98 TL | 18.191,88 TL |
| 7 | 2.645,27 TL | 18.516,88 TL |
| 8 | 2.375,55 TL | 19.004,38 TL |
| 9 | 2.157,64 TL | 19.418,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 TL | 16.250,00 TL |
| 2 | 8.125,00 TL | 16.250,00 TL |
| 3 | 5.579,17 TL | 16.737,50 TL |
| 4 | 4.316,41 TL | 17.265,63 TL |
| 5 | 3.550,63 TL | 17.753,13 TL |
| 6 | 3.031,98 TL | 18.191,88 TL |
| 7 | 2.645,27 TL | 18.516,88 TL |
| 8 | 2.375,55 TL | 19.004,38 TL |
| 9 | 2.157,64 TL | 19.418,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 TL | 16.250,00 TL |
| 2 | 8.125,00 TL | 16.250,00 TL |
| 3 | 5.579,17 TL | 16.737,50 TL |
| 4 | 4.316,41 TL | 17.265,63 TL |
| 5 | 3.550,63 TL | 17.753,13 TL |
| 6 | 3.031,98 TL | 18.191,88 TL |
| 7 | 2.645,27 TL | 18.516,88 TL |
| 8 | 2.375,55 TL | 19.004,38 TL |
| 9 | 2.157,64 TL | 19.418,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 TL | 16.250,00 TL |
| 2 | 8.125,00 TL | 16.250,00 TL |
| 3 | 5.579,17 TL | 16.737,50 TL |
| 4 | 4.316,41 TL | 17.265,63 TL |
| 5 | 3.550,63 TL | 17.753,13 TL |
| 6 | 3.031,98 TL | 18.191,88 TL |
| 7 | 2.645,27 TL | 18.516,88 TL |
| 8 | 2.375,55 TL | 19.004,38 TL |
| 9 | 2.157,64 TL | 19.418,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 TL | 16.250,00 TL |
| 2 | 8.125,00 TL | 16.250,00 TL |
| 3 | 5.579,17 TL | 16.737,50 TL |
| 4 | 4.316,41 TL | 17.265,63 TL |
| 5 | 3.550,63 TL | 17.753,13 TL |
| 6 | 3.031,98 TL | 18.191,88 TL |
| 7 | 2.645,27 TL | 18.516,88 TL |
| 8 | 2.375,55 TL | 19.004,38 TL |
| 9 | 2.157,64 TL | 19.418,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 TL | 16.250,00 TL |
| 2 | 8.125,00 TL | 16.250,00 TL |
| 3 | 5.579,17 TL | 16.737,50 TL |
| 4 | 4.316,41 TL | 17.265,63 TL |
| 5 | 3.550,63 TL | 17.753,13 TL |
| 6 | 3.031,98 TL | 18.191,88 TL |
| 7 | 2.645,27 TL | 18.516,88 TL |
| 8 | 2.375,55 TL | 19.004,38 TL |
| 9 | 2.157,64 TL | 19.418,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 TL | 16.250,00 TL |
| 2 | 8.125,00 TL | 16.250,00 TL |
| 3 | 5.579,17 TL | 16.737,50 TL |
| 4 | 4.316,41 TL | 17.265,63 TL |
| 5 | 3.550,63 TL | 17.753,13 TL |
| 6 | 3.031,98 TL | 18.191,88 TL |
| 7 | 2.645,27 TL | 18.516,88 TL |
| 8 | 2.375,55 TL | 19.004,38 TL |
| 9 | 2.157,64 TL | 19.418,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |









