Gönderim Süresi 15 iş günüdür. Sandık Bölümünde MDFlem Malzeme kullanılmıştır | ||
| Köşe kol bağlantıları ağaç takozdur,ayaklarda plastik kullanılmıştır. | ||
| Oturak Süngeri : 28 dansite gri sünger ile uzun yıllar kıllanma imkanı sağlamaktadır | ||
| Sırt süngeri : 22 dansite gri sünger kullanılmıştır;sertlik oranı ortopedik oturuş imkanı sağlamaktadır; Yine Oturakta ki 5 lik kuş tüyü sünger kullanılarak yatak ve dinlenmede yüksek Konfor sağlanmıştır | ||
| Ped süngeri : 28 dns te sünger üzerine ilave olarak 5 cm kuş tüyü sünger kullanılmıştır böylelikle yatak ve oturma uygulamalarında maksimum konfor sağlanmıştır | ||
| Kanepede Kullanılan Sıfır makas mekanizması ile ürünü olduğu yerden hareket ettirmeden açık kapama ve yatak yapma olanağı sağlamıştır, | ||
Kullanılan Kumaş Silinebilir Özeliğe Sahiptir;(Kumaş Temizliği Yaparken Kimyasal Malzemeler Kullanmayın) Ürünümüzde İki Adet Yastık Mevcuttur Ürün Paketli Kurulmuş Halde Sevk Edilir; (Ayak Montaj Kurulumu Alıcı Tarafından Yapılır) | ||
| Sandık Kasa Üzerine Bağlı Bölümün İskeleti İse Profil Çerçeveden Üretilmiştir. | ||
|

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.935,42 TL | 17.806,25 TL |
| 4 | 4.490,94 TL | 17.963,75 TL |
| 5 | 3.622,50 TL | 18.112,50 TL |
| 6 | 3.047,92 TL | 18.287,50 TL |
| 7 | 2.637,50 TL | 18.462,50 TL |
| 8 | 2.329,69 TL | 18.637,50 TL |
| 9 | 2.095,14 TL | 18.856,25 TL |
| 10 | 1.911,88 TL | 19.118,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.935,42 TL | 17.806,25 TL |
| 4 | 4.490,94 TL | 17.963,75 TL |
| 5 | 3.622,50 TL | 18.112,50 TL |
| 6 | 3.047,92 TL | 18.287,50 TL |
| 7 | 2.637,50 TL | 18.462,50 TL |
| 8 | 2.329,69 TL | 18.637,50 TL |
| 9 | 2.095,14 TL | 18.856,25 TL |
| 10 | 1.911,88 TL | 19.118,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.935,42 TL | 17.806,25 TL |
| 4 | 4.490,94 TL | 17.963,75 TL |
| 5 | 3.622,50 TL | 18.112,50 TL |
| 6 | 3.047,92 TL | 18.287,50 TL |
| 7 | 2.637,50 TL | 18.462,50 TL |
| 8 | 2.329,69 TL | 18.637,50 TL |
| 9 | 2.095,14 TL | 18.856,25 TL |
| 10 | 1.911,88 TL | 19.118,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.935,42 TL | 17.806,25 TL |
| 4 | 4.490,94 TL | 17.963,75 TL |
| 5 | 3.622,50 TL | 18.112,50 TL |
| 6 | 3.047,92 TL | 18.287,50 TL |
| 7 | 2.637,50 TL | 18.462,50 TL |
| 8 | 2.329,69 TL | 18.637,50 TL |
| 9 | 2.095,14 TL | 18.856,25 TL |
| 10 | 1.911,88 TL | 19.118,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.935,42 TL | 17.806,25 TL |
| 4 | 4.490,94 TL | 17.963,75 TL |
| 5 | 3.622,50 TL | 18.112,50 TL |
| 6 | 3.047,92 TL | 18.287,50 TL |
| 7 | 2.637,50 TL | 18.462,50 TL |
| 8 | 2.329,69 TL | 18.637,50 TL |
| 9 | 2.095,14 TL | 18.856,25 TL |
| 10 | 1.911,88 TL | 19.118,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.935,42 TL | 17.806,25 TL |
| 4 | 4.490,94 TL | 17.963,75 TL |
| 5 | 3.622,50 TL | 18.112,50 TL |
| 6 | 3.047,92 TL | 18.287,50 TL |
| 7 | 2.637,50 TL | 18.462,50 TL |
| 8 | 2.329,69 TL | 18.637,50 TL |
| 9 | 2.095,14 TL | 18.856,25 TL |
| 10 | 1.911,88 TL | 19.118,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.935,42 TL | 17.806,25 TL |
| 4 | 4.490,94 TL | 17.963,75 TL |
| 5 | 3.622,50 TL | 18.112,50 TL |
| 6 | 3.047,92 TL | 18.287,50 TL |
| 7 | 2.637,50 TL | 18.462,50 TL |
| 8 | 2.329,69 TL | 18.637,50 TL |
| 9 | 2.095,14 TL | 18.856,25 TL |
| 10 | 1.911,88 TL | 19.118,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.935,42 TL | 17.806,25 TL |
| 4 | 4.490,94 TL | 17.963,75 TL |
| 5 | 3.622,50 TL | 18.112,50 TL |
| 6 | 3.047,92 TL | 18.287,50 TL |
| 7 | 2.637,50 TL | 18.462,50 TL |
| 8 | 2.329,69 TL | 18.637,50 TL |
| 9 | 2.095,14 TL | 18.856,25 TL |
| 10 | 1.911,88 TL | 19.118,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2 | 8.750,00 TL | 17.500,00 TL |
| 3 | 5.935,42 TL | 17.806,25 TL |
| 4 | 4.490,94 TL | 17.963,75 TL |
| 5 | 3.622,50 TL | 18.112,50 TL |
| 6 | 3.047,92 TL | 18.287,50 TL |
| 7 | 2.637,50 TL | 18.462,50 TL |
| 8 | 2.329,69 TL | 18.637,50 TL |
| 9 | 2.095,14 TL | 18.856,25 TL |
| 10 | 1.911,88 TL | 19.118,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



















