Gönderim Süresi 15 iş günüdür. Sandık Bölümünde MDFlem Malzeme kullanılmıştır | ||
| Köşe kol bağlantıları ağaç takozdur,ayaklarda plastik kullanılmıştır. | ||
| Oturak Süngeri : 28 dansite gri sünger ile uzun yıllar kıllanma imkanı sağlamaktadır | ||
| Sırt süngeri : 22 dansite gri sünger kullanılmıştır;sertlik oranı ortopedik oturuş imkanı sağlamaktadır; Yine Oturakta ki 5 lik kuş tüyü sünger kullanılarak yatak ve dinlenmede yüksek Konfor sağlanmıştır | ||
| Ped süngeri : 28 dns te sünger üzerine ilave olarak 5 cm kuş tüyü sünger kullanılmıştır böylelikle yatak ve oturma uygulamalarında maksimum konfor sağlanmıştır | ||
| Kanepede Kullanılan Sıfır makas mekanizması ile ürünü olduğu yerden hareket ettirmeden açık kapama ve yatak yapma olanağı sağlamıştır, | ||
Kullanılan Kumaş Silinebilir Özeliğe Sahiptir;(Kumaş Temizliği Yaparken Kimyasal Malzemeler Kullanmayın) Ürünümüzde İki Adet Yastık Mevcuttur Ürün Paketli Kurulmuş Halde Sevk Edilir; (Ayak Montaj Kurulumu Alıcı Tarafından Yapılır) | ||
| Sandık Kasa Üzerine Bağlı Bölümün İskeleti İse Profil Çerçeveden Üretilmiştir. | ||
|

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
| 2 | 8.500,00 TL | 17.000,00 TL |
| 3 | 5.836,67 TL | 17.510,00 TL |
| 4 | 4.515,63 TL | 18.062,50 TL |
| 5 | 3.714,50 TL | 18.572,50 TL |
| 6 | 3.171,92 TL | 19.031,50 TL |
| 7 | 2.767,36 TL | 19.371,50 TL |
| 8 | 2.465,00 TL | 19.720,00 TL |
| 9 | 2.257,22 TL | 20.315,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
| 2 | 8.500,00 TL | 17.000,00 TL |
| 3 | 5.836,67 TL | 17.510,00 TL |
| 4 | 4.515,63 TL | 18.062,50 TL |
| 5 | 3.714,50 TL | 18.572,50 TL |
| 6 | 3.171,92 TL | 19.031,50 TL |
| 7 | 2.767,36 TL | 19.371,50 TL |
| 8 | 2.485,19 TL | 19.881,50 TL |
| 9 | 2.257,22 TL | 20.315,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
| 2 | 8.500,00 TL | 17.000,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 4.515,63 TL | 18.062,50 TL |
| 5 | 3.714,50 TL | 18.572,50 TL |
| 6 | 3.171,92 TL | 19.031,50 TL |
| 7 | 2.767,36 TL | 19.371,50 TL |
| 8 | 2.485,19 TL | 19.881,50 TL |
| 9 | 2.257,22 TL | 20.315,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
| 2 | 8.500,00 TL | 17.000,00 TL |
| 3 | 5.836,67 TL | 17.510,00 TL |
| 4 | 4.515,63 TL | 18.062,50 TL |
| 5 | 3.714,50 TL | 18.572,50 TL |
| 6 | 3.171,92 TL | 19.031,50 TL |
| 7 | 2.767,36 TL | 19.371,50 TL |
| 8 | 2.485,19 TL | 19.881,50 TL |
| 9 | 2.257,22 TL | 20.315,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
| 2 | 8.500,00 TL | 17.000,00 TL |
| 3 | 5.836,67 TL | 17.510,00 TL |
| 4 | 4.515,63 TL | 18.062,50 TL |
| 5 | 3.714,50 TL | 18.572,50 TL |
| 6 | 3.171,92 TL | 19.031,50 TL |
| 7 | 2.767,36 TL | 19.371,50 TL |
| 8 | 2.485,19 TL | 19.881,50 TL |
| 9 | 2.257,22 TL | 20.315,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
| 2 | 8.500,00 TL | 17.000,00 TL |
| 3 | 5.836,67 TL | 17.510,00 TL |
| 4 | 4.515,63 TL | 18.062,50 TL |
| 5 | 3.714,50 TL | 18.572,50 TL |
| 6 | 3.171,92 TL | 19.031,50 TL |
| 7 | 2.767,36 TL | 19.371,50 TL |
| 8 | 2.485,19 TL | 19.881,50 TL |
| 9 | 2.257,22 TL | 20.315,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
| 2 | 8.500,00 TL | 17.000,00 TL |
| 3 | 5.836,67 TL | 17.510,00 TL |
| 4 | 4.515,63 TL | 18.062,50 TL |
| 5 | 3.714,50 TL | 18.572,50 TL |
| 6 | 3.171,92 TL | 19.031,50 TL |
| 7 | 2.767,36 TL | 19.371,50 TL |
| 8 | 2.485,19 TL | 19.881,50 TL |
| 9 | 2.257,22 TL | 20.315,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
| 2 | 8.500,00 TL | 17.000,00 TL |
| 3 | 5.836,67 TL | 17.510,00 TL |
| 4 | 4.515,63 TL | 18.062,50 TL |
| 5 | 3.714,50 TL | 18.572,50 TL |
| 6 | 3.171,92 TL | 19.031,50 TL |
| 7 | 2.767,36 TL | 19.371,50 TL |
| 8 | 2.485,19 TL | 19.881,50 TL |
| 9 | 2.257,22 TL | 20.315,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
| 2 | 8.500,00 TL | 17.000,00 TL |
| 3 | 5.836,67 TL | 17.510,00 TL |
| 4 | 4.515,63 TL | 18.062,50 TL |
| 5 | 3.714,50 TL | 18.572,50 TL |
| 6 | 3.171,92 TL | 19.031,50 TL |
| 7 | 2.767,36 TL | 19.371,50 TL |
| 8 | 2.485,19 TL | 19.881,50 TL |
| 9 | 2.257,22 TL | 20.315,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

















