| Ürün Gönderim Süresi 25 İş Günüdür |
| Silinebilir Kumaş |
| Sıfır Makas |
| 32 Dansite HR sünger |
| Gürgen İskelet |
| Mdf Kasa |
| İmalattan Halka Fiyatlarımızı Kaçırmayın. Ebruli Koltuk Sadeceonda Markasıdır. |
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
| Kanepe | 210 cm | 80 cm | 81 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.475,00 TL | 15.475,00 TL |
| 2 | 7.737,50 TL | 15.475,00 TL |
| 3 | 5.313,08 TL | 15.939,25 TL |
| 4 | 4.110,55 TL | 16.442,19 TL |
| 5 | 3.381,29 TL | 16.906,44 TL |
| 6 | 2.887,38 TL | 17.324,26 TL |
| 7 | 2.519,11 TL | 17.633,76 TL |
| 8 | 2.243,88 TL | 17.951,00 TL |
| 9 | 2.054,74 TL | 18.492,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.475,00 TL | 15.475,00 TL |
| 2 | 7.737,50 TL | 15.475,00 TL |
| 3 | 5.313,08 TL | 15.939,25 TL |
| 4 | 4.110,55 TL | 16.442,19 TL |
| 5 | 3.381,29 TL | 16.906,44 TL |
| 6 | 2.887,38 TL | 17.324,26 TL |
| 7 | 2.519,11 TL | 17.633,76 TL |
| 8 | 2.262,25 TL | 18.098,01 TL |
| 9 | 2.054,74 TL | 18.492,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.475,00 TL | 15.475,00 TL |
| 2 | 7.737,50 TL | 15.475,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 4.110,55 TL | 16.442,19 TL |
| 5 | 3.381,29 TL | 16.906,44 TL |
| 6 | 2.887,38 TL | 17.324,26 TL |
| 7 | 2.519,11 TL | 17.633,76 TL |
| 8 | 2.262,25 TL | 18.098,01 TL |
| 9 | 2.054,74 TL | 18.492,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.475,00 TL | 15.475,00 TL |
| 2 | 7.737,50 TL | 15.475,00 TL |
| 3 | 5.313,08 TL | 15.939,25 TL |
| 4 | 4.110,55 TL | 16.442,19 TL |
| 5 | 3.381,29 TL | 16.906,44 TL |
| 6 | 2.887,38 TL | 17.324,26 TL |
| 7 | 2.519,11 TL | 17.633,76 TL |
| 8 | 2.262,25 TL | 18.098,01 TL |
| 9 | 2.054,74 TL | 18.492,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.475,00 TL | 15.475,00 TL |
| 2 | 7.737,50 TL | 15.475,00 TL |
| 3 | 5.313,08 TL | 15.939,25 TL |
| 4 | 4.110,55 TL | 16.442,19 TL |
| 5 | 3.381,29 TL | 16.906,44 TL |
| 6 | 2.887,38 TL | 17.324,26 TL |
| 7 | 2.519,11 TL | 17.633,76 TL |
| 8 | 2.262,25 TL | 18.098,01 TL |
| 9 | 2.054,74 TL | 18.492,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.475,00 TL | 15.475,00 TL |
| 2 | 7.737,50 TL | 15.475,00 TL |
| 3 | 5.313,08 TL | 15.939,25 TL |
| 4 | 4.110,55 TL | 16.442,19 TL |
| 5 | 3.381,29 TL | 16.906,44 TL |
| 6 | 2.887,38 TL | 17.324,26 TL |
| 7 | 2.519,11 TL | 17.633,76 TL |
| 8 | 2.262,25 TL | 18.098,01 TL |
| 9 | 2.054,74 TL | 18.492,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.475,00 TL | 15.475,00 TL |
| 2 | 7.737,50 TL | 15.475,00 TL |
| 3 | 5.313,08 TL | 15.939,25 TL |
| 4 | 4.110,55 TL | 16.442,19 TL |
| 5 | 3.381,29 TL | 16.906,44 TL |
| 6 | 2.887,38 TL | 17.324,26 TL |
| 7 | 2.519,11 TL | 17.633,76 TL |
| 8 | 2.262,25 TL | 18.098,01 TL |
| 9 | 2.054,74 TL | 18.492,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.475,00 TL | 15.475,00 TL |
| 2 | 7.737,50 TL | 15.475,00 TL |
| 3 | 5.313,08 TL | 15.939,25 TL |
| 4 | 4.110,55 TL | 16.442,19 TL |
| 5 | 3.381,29 TL | 16.906,44 TL |
| 6 | 2.887,38 TL | 17.324,26 TL |
| 7 | 2.519,11 TL | 17.633,76 TL |
| 8 | 2.262,25 TL | 18.098,01 TL |
| 9 | 2.054,74 TL | 18.492,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.475,00 TL | 15.475,00 TL |
| 2 | 7.737,50 TL | 15.475,00 TL |
| 3 | 5.313,08 TL | 15.939,25 TL |
| 4 | 4.110,55 TL | 16.442,19 TL |
| 5 | 3.381,29 TL | 16.906,44 TL |
| 6 | 2.887,38 TL | 17.324,26 TL |
| 7 | 2.519,11 TL | 17.633,76 TL |
| 8 | 2.262,25 TL | 18.098,01 TL |
| 9 | 2.054,74 TL | 18.492,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |









