160 cm Kare Desenli Şömineli TV Sehpası – Ceviz, Antrasit ve Beyaz Renk Seçenekleri
Kare desenli kapak formu ve ortadaki dekoratif şömine efektiyle dikkat çeken bu model, sıcak ve modern bir yaşam alanı yaratmak için tasarlandı. Yalın tasarımıyla her ortama uyum sağlar, şömine paneliyle salonda benzersiz bir atmosfer oluşturur.
Ürün Özellikleri:
• Dekoratif elektrikli şömine efektli orta panel
• Kare kabartmalı kapak tasarımı
• MDF gövde, yüksek kalite yüzey kaplama
• Ceviz, beyaz, antrasit ve karışım renk alternatifleri
• Ahşap ayak yapısıyla sağlam duruş ve kolay temizlik
Ölçüler:
• Genişlik: 160 cm
• Derinlik: 36 cm
• Yükseklik: 48 cm
Klasik ve modern çizgileri birleştiren bu kare desenli şömineli TV sehpası, evinize hem sıcaklık hem de estetik bir duruş kazandırır. İzmir içi teslimat ve kurulum desteği mevcuttur.
SadeceOnda’ya özel üretimdir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,00 TL | 3.595,00 TL |
| 2 | 1.797,50 TL | 3.595,00 TL |
| 3 | 1.234,28 TL | 3.702,85 TL |
| 4 | 954,92 TL | 3.819,69 TL |
| 5 | 785,51 TL | 3.927,54 TL |
| 6 | 670,77 TL | 4.024,60 TL |
| 7 | 585,21 TL | 4.096,50 TL |
| 8 | 521,28 TL | 4.170,20 TL |
| 9 | 477,34 TL | 4.296,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,00 TL | 3.595,00 TL |
| 2 | 1.797,50 TL | 3.595,00 TL |
| 3 | 1.234,28 TL | 3.702,85 TL |
| 4 | 954,92 TL | 3.819,69 TL |
| 5 | 785,51 TL | 3.927,54 TL |
| 6 | 670,77 TL | 4.024,60 TL |
| 7 | 585,21 TL | 4.096,50 TL |
| 8 | 525,54 TL | 4.204,35 TL |
| 9 | 477,34 TL | 4.296,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,00 TL | 3.595,00 TL |
| 2 | 1.797,50 TL | 3.595,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 954,92 TL | 3.819,69 TL |
| 5 | 785,51 TL | 3.927,54 TL |
| 6 | 670,77 TL | 4.024,60 TL |
| 7 | 585,21 TL | 4.096,50 TL |
| 8 | 525,54 TL | 4.204,35 TL |
| 9 | 477,34 TL | 4.296,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,00 TL | 3.595,00 TL |
| 2 | 1.797,50 TL | 3.595,00 TL |
| 3 | 1.234,28 TL | 3.702,85 TL |
| 4 | 954,92 TL | 3.819,69 TL |
| 5 | 785,51 TL | 3.927,54 TL |
| 6 | 670,77 TL | 4.024,60 TL |
| 7 | 585,21 TL | 4.096,50 TL |
| 8 | 525,54 TL | 4.204,35 TL |
| 9 | 477,34 TL | 4.296,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,00 TL | 3.595,00 TL |
| 2 | 1.797,50 TL | 3.595,00 TL |
| 3 | 1.234,28 TL | 3.702,85 TL |
| 4 | 954,92 TL | 3.819,69 TL |
| 5 | 785,51 TL | 3.927,54 TL |
| 6 | 670,77 TL | 4.024,60 TL |
| 7 | 585,21 TL | 4.096,50 TL |
| 8 | 525,54 TL | 4.204,35 TL |
| 9 | 477,34 TL | 4.296,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,00 TL | 3.595,00 TL |
| 2 | 1.797,50 TL | 3.595,00 TL |
| 3 | 1.234,28 TL | 3.702,85 TL |
| 4 | 954,92 TL | 3.819,69 TL |
| 5 | 785,51 TL | 3.927,54 TL |
| 6 | 670,77 TL | 4.024,60 TL |
| 7 | 585,21 TL | 4.096,50 TL |
| 8 | 525,54 TL | 4.204,35 TL |
| 9 | 477,34 TL | 4.296,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,00 TL | 3.595,00 TL |
| 2 | 1.797,50 TL | 3.595,00 TL |
| 3 | 1.234,28 TL | 3.702,85 TL |
| 4 | 954,92 TL | 3.819,69 TL |
| 5 | 785,51 TL | 3.927,54 TL |
| 6 | 670,77 TL | 4.024,60 TL |
| 7 | 585,21 TL | 4.096,50 TL |
| 8 | 525,54 TL | 4.204,35 TL |
| 9 | 477,34 TL | 4.296,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,00 TL | 3.595,00 TL |
| 2 | 1.797,50 TL | 3.595,00 TL |
| 3 | 1.234,28 TL | 3.702,85 TL |
| 4 | 954,92 TL | 3.819,69 TL |
| 5 | 785,51 TL | 3.927,54 TL |
| 6 | 670,77 TL | 4.024,60 TL |
| 7 | 585,21 TL | 4.096,50 TL |
| 8 | 525,54 TL | 4.204,35 TL |
| 9 | 477,34 TL | 4.296,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,00 TL | 3.595,00 TL |
| 2 | 1.797,50 TL | 3.595,00 TL |
| 3 | 1.234,28 TL | 3.702,85 TL |
| 4 | 954,92 TL | 3.819,69 TL |
| 5 | 785,51 TL | 3.927,54 TL |
| 6 | 670,77 TL | 4.024,60 TL |
| 7 | 585,21 TL | 4.096,50 TL |
| 8 | 525,54 TL | 4.204,35 TL |
| 9 | 477,34 TL | 4.296,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




















