160 cm Oval Desenli Modern TV Sehpası – Ceviz, Antrasit ve Beyaz Renk Seçenekleri
Klasik oval desenli kapaklarıyla dikkat çeken bu modern TV sehpası, sade çizgileri ve sıcak tonlarıyla yaşam alanlarınıza zarif bir dokunuş kazandırır. Orta raf bölmesi medya cihazları veya dekoratif objeler için idealdir. Dayanıklı ayak yapısı ve yüksek kalite yüzey kaplamasıyla uzun ömürlü kullanım sağlar.
Ürün Özellikleri:
• MDF gövde, çizilmelere dayanıklı yüzey
• Oval kabartmalı kapak tasarımı
• Geniş orta raf alanı
• Ahşap ayak tasarımıyla kolay temizlik
• Kolay montaj, sağlam yapı
Ölçüler:
• Genişlik: 160 cm
• Derinlik: 36 cm
• Yükseklik: 45 cm
Ceviz, antrasit ve beyaz renk seçenekleriyle her dekorasyona uyum sağlayan bu model, sade tasarımı ve zarif detaylarıyla dikkat çeker. İzmir içi teslimat ve kurulum desteği mevcuttur.
SadeceOnda’ya özel üretimdir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295,00 TL | 2.295,00 TL |
| 2 | 1.147,50 TL | 2.295,00 TL |
| 3 | 787,95 TL | 2.363,85 TL |
| 4 | 609,61 TL | 2.438,44 TL |
| 5 | 501,46 TL | 2.507,29 TL |
| 6 | 428,21 TL | 2.569,25 TL |
| 7 | 373,59 TL | 2.615,15 TL |
| 8 | 332,78 TL | 2.662,20 TL |
| 9 | 304,73 TL | 2.742,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295,00 TL | 2.295,00 TL |
| 2 | 1.147,50 TL | 2.295,00 TL |
| 3 | 787,95 TL | 2.363,85 TL |
| 4 | 609,61 TL | 2.438,44 TL |
| 5 | 501,46 TL | 2.507,29 TL |
| 6 | 428,21 TL | 2.569,25 TL |
| 7 | 373,59 TL | 2.615,15 TL |
| 8 | 335,50 TL | 2.684,00 TL |
| 9 | 304,73 TL | 2.742,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295,00 TL | 2.295,00 TL |
| 2 | 1.147,50 TL | 2.295,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 609,61 TL | 2.438,44 TL |
| 5 | 501,46 TL | 2.507,29 TL |
| 6 | 428,21 TL | 2.569,25 TL |
| 7 | 373,59 TL | 2.615,15 TL |
| 8 | 335,50 TL | 2.684,00 TL |
| 9 | 304,73 TL | 2.742,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295,00 TL | 2.295,00 TL |
| 2 | 1.147,50 TL | 2.295,00 TL |
| 3 | 787,95 TL | 2.363,85 TL |
| 4 | 609,61 TL | 2.438,44 TL |
| 5 | 501,46 TL | 2.507,29 TL |
| 6 | 428,21 TL | 2.569,25 TL |
| 7 | 373,59 TL | 2.615,15 TL |
| 8 | 335,50 TL | 2.684,00 TL |
| 9 | 304,73 TL | 2.742,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295,00 TL | 2.295,00 TL |
| 2 | 1.147,50 TL | 2.295,00 TL |
| 3 | 787,95 TL | 2.363,85 TL |
| 4 | 609,61 TL | 2.438,44 TL |
| 5 | 501,46 TL | 2.507,29 TL |
| 6 | 428,21 TL | 2.569,25 TL |
| 7 | 373,59 TL | 2.615,15 TL |
| 8 | 335,50 TL | 2.684,00 TL |
| 9 | 304,73 TL | 2.742,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295,00 TL | 2.295,00 TL |
| 2 | 1.147,50 TL | 2.295,00 TL |
| 3 | 787,95 TL | 2.363,85 TL |
| 4 | 609,61 TL | 2.438,44 TL |
| 5 | 501,46 TL | 2.507,29 TL |
| 6 | 428,21 TL | 2.569,25 TL |
| 7 | 373,59 TL | 2.615,15 TL |
| 8 | 335,50 TL | 2.684,00 TL |
| 9 | 304,73 TL | 2.742,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295,00 TL | 2.295,00 TL |
| 2 | 1.147,50 TL | 2.295,00 TL |
| 3 | 787,95 TL | 2.363,85 TL |
| 4 | 609,61 TL | 2.438,44 TL |
| 5 | 501,46 TL | 2.507,29 TL |
| 6 | 428,21 TL | 2.569,25 TL |
| 7 | 373,59 TL | 2.615,15 TL |
| 8 | 335,50 TL | 2.684,00 TL |
| 9 | 304,73 TL | 2.742,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295,00 TL | 2.295,00 TL |
| 2 | 1.147,50 TL | 2.295,00 TL |
| 3 | 787,95 TL | 2.363,85 TL |
| 4 | 609,61 TL | 2.438,44 TL |
| 5 | 501,46 TL | 2.507,29 TL |
| 6 | 428,21 TL | 2.569,25 TL |
| 7 | 373,59 TL | 2.615,15 TL |
| 8 | 335,50 TL | 2.684,00 TL |
| 9 | 304,73 TL | 2.742,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295,00 TL | 2.295,00 TL |
| 2 | 1.147,50 TL | 2.295,00 TL |
| 3 | 787,95 TL | 2.363,85 TL |
| 4 | 609,61 TL | 2.438,44 TL |
| 5 | 501,46 TL | 2.507,29 TL |
| 6 | 428,21 TL | 2.569,25 TL |
| 7 | 373,59 TL | 2.615,15 TL |
| 8 | 335,50 TL | 2.684,00 TL |
| 9 | 304,73 TL | 2.742,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




















