160 cm Şömineli Konsol – Ceviz, Antrasit ve Beyaz Renk Seçenekleri
Klasik kemerli kapak tasarımı ve dekoratif şömine paneliyle salonlarınıza zarif bir dokunuş katan bu konsol modeli, işlevselliği estetikle buluşturur. Orta bölümdeki alev efektli şömine görünümü, sıcak bir atmosfer yaratırken mobilyanıza modern bir tarz kazandırır.
Ürün Özellikleri:
• Dekoratif şömine efektli orta panel
• 2 kapaklı geniş depolama alanı
• Kemer formunda modern kapak tasarımı
• MDF gövde, yüksek kalite yüzey kaplama
• Ceviz, beyaz ve antrasit renk alternatifleri
Ölçüler:
• Genişlik: 160 cm
• Derinlik: 45 cm
• Yükseklik: 80 cm
Dekoratif şömine görünümüyle dikkat çeken bu konsol, salon ve oturma odalarınızda hem estetik hem konforlu bir atmosfer oluşturur. İzmir içi teslimat ve kurulum desteği mevcuttur.
SadeceOnda’ya özel üretimdir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.775,00 TL | 7.775,00 TL |
| 2 | 3.887,50 TL | 7.775,00 TL |
| 3 | 2.669,42 TL | 8.008,25 TL |
| 4 | 2.065,23 TL | 8.260,94 TL |
| 5 | 1.698,84 TL | 8.494,19 TL |
| 6 | 1.450,69 TL | 8.704,11 TL |
| 7 | 1.265,66 TL | 8.859,61 TL |
| 8 | 1.127,38 TL | 9.019,00 TL |
| 9 | 1.032,35 TL | 9.291,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.775,00 TL | 7.775,00 TL |
| 2 | 3.887,50 TL | 7.775,00 TL |
| 3 | 2.669,42 TL | 8.008,25 TL |
| 4 | 2.065,23 TL | 8.260,94 TL |
| 5 | 1.698,84 TL | 8.494,19 TL |
| 6 | 1.450,69 TL | 8.704,11 TL |
| 7 | 1.265,66 TL | 8.859,61 TL |
| 8 | 1.136,61 TL | 9.092,86 TL |
| 9 | 1.032,35 TL | 9.291,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.775,00 TL | 7.775,00 TL |
| 2 | 3.887,50 TL | 7.775,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 2.065,23 TL | 8.260,94 TL |
| 5 | 1.698,84 TL | 8.494,19 TL |
| 6 | 1.450,69 TL | 8.704,11 TL |
| 7 | 1.265,66 TL | 8.859,61 TL |
| 8 | 1.136,61 TL | 9.092,86 TL |
| 9 | 1.032,35 TL | 9.291,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.775,00 TL | 7.775,00 TL |
| 2 | 3.887,50 TL | 7.775,00 TL |
| 3 | 2.669,42 TL | 8.008,25 TL |
| 4 | 2.065,23 TL | 8.260,94 TL |
| 5 | 1.698,84 TL | 8.494,19 TL |
| 6 | 1.450,69 TL | 8.704,11 TL |
| 7 | 1.265,66 TL | 8.859,61 TL |
| 8 | 1.136,61 TL | 9.092,86 TL |
| 9 | 1.032,35 TL | 9.291,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.775,00 TL | 7.775,00 TL |
| 2 | 3.887,50 TL | 7.775,00 TL |
| 3 | 2.669,42 TL | 8.008,25 TL |
| 4 | 2.065,23 TL | 8.260,94 TL |
| 5 | 1.698,84 TL | 8.494,19 TL |
| 6 | 1.450,69 TL | 8.704,11 TL |
| 7 | 1.265,66 TL | 8.859,61 TL |
| 8 | 1.136,61 TL | 9.092,86 TL |
| 9 | 1.032,35 TL | 9.291,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.775,00 TL | 7.775,00 TL |
| 2 | 3.887,50 TL | 7.775,00 TL |
| 3 | 2.669,42 TL | 8.008,25 TL |
| 4 | 2.065,23 TL | 8.260,94 TL |
| 5 | 1.698,84 TL | 8.494,19 TL |
| 6 | 1.450,69 TL | 8.704,11 TL |
| 7 | 1.265,66 TL | 8.859,61 TL |
| 8 | 1.136,61 TL | 9.092,86 TL |
| 9 | 1.032,35 TL | 9.291,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.775,00 TL | 7.775,00 TL |
| 2 | 3.887,50 TL | 7.775,00 TL |
| 3 | 2.669,42 TL | 8.008,25 TL |
| 4 | 2.065,23 TL | 8.260,94 TL |
| 5 | 1.698,84 TL | 8.494,19 TL |
| 6 | 1.450,69 TL | 8.704,11 TL |
| 7 | 1.265,66 TL | 8.859,61 TL |
| 8 | 1.136,61 TL | 9.092,86 TL |
| 9 | 1.032,35 TL | 9.291,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.775,00 TL | 7.775,00 TL |
| 2 | 3.887,50 TL | 7.775,00 TL |
| 3 | 2.669,42 TL | 8.008,25 TL |
| 4 | 2.065,23 TL | 8.260,94 TL |
| 5 | 1.698,84 TL | 8.494,19 TL |
| 6 | 1.450,69 TL | 8.704,11 TL |
| 7 | 1.265,66 TL | 8.859,61 TL |
| 8 | 1.136,61 TL | 9.092,86 TL |
| 9 | 1.032,35 TL | 9.291,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.775,00 TL | 7.775,00 TL |
| 2 | 3.887,50 TL | 7.775,00 TL |
| 3 | 2.669,42 TL | 8.008,25 TL |
| 4 | 2.065,23 TL | 8.260,94 TL |
| 5 | 1.698,84 TL | 8.494,19 TL |
| 6 | 1.450,69 TL | 8.704,11 TL |
| 7 | 1.265,66 TL | 8.859,61 TL |
| 8 | 1.136,61 TL | 9.092,86 TL |
| 9 | 1.032,35 TL | 9.291,13 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




















