160 cm Oval Hatlı Şömineli Konsol – Ceviz, Beyaz ve Antrasit Renk Seçenekleri
Oval kenar formu, kemerli kapak detayları ve dekoratif şömine efektli paneliyle, modern yaşam alanlarınıza sıcaklık ve zarafet katar. Bu model, hem işlevsel bir depolama çözümü hem de dikkat çekici bir dekoratif parça olarak öne çıkar.
Ürün Özellikleri:
• Dekoratif şömine efektli ön panel
• Oval hatlı kenar tasarımı
• 3 kapaklı geniş depolama alanı
• MDF gövde, yüksek kalite yüzey kaplama
• Ceviz, beyaz ve antrasit renk alternatifleri
Ölçüler:
• Genişlik: 160 cm
• Derinlik: 40 cm
• Yükseklik: 80 cm
Dekoratif şömine efektiyle salon veya yemek odalarınızda sıcak bir atmosfer yaratır. İzmir içi teslimat ve kurulum desteği mevcuttur.
SadeceOnda’ya özel üretimdir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.875,00 TL | 9.875,00 TL |
| 2 | 4.937,50 TL | 9.875,00 TL |
| 3 | 3.390,42 TL | 10.171,25 TL |
| 4 | 2.623,05 TL | 10.492,19 TL |
| 5 | 2.157,69 TL | 10.788,44 TL |
| 6 | 1.842,51 TL | 11.055,06 TL |
| 7 | 1.607,51 TL | 11.252,56 TL |
| 8 | 1.431,88 TL | 11.455,00 TL |
| 9 | 1.311,18 TL | 11.800,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.875,00 TL | 9.875,00 TL |
| 2 | 4.937,50 TL | 9.875,00 TL |
| 3 | 3.390,42 TL | 10.171,25 TL |
| 4 | 2.623,05 TL | 10.492,19 TL |
| 5 | 2.157,69 TL | 10.788,44 TL |
| 6 | 1.842,51 TL | 11.055,06 TL |
| 7 | 1.607,51 TL | 11.252,56 TL |
| 8 | 1.443,60 TL | 11.548,81 TL |
| 9 | 1.311,18 TL | 11.800,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.875,00 TL | 9.875,00 TL |
| 2 | 4.937,50 TL | 9.875,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 2.623,05 TL | 10.492,19 TL |
| 5 | 2.157,69 TL | 10.788,44 TL |
| 6 | 1.842,51 TL | 11.055,06 TL |
| 7 | 1.607,51 TL | 11.252,56 TL |
| 8 | 1.443,60 TL | 11.548,81 TL |
| 9 | 1.311,18 TL | 11.800,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.875,00 TL | 9.875,00 TL |
| 2 | 4.937,50 TL | 9.875,00 TL |
| 3 | 3.390,42 TL | 10.171,25 TL |
| 4 | 2.623,05 TL | 10.492,19 TL |
| 5 | 2.157,69 TL | 10.788,44 TL |
| 6 | 1.842,51 TL | 11.055,06 TL |
| 7 | 1.607,51 TL | 11.252,56 TL |
| 8 | 1.443,60 TL | 11.548,81 TL |
| 9 | 1.311,18 TL | 11.800,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.875,00 TL | 9.875,00 TL |
| 2 | 4.937,50 TL | 9.875,00 TL |
| 3 | 3.390,42 TL | 10.171,25 TL |
| 4 | 2.623,05 TL | 10.492,19 TL |
| 5 | 2.157,69 TL | 10.788,44 TL |
| 6 | 1.842,51 TL | 11.055,06 TL |
| 7 | 1.607,51 TL | 11.252,56 TL |
| 8 | 1.443,60 TL | 11.548,81 TL |
| 9 | 1.311,18 TL | 11.800,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.875,00 TL | 9.875,00 TL |
| 2 | 4.937,50 TL | 9.875,00 TL |
| 3 | 3.390,42 TL | 10.171,25 TL |
| 4 | 2.623,05 TL | 10.492,19 TL |
| 5 | 2.157,69 TL | 10.788,44 TL |
| 6 | 1.842,51 TL | 11.055,06 TL |
| 7 | 1.607,51 TL | 11.252,56 TL |
| 8 | 1.443,60 TL | 11.548,81 TL |
| 9 | 1.311,18 TL | 11.800,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.875,00 TL | 9.875,00 TL |
| 2 | 4.937,50 TL | 9.875,00 TL |
| 3 | 3.390,42 TL | 10.171,25 TL |
| 4 | 2.623,05 TL | 10.492,19 TL |
| 5 | 2.157,69 TL | 10.788,44 TL |
| 6 | 1.842,51 TL | 11.055,06 TL |
| 7 | 1.607,51 TL | 11.252,56 TL |
| 8 | 1.443,60 TL | 11.548,81 TL |
| 9 | 1.311,18 TL | 11.800,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.875,00 TL | 9.875,00 TL |
| 2 | 4.937,50 TL | 9.875,00 TL |
| 3 | 3.390,42 TL | 10.171,25 TL |
| 4 | 2.623,05 TL | 10.492,19 TL |
| 5 | 2.157,69 TL | 10.788,44 TL |
| 6 | 1.842,51 TL | 11.055,06 TL |
| 7 | 1.607,51 TL | 11.252,56 TL |
| 8 | 1.443,60 TL | 11.548,81 TL |
| 9 | 1.311,18 TL | 11.800,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.875,00 TL | 9.875,00 TL |
| 2 | 4.937,50 TL | 9.875,00 TL |
| 3 | 3.390,42 TL | 10.171,25 TL |
| 4 | 2.623,05 TL | 10.492,19 TL |
| 5 | 2.157,69 TL | 10.788,44 TL |
| 6 | 1.842,51 TL | 11.055,06 TL |
| 7 | 1.607,51 TL | 11.252,56 TL |
| 8 | 1.443,60 TL | 11.548,81 TL |
| 9 | 1.311,18 TL | 11.800,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




















