160 cm Kare Desenli Modern TV Sehpası – Ceviz, Mavi ve Beyaz Renk Seçenekleri
Kare desenli kapak tasarımıyla öne çıkan bu modern TV sehpası, sade çizgileriyle salonlarınıza sofistike bir görünüm kazandırır. Orta raf kısmı medya cihazları ve dekoratif objeler için idealdir. Dayanıklı ayak yapısı, kolay temizlik imkânı ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
Ürün Özellikleri:
• MDF gövde ve yüksek kalite yüzey kaplama
• Kare desenli kapak tasarımı
• Geniş orta raf alanı
• Sağlam ahşap ayaklar
• Kolay kurulum ve uzun ömürlü yapı
Ölçüler:
• Genişlik: 160 cm
• Derinlik: 36 cm
• Yükseklik: 45 cm
Ceviz, mavi ve beyaz renk seçenekleriyle üretilen bu modern TV sehpası, her dekorasyon tarzına zarif bir dokunuş katar. İzmir içi teslimat ve kurulum desteği mevcuttur.
SadeceOnda’ya özel üretimdir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.295,00 TL | 3.295,00 TL |
| 2 | 1.647,50 TL | 3.295,00 TL |
| 3 | 1.131,28 TL | 3.393,85 TL |
| 4 | 875,23 TL | 3.500,94 TL |
| 5 | 719,96 TL | 3.599,79 TL |
| 6 | 614,79 TL | 3.688,75 TL |
| 7 | 536,38 TL | 3.754,65 TL |
| 8 | 477,78 TL | 3.822,20 TL |
| 9 | 437,50 TL | 3.937,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.295,00 TL | 3.295,00 TL |
| 2 | 1.647,50 TL | 3.295,00 TL |
| 3 | 1.131,28 TL | 3.393,85 TL |
| 4 | 875,23 TL | 3.500,94 TL |
| 5 | 719,96 TL | 3.599,79 TL |
| 6 | 614,79 TL | 3.688,75 TL |
| 7 | 536,38 TL | 3.754,65 TL |
| 8 | 481,69 TL | 3.853,50 TL |
| 9 | 437,50 TL | 3.937,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.295,00 TL | 3.295,00 TL |
| 2 | 1.647,50 TL | 3.295,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 875,23 TL | 3.500,94 TL |
| 5 | 719,96 TL | 3.599,79 TL |
| 6 | 614,79 TL | 3.688,75 TL |
| 7 | 536,38 TL | 3.754,65 TL |
| 8 | 481,69 TL | 3.853,50 TL |
| 9 | 437,50 TL | 3.937,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.295,00 TL | 3.295,00 TL |
| 2 | 1.647,50 TL | 3.295,00 TL |
| 3 | 1.131,28 TL | 3.393,85 TL |
| 4 | 875,23 TL | 3.500,94 TL |
| 5 | 719,96 TL | 3.599,79 TL |
| 6 | 614,79 TL | 3.688,75 TL |
| 7 | 536,38 TL | 3.754,65 TL |
| 8 | 481,69 TL | 3.853,50 TL |
| 9 | 437,50 TL | 3.937,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.295,00 TL | 3.295,00 TL |
| 2 | 1.647,50 TL | 3.295,00 TL |
| 3 | 1.131,28 TL | 3.393,85 TL |
| 4 | 875,23 TL | 3.500,94 TL |
| 5 | 719,96 TL | 3.599,79 TL |
| 6 | 614,79 TL | 3.688,75 TL |
| 7 | 536,38 TL | 3.754,65 TL |
| 8 | 481,69 TL | 3.853,50 TL |
| 9 | 437,50 TL | 3.937,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.295,00 TL | 3.295,00 TL |
| 2 | 1.647,50 TL | 3.295,00 TL |
| 3 | 1.131,28 TL | 3.393,85 TL |
| 4 | 875,23 TL | 3.500,94 TL |
| 5 | 719,96 TL | 3.599,79 TL |
| 6 | 614,79 TL | 3.688,75 TL |
| 7 | 536,38 TL | 3.754,65 TL |
| 8 | 481,69 TL | 3.853,50 TL |
| 9 | 437,50 TL | 3.937,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.295,00 TL | 3.295,00 TL |
| 2 | 1.647,50 TL | 3.295,00 TL |
| 3 | 1.131,28 TL | 3.393,85 TL |
| 4 | 875,23 TL | 3.500,94 TL |
| 5 | 719,96 TL | 3.599,79 TL |
| 6 | 614,79 TL | 3.688,75 TL |
| 7 | 536,38 TL | 3.754,65 TL |
| 8 | 481,69 TL | 3.853,50 TL |
| 9 | 437,50 TL | 3.937,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.295,00 TL | 3.295,00 TL |
| 2 | 1.647,50 TL | 3.295,00 TL |
| 3 | 1.131,28 TL | 3.393,85 TL |
| 4 | 875,23 TL | 3.500,94 TL |
| 5 | 719,96 TL | 3.599,79 TL |
| 6 | 614,79 TL | 3.688,75 TL |
| 7 | 536,38 TL | 3.754,65 TL |
| 8 | 481,69 TL | 3.853,50 TL |
| 9 | 437,50 TL | 3.937,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.295,00 TL | 3.295,00 TL |
| 2 | 1.647,50 TL | 3.295,00 TL |
| 3 | 1.131,28 TL | 3.393,85 TL |
| 4 | 875,23 TL | 3.500,94 TL |
| 5 | 719,96 TL | 3.599,79 TL |
| 6 | 614,79 TL | 3.688,75 TL |
| 7 | 536,38 TL | 3.754,65 TL |
| 8 | 481,69 TL | 3.853,50 TL |
| 9 | 437,50 TL | 3.937,53 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




















