| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 140 cm + Kitabiye 35 cm Toplam Açık Ölçüsü 175 cm |
| Benç Genişlik | 40 cm |
| Benç Uzunluk | 90 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Beyaz Mermer Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Beyaz Renkli Ağaç |
| Masa Tabla Rengi | Ceviz - Siyah Mermer -Beyaz Mermer |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.700,00 TL | 20.700,00 TL |
| 2 | 10.350,00 TL | 20.700,00 TL |
| 3 | 7.107,00 TL | 21.321,00 TL |
| 4 | 5.498,44 TL | 21.993,75 TL |
| 5 | 4.522,95 TL | 22.614,75 TL |
| 6 | 3.862,28 TL | 23.173,65 TL |
| 7 | 3.369,66 TL | 23.587,65 TL |
| 8 | 3.001,50 TL | 24.012,00 TL |
| 9 | 2.748,50 TL | 24.736,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.700,00 TL | 20.700,00 TL |
| 2 | 10.350,00 TL | 20.700,00 TL |
| 3 | 7.107,00 TL | 21.321,00 TL |
| 4 | 5.498,44 TL | 21.993,75 TL |
| 5 | 4.522,95 TL | 22.614,75 TL |
| 6 | 3.862,28 TL | 23.173,65 TL |
| 7 | 3.369,66 TL | 23.587,65 TL |
| 8 | 3.026,08 TL | 24.208,65 TL |
| 9 | 2.748,50 TL | 24.736,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.700,00 TL | 20.700,00 TL |
| 2 | 10.350,00 TL | 20.700,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 5.498,44 TL | 21.993,75 TL |
| 5 | 4.522,95 TL | 22.614,75 TL |
| 6 | 3.862,28 TL | 23.173,65 TL |
| 7 | 3.369,66 TL | 23.587,65 TL |
| 8 | 3.026,08 TL | 24.208,65 TL |
| 9 | 2.748,50 TL | 24.736,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.700,00 TL | 20.700,00 TL |
| 2 | 10.350,00 TL | 20.700,00 TL |
| 3 | 7.107,00 TL | 21.321,00 TL |
| 4 | 5.498,44 TL | 21.993,75 TL |
| 5 | 4.522,95 TL | 22.614,75 TL |
| 6 | 3.862,28 TL | 23.173,65 TL |
| 7 | 3.369,66 TL | 23.587,65 TL |
| 8 | 3.026,08 TL | 24.208,65 TL |
| 9 | 2.748,50 TL | 24.736,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.700,00 TL | 20.700,00 TL |
| 2 | 10.350,00 TL | 20.700,00 TL |
| 3 | 7.107,00 TL | 21.321,00 TL |
| 4 | 5.498,44 TL | 21.993,75 TL |
| 5 | 4.522,95 TL | 22.614,75 TL |
| 6 | 3.862,28 TL | 23.173,65 TL |
| 7 | 3.369,66 TL | 23.587,65 TL |
| 8 | 3.026,08 TL | 24.208,65 TL |
| 9 | 2.748,50 TL | 24.736,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.700,00 TL | 20.700,00 TL |
| 2 | 10.350,00 TL | 20.700,00 TL |
| 3 | 7.107,00 TL | 21.321,00 TL |
| 4 | 5.498,44 TL | 21.993,75 TL |
| 5 | 4.522,95 TL | 22.614,75 TL |
| 6 | 3.862,28 TL | 23.173,65 TL |
| 7 | 3.369,66 TL | 23.587,65 TL |
| 8 | 3.026,08 TL | 24.208,65 TL |
| 9 | 2.748,50 TL | 24.736,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.700,00 TL | 20.700,00 TL |
| 2 | 10.350,00 TL | 20.700,00 TL |
| 3 | 7.107,00 TL | 21.321,00 TL |
| 4 | 5.498,44 TL | 21.993,75 TL |
| 5 | 4.522,95 TL | 22.614,75 TL |
| 6 | 3.862,28 TL | 23.173,65 TL |
| 7 | 3.369,66 TL | 23.587,65 TL |
| 8 | 3.026,08 TL | 24.208,65 TL |
| 9 | 2.748,50 TL | 24.736,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.700,00 TL | 20.700,00 TL |
| 2 | 10.350,00 TL | 20.700,00 TL |
| 3 | 7.107,00 TL | 21.321,00 TL |
| 4 | 5.498,44 TL | 21.993,75 TL |
| 5 | 4.522,95 TL | 22.614,75 TL |
| 6 | 3.862,28 TL | 23.173,65 TL |
| 7 | 3.369,66 TL | 23.587,65 TL |
| 8 | 3.026,08 TL | 24.208,65 TL |
| 9 | 2.748,50 TL | 24.736,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.700,00 TL | 20.700,00 TL |
| 2 | 10.350,00 TL | 20.700,00 TL |
| 3 | 7.107,00 TL | 21.321,00 TL |
| 4 | 5.498,44 TL | 21.993,75 TL |
| 5 | 4.522,95 TL | 22.614,75 TL |
| 6 | 3.862,28 TL | 23.173,65 TL |
| 7 | 3.369,66 TL | 23.587,65 TL |
| 8 | 3.026,08 TL | 24.208,65 TL |
| 9 | 2.748,50 TL | 24.736,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















